VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Y,
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjase en la suma de pesos noventa y nueve millones quinientos diecisiete mil seiscientos ($ 99.651.687) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.016.
Artículo 2º: Estímase en la suma de pesos noventa y nueve millones quinientos diecisiete mil seiscientos ($ 99.651.687) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 99.651.687
Recursos $ 99.651.687
Necesidades de Financiamiento: 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 5º: Fíjase en ciento cuarenta y cuatro (144) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal, en catorce (14) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal y en cinco (5) el número de cargos de la Planta de Tratamiento de Residuos para el ejercicio fiscal 2.015, de acuerdo al detalle obrante en las planillas Anexo II, Anexo III y Anexo IV.
Artículo 6°: Establécese la vigencia para el período fiscal 2016 lo establecido en los anexos V y VI de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales entre sí sin alterar el monto global del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con afectación especifica
c) Aquellas partidas que se incorporen al presupuesto sin afectación específica deberán ser previamente aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante.
d) Incorporar a las partidas principales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos.
e) Efectuar recategorizaciones de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal.
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en los incisos a), b), c) d) y e) del artículo 7.
Artículo 9º:Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin el día 22 de Diciembre de 2.015, en la VII Sesión Especial, registrada bajo Acta Nº 25/15.————-
ANEXO I
Presupuesto 2016 | |||||||
INGRESOS TOTALES | 99.651.687 | 99.651.687 | |||||
INGRESOS TRIBUTARIOS | 12.200.000 | ||||||
IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO | 2.500.000 | ||||||
IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL | 2.250.000 | ||||||
PATENTE AUTOMOTOR | 3.800.000 | ||||||
INGRESOS BRUTOS | 3.650.000 | ||||||
INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.811.000 | ||||||
Tasa de habilitación comercial | 190.000 | ||||||
Tasa de inspección, seguridad e higiene | 1.900.000 | ||||||
Tasa por servicios varios (actuación adm.) | 320.000 | ||||||
Tasa ambiental y RSU | 2.200.000 | ||||||
Contribución uso del espacio público y privado | 60.000 | ||||||
Derechos de construcción | 360.000 | ||||||
Derechos por loteos y fraccionamiento | 90.000 | ||||||
Derechos de oficina | 211.000 | ||||||
Multas | 100.000 | ||||||
Contribución por cementerio | 80.000 | ||||||
Aportes desarrollo turístico | 500.000 | ||||||
Ingresos varios (incluye FORTALECER) | 800.000 | ||||||
INGRESOS DE OPERACIÓN | 908.700 | ||||||
Publicidad fm del valle | 150.000 | ||||||
Complejo deportivo municipal | 437.500 | ||||||
Cultura (Cine y otros) | 36.200 | ||||||
Museo | 125.000 | ||||||
Sala de Faena Porcinos | 60.000 | ||||||
Limpieza de terrenos | 50.000 | ||||||
Alquiler de Equipos | 10.000 | ||||||
Otros ingresos de operación | 40.000 | ||||||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.248.619 | ||||||
Provinciales | |||||||
Coparticipación Regalías gasíferas | 825.900 | ||||||
Coparticipación Regalías Petroleras | 12.280.260 | ||||||
Coparticipación Regalías Hidroeléctricas | 1.624.500 | ||||||
Coparticipación ingresos Brutos | 368.900 | ||||||
Bono Hidrocarburífero | 711.100 | ||||||
Desarrollo Cultural | 900.000 | ||||||
Desarrollo Deportivo | 500.000 | ||||||
Desarrollo turístico | 300.000 | ||||||
Desarrollo Productivo | 100.000 | ||||||
Desarrollo social | 300.000 | ||||||
AVP convenio servicios | 800.000 | ||||||
Convenio con Min. Educación | 1.440.000 | ||||||
Agua Parajes | 50.000 | ||||||
Serv. Protección de derechos | 220.000 | ||||||
Plan Calor y garrafas | 200.000 | ||||||
Aportes del Tesoro Provincial | 4.000.000 | ||||||
CORRIENTE: Otras transferencias provinciales | 800.000 | ||||||
Nacionales | Coparticipación Federal de Impuestos | 11.993.159 | |||||
Club de día PAMI | 1.600.000 | ||||||
Unidad de Empleo | 34.800 | ||||||
Otros ingresos nacionales corrientes | 200.000 | ||||||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.455.968 | ||||||
Provinciales | Club Fontana | 2.500.000 | |||||
Agua Los Cipreses | 2.422.200 | ||||||
Cementerio | 350.000 | ||||||
Mejoramientos habitacionales 56 viviendas | 1.600.000 | ||||||
Viviendas Bioclimáticas Sa. Colorada | 1.840.000 | ||||||
Perforaciones | 180.000 | ||||||
Cisterna 1000m3 y acueducto | 2.500.000 | ||||||
Agua Callejón Williams | 600.000 | ||||||
Más cerca: Pavimento Intertrabado | 1.000.000 | ||||||
Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada | 1.800.000 | ||||||
Asfalto Ap-Iwan 2° etapa | 4.400.000 | ||||||
Asfalto Ap-Iwan 3° etapa. Ord. 1388/15 | 2.297.207 | ||||||
Conexiones gas (18) | 270.000 | ||||||
AVP Pavimento articulado | 1.800.000 | ||||||
Márgen derecho entre puentes Percy | 350.000 | ||||||
Desarrollo proyectos turísticos | 200.000 | ||||||
Infraestructura Parque Industrial | 3.548.800 | ||||||
Infraestructura Urbana | 1.500.000 | ||||||
Otros Ingresos Provinciales de Capital | 2.500.000 | ||||||
Nacionales | Fondo Federal Solidario | 1.597.761 | |||||
Construir Empleo SUM Sa.Y Expo | 250.000 | ||||||
Sala Faena Móvil | 1.800.000 | ||||||
Otros Ingresos Nacionales de Capital | 150.000 | ||||||
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.345.000 | ||||||
Venta 120 lotes | 870.000 | ||||||
Venta 100 lotes | 350.000 | ||||||
Recupero de adoquines | 190.000 | ||||||
Venta de terrenos municipales | 20.000 | ||||||
Venta de tierras fiscales | 85.000 | ||||||
Venta de Rodados | 250.000 | ||||||
Recupero de veredas | 80.000 | ||||||
Recupero Asfalto Ap-Iwan Ord.1405/15 | 1.500.000 | ||||||
RENTAS DE LA PROPIEDAD | 150.000 | ||||||
Dividendos acciones | 100.000 | ||||||
Otras rentas | 50.000 | ||||||
RECUPERO DE PRÉSTAMOS | 532.400 | ||||||
Recupero IDEAS | 36.000 | ||||||
Recupero Prog Prod Municipal | 30.000 | ||||||
Convenio de materiales/servicios | 300.000 | ||||||
Red de gas ruta 71 | 50.000 | ||||||
Red cloacal | 90.000 | ||||||
Red de gas Callejón Wilson | 26.400 | ||||||
ENDEUDAMIENTO | 1.000.000 | ||||||
UEP -PMGM | 1.000.000 | ||||||
99.651.687 | 99.651.687 | ||||||
EROGACIONES TOTALES | 99.651.687 | 99.651.687 | |||||
EROGACIONES CORRIENTES | 66.154.800 | ||||||
Personal | 35.550.000 | ||||||
Planta Permanente | 16.900.000 | ||||||
Planta Transitoria-contr | 1.500.000 | ||||||
Personal GIRSU | 1.100.000 | ||||||
Autoridades Superiores | 3.700.000 | ||||||
Asignaciones Familiares | 1.350.000 | ||||||
Aportes ISSS y ART | 11.000.000 | ||||||
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.394.000 | ||||||
Combustibles y Lubricantes | 1.500.000 | ||||||
Art. de Oficina, papelería | 300.000 | ||||||
Art. de Limpieza | 150.000 | ||||||
Equipamiento Informático | 330.000 | ||||||
Servicios públicos básicos y otros servicios | 1.622.000 | ||||||
Alquileres | 200.000 | ||||||
Viáticos y Movilidad | 192.000 | ||||||
Pasajes | 100.000 | ||||||
AREAS DE GOBIERNO | |||||||
DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA | 5.130.000 | ||||||
DES. HUMANO: Bienes y Servicios | 1.050.000 | ||||||
Ayudas Municipales | 900.000 | ||||||
Fondo de Salud (ord. 764/04 y modif) | 80.000 | ||||||
Plan calor y garrafas | 200.000 | ||||||
Talleres | 100.000 | ||||||
TR Desarrollo Social | 300.000 | ||||||
Servicio Protección de Derechos | 350.000 | ||||||
Club de Día PAMI | 1.600.000 | ||||||
Consejo Discapacidad (Ord. 967/11) | 50.000 | ||||||
Casa Refugio (Ord. 1155/13) | 100.000 | ||||||
Convenio de materiales/servicios | 400.000 | ||||||
DEPORTES | 1.984.000 | ||||||
DEPORTES: Bienes y Servicios | 1.100.000 | ||||||
Becas Deportivas (Ord. 1223/14) | 84.000 | ||||||
TR Desarrollo Deportivo | 500.000 | ||||||
DEPORTES: Talleres | 300.000 | ||||||
TURISMO Y AMBIENTE | 1.600.000 | ||||||
TURISMO: Bienes y Servicios | 600.000 | ||||||
CORRIENTE: TR Desarrollo turístico y ambiental | 200.000 | ||||||
Promoción Turística | 300.000 | ||||||
Guías de Sitio y pasantes | 100.000 | ||||||
TURISMO: Cortesía y Homenaje | 50.000 | ||||||
Eventos Promocionales | 100.000 | ||||||
Propaganda, impresiones y publicidad | 220.000 | ||||||
Aportes al sector | 30.000 | ||||||
COORD. Y GOBIERNO | 3.700.000 | ||||||
GOBIERNO: Bienes y servicios | 1.875.000 | ||||||
Convenio Educación | 1.440.000 | ||||||
FM del Valle | 180.000 | ||||||
Cementerio | 80.000 | ||||||
Presupuesto Juntas Vecinales // Participativo | 125.000 | ||||||
CULTURA Y EDUCACION | 2.158.000 | ||||||
CULTURA: Bienes y Servicios | 800.000 | ||||||
Cine | 50.000 | ||||||
Museo | 130.000 | ||||||
Becas Municipales (Ord. 571/13 y modificatorias) | 100.000 | ||||||
CULTURA: Talleres | 144.000 | ||||||
CULTURA: Cortesía y Homenaje | 30.000 | ||||||
Patrimonio Cultural | 100.000 | ||||||
TR Desarrollo Cultural | 804.000 | ||||||
SERVICIOS PUBLICOS | 2.244.000 | ||||||
SERVICIOS PUBLICOS: Bienes y servicios | 900.000 | ||||||
Repuestos y reparaciones | 600.000 | ||||||
Agua Parajes | 60.000 | ||||||
AVP Convenio de servicios | 684.000 | ||||||
MUNICIPIO SALUDABLE | 1.870.000 | ||||||
ESPACIOS VERDES: Bienes y servicios | 700.000 | ||||||
Bienes y Servicios RSU | 840.000 | ||||||
Bienes y Servicios Municipio Saludable | 150.000 | ||||||
Herramientas y reparaciones | 180.000 | ||||||
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 4.490.000 | ||||||
HCD: Personal | 3.800.000 | ||||||
HCD: Bienes y servicios | 690.000 | ||||||
HACIENDA | 750.000 | ||||||
HACIENDA: Bienes y servicios | 750.000 | ||||||
OBRAS PÚBLICAS | 400.000 | ||||||
OBRAS PUBLICAS: Bienes y Servicios | 400.000 | ||||||
TRÁNSITO | 480.000 | ||||||
TRÁNSITO: Bienes y Servicios | 480.000 | ||||||
BROMATOLOGÍA | 310.000 | ||||||
BROMATOLOGIA: Bienes y servicios | 250.000 | ||||||
Prevención Alcoholemia (Ord. ) | 10.000 | ||||||
Tenencia Responsable de Canes | 50.000 | ||||||
PRODUCCION | 1.024.800 | ||||||
PRODUCCION: Bienes y Servicios | 750.000 | ||||||
TR Unidad de Empleo | 34.800 | ||||||
Sala Faena de Porcinos | 90.000 | ||||||
IDEAS | 100.000 | ||||||
TR Desarrollo Productivo | 50.000 | ||||||
JUZGADO DE FALTAS | 70.000 | ||||||
FALTAS: Bienes y servicios | 70.000 | ||||||
EROGACIONES DE CAPITAL | 31.758.207 | ||||||
COORD. Y GOBIERNO | 1.700.000 | ||||||
Rodados | 600.000 | ||||||
Equipamiento Centro Cívico | 1.000.000 | ||||||
Otros Bienes de Capital | 100.000 | ||||||
OBRAS PUBLICAS | 24.959.407 | ||||||
Mejoramientos habitacionales 56 Viviendas | 1.600.000 | ||||||
Viviendas Bioclimática Sa. Colorada | 1.840.000 | ||||||
Refacción Cementerio | 350.000 | ||||||
Club Fontana | 2.500.000 | ||||||
Pavimento Articulado AVP | 1.800.000 | ||||||
Agua Los Cipreses | 2.422.200 | ||||||
Perforaciones | 180.000 | ||||||
Cisterna 1000m3 | 2.500.000 | ||||||
Agua Callejón Williams | 600.000 | ||||||
Elaboración de proyectos técnicos | 100.000 | ||||||
Otras Obras | 600.000 | ||||||
Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada | 1.800.000 | ||||||
Asfalto Ap-Iwan 2° Etapa | 4.400.000 | ||||||
Asfalto Ap-Iwan 3° etapa. Ord. 1388/15 | 2.297.207 | ||||||
Conexiones gas (18) | 270.000 | ||||||
Márgen derecho entre puentes Percy | 350.000 | ||||||
Más cerca: Pavimiento Intertrab. | 1.000.000 | ||||||
Mantenimiento y refacción de edificios municipales | 250.000 | ||||||
Mantenimiento y refacción de edificios públicos | 100.000 | ||||||
PRODUCCION | 4.548.800 | ||||||
Sala Faena Móvil | 1.000.000 | ||||||
Infraestructura Parque Industrial | 3.548.800 | ||||||
TURISMO | 550.000 | ||||||
Construir Empleo | 400.000 | ||||||
CAPITAL: TR Desarrollo Proyectos Turísticos | 150.000 | ||||||
AMORTIZACION DEUDA | 1.738.680 | ||||||
ENHOSA | 215.000 | ||||||
PRODISM -Motoniveladora y Minibus | 210.000 | ||||||
FEIG | 163.680 | ||||||
PMGM -BID- | 1.150.000 | ||||||
99.651.687 | 99.651.687 | ||||||
ANEXO II
MUNICIPALIDAD DE TREVELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planta Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Pers de Gabinete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intendente | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretarios | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsecretarios | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juez de Faltas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directores | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 10 | 0 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 09 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 08 | 1 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 07 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 06 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 05 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 04 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 03 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 02 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 01 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL | 15 | 43 | 69 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planta Transitoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector I | Sector II | Sector III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat 01 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 15 | 49 | 70 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total General | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO III Planta de personal del Concejo Deliberante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concejales y Cargos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías | Cargos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concejales | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretario Legislativo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrativo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestranza | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planta de personal de planta de tratamiento de Residuos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías | Personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 V B | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 VI B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO V
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2016 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración del Intendente.
f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.
ANEXO VI
Personal | |||||
Categoría | Asignación básica | ||||
Intendente | $ 42.720,00 | ||||
10 | $ 9.136,21 | ||||
9 | $ 8.357,71 | ||||
8 | $ 7.968,52 | ||||
7 | $ 7.190,21 | ||||
6 | $ 6.411,71 | ||||
5 | $ 6.217,06 | ||||
4 | $ 6.022,51 | ||||
3 | $ 6.633,27 | ||||
2 | $ 5.438,71 | ||||
1 | $ 5.262,66 | ||||
Planta de tratamiento de Residuos | |||||
Categoría | Asignación básica | ||||
13 | $ 3.069,48 | ||||
14 | $ 5.481,69 | ||||
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin el día 22 de Diciembre de 2.015, en la VII Sesión Especial, registrada bajo Acta Nº 25/15.————-
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga