Establece la tarifa de taxis y remises
VISTO:
Las Ordenanzas Nº 985/11, Nº 1.046/12, la solicitud de taxistas y remiseros, Y
CONSIDERANDO:
Que, la Ordenanza Nº 985/11 establece los mecanismos de funcionamiento y regulación de taxis, radiotaxis y remises
Que, la Ordenanza Nº 1.046/12 prorroga por única vez y hasta el 31 de diciembre del corriente año el plazo estipulado para la instalación de reloj taxímetro en taxis, radiotaxis y remises.
Que, taxistas y remiseros de la localidad solicitan se incremente el valor del importe a cobrar dentro y fuera del radio urbano.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Establécese en $ 3,30 (pesos tres con treinta centavos) por Km la tarifa de taxis y remises fuera del radio urbano de la localidad de Trevelin.
Artículo 2º: Establécese la tarifa de taxis y remises para los viajes que se realicen fuera del área urbana de Trevelin de acuerdo al cuadro tarifario que como Anexo I forman parte de la presente.
Artículo 3º: Establécese en $ 13 (pesos trece) la tarifa de taxis y remises dentro del radio urbano de la localidad de Trevelin
Artículo 4º: Oblígase a los propietarios y choferes de todas las unidades habilitadas, a la exhibición pública de los valores establecidos en la presente Ordenanza. Los importes serán exhibidos al público en papel plastificado y colgado en la parte posterior del asiento delantero destinado al acompañante del conductor.
Artículo 5º: Pase al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento.
Artículo 6º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y cumplido, Archívese.
ANEXO I Ordenanza Nº 1.047/12
Tarifas para zonas aledañas y rurales
| DE TREVELIN A: | KM | PRECIO |
| Bahía Rosales | 50 | $ 165,00 |
| Cabañas Franco- Ruta 71. | 8 | $ 26,40 |
| Calera | 7 | $ 23,10 |
| Camping La Paz | 12 | $ 39,60 |
| Camping Lago Verde | 65 | $ 214,50 |
| Cascadas Nant y Fall | 20 | $ 66,00 |
| Cementerio | 8 | $ 26,00 |
| Chacra Chiquichano | 10 | $ 33,00 |
| Chacra Davies | —- | $ 15,40 |
| Chacra de Oroz | —- | $ 13,20 |
| Chacra de Rony | —- | $ 13,20 |
| Chiche López | 16 | $ 52,08 |
| División Abigeato- Dirección Bosques | —- | $ 13,20 |
| Escuela Emeta | 7 | $ 23,10 |
| Escuela Nº 18 | 9 | $ 29,70 |
| Escuela Nº 24- Final Callejón Ivor.Williams | —- | $ 43,90 |
| Estación Piscicultura | 22 | $ 72,60 |
| Estancia Amancay | — | $ 42,90 |
| Estancia El Cóndor | — | $ 66,00 |
| Estancia La Esmeralda | —- | $ 121,00 |
| Estancia Valle Frío | 35 | $ 115,50 |
| Estancia Zúnica | —- | $ 198,00 |
| Frigorífico- Parque Industrial | —- | $ 13,20 |
| Lago Futalaufquen | 34 | $ 112,20 |
| Lago Rivadavia (Camping) | 85 | $ 280,50 |
| Laguna Terraplen | 16 | $ 52,80 |
| Las Bandurrias | — | $ 23,10 |
| Las Mentas | 45 | $ 148,50 |
| Los Guindos | —- | $ 99,00 |
| Mirador del Percy | 9 | $ 29,70 |
| Paseo turístico La Presa | 30 | $ 99,00 |
| Pajarito | 15 | $ 49,50 |
| Paso Ancho | 13 | $ 42,90 |
| Paso Guzman | 23 | $ 75,90 |
| Presa Futaleufú | 18 | $ 59,40 |
| Pucon Pai | 47 | $ 155,10 |
| Puente Rio Corinto | 6 | $ 19,30 |
| Puerto Chucao-Pasarela | 75 | $ 247,50 |
| Puerto Limonao/Host.Futaleufú | 43 | $ 141,90 |
| Quimei Quipan/Cascada Yrigoyen | 39 | $ 128,70 |
| Subida Espósito | 11 | $ 36,30 |
| Subida Miguens cruce Nº 217 y Nº 259 | —- | $ 23,10 |
| Tejas Negras | 115 | $ 379,50 |
| Callejón Ivor Williams | —– | $ 22,00 |
| Portada del Parque | 17 | $ 66,00 |
Tarifas para ciudades y pueblos de la región
| Aeropuerto Esquel | 44 | $ 145,20 |
| Aldea Apeleg | 344 | $ 1.135,20 |
| Aldea Beleiro | 555 | $ 1.831,50 |
| Aldea Epulef | 222 | $ 732,60 |
| Autocamping La Rural | 18 | $ 59,40 |
| Bariloche- | 322 | $ 1.062,60 |
| Camarones | 681 | $ 2.247,30 |
| Carmen de Patagones | 1220 | $ 4.026,00 |
| Carrenleufú | 103 | $ 339,90 |
| Cerro Centinela | 55 | $ 181,50 |
| Cerro Cóndor | 352 | $ 1.161,60 |
| Cholila por Leleque | 156 | $ 514,80 |
| Cholila por los Lagos | 138 | $ 455,40 |
| Colan Conhue | 168 | $ 554,40 |
| Comodoro Rivadavia | 615 | $ 2.029,50 |
| Corcovado | 78 | $ 257,40 |
| Cushamen | 182 | $ 600,60 |
| Dique Ameguino | 542 | $ 1.788,66 |
| Dolavon | 604 | $ 1.993,20 |
| El Bolsón | 202 | $ 666,60 |
| El Bolson por los Lagos | 218 | $ 719,40 |
| El Hoyo | 172 | $ 567,60 |
| El Maiten | 156 | $ 514,80 |
| El Mirasol | 311 | $ 1.026,30 |
| El Molle Ruta 62 | 203 | $ 669,90 |
| Epuyen | 159 | $ 524,70 |
| Esquel | 25 | $ 82,50 |
| Facundo | 381 | $ 1.257,30 |
| Fofo Cahuel | 153 | $ 504,90 |
| Frontera | 39 | $ 128,70 |
| Futaleufú | 49 | $ 161,70 |
| Gaiman | 607 | $ 2.003,10 |
| Gan Gan | 405 | $ 1.336,50 |
| Gastre | 310 | $ 1.023,00 |
| Gobernador Costa | 208 | $ 686,40 |
| Gualjaina | 111 | $ 366,30 |
| Hosteria Cume Hue | 67 | $ 221,10 |
| José de San Martín | 221 | $ 729,30 |
| La Hoya | 35 | $ 115,50 |
| La Pasarela | —— | $ 242,00 |
| La Zeta | 28 | $ 92,40 |
| Lago Blanco | 510 | $ 1.683,00 |
| Lago Puelo | 190 | $ 627,00 |
| Lago Winter (Ruta 4 o 19) | 116 | $ 547,80 |
| Las Chapas | 526 | $ 1.735,80 |
| Las Pampas | 247 | $ 815,10 |
| Las Plumas | 448 | $ 1.478,40 |
| Leleque | 125 | $ 412,50 |
| Los Altares | 331 | $ 1.092,30 |
| Los Tepues | 44 | $ 145,20 |
| Museo Leleque | 125 | $ 412,50 |
| Nahuel Pan | 38 | $ 125,40 |
| Ñorquinco | 190 | $ 627,00 |
| Pampa de Agna | 222 | $ 732,60 |
| Paso del Sapo | 205 | $ 676,50 |
| Pasos de Indios | 287 | $ 947,10 |
| Playa Unión | 644 | $ 2.125,20 |
| Portada Esquel | 32 | $ 105,60 |
| Puerto Madryn | 680 | $ 2.244,00 |
| Puerto Piramides | 784 | $ 2.587,20 |
| Rada Tilly | 602 | $ 1.986,60 |
| Rawson | 660 | $ 2.178,00 |
| Ricardo Rojas | 455 | $ 1.501,50 |
| Río Mayo | 457 | $ 1.508,10 |
| Río Pico | 265 | $ 874,50 |
| Río Senguer | 343 | $ 1.131,90 |
| Sarmiento | 470 | $ 1.551,00 |
| Tecka | 119 | $ 392,70 |
| Telsen | 534 | $ 1.762,20 |
| Trelew | 625 | $ 2.062,50 |
Tarifas para Parajes del Ejido Municipal
| KM | PRECIO | |
| Aldea Escolar | 9 | $ 29,70 |
| Estación Experimental INTA | 10 | $ 33,00 |
| Lago Rosario | 25 | $ 82,50 |
| Los Cipreses | 29 | $ 95,70 |
| Sierra Colorada | 20 | $ 66,00 |