Establecer el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trevelin para el Ejercicio Fiscal 2.026
VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales; las Notas N° 879/25 y N° 893/25 ingresadas al Honorable Concejo Deliberante; los Despachos de Comisión de Hacienda N° 350/25 y N° 351/25; Y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Provincial XVI N° 46, Articulo 30º, establece que corresponde al Concejo Deliberante el ejercicio de las facultades constitucionales, sancionando las ordenanzas y disposiciones pertinentes.
Que, mediante la nota N° 893/25, ingresada al HCD el Departamento Ejecutivo Municipal de Trevelin ha elevado el Presupuesto final de Gastos y Calculo de Recursos de la Municipalidad de Trevelin para el Ejercicio Fiscal 2.026.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, según consta en los Despachos de Comisión de Hacienda N° 350/25, N° 351/25, se ha dado tratamiento al Proyecto de Ordenanza con la participación de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Trevelin, contadora Cecilia Purzel.
Que, el Cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin se expide de lo expuesto ut-supra a fin de sancionar la presente normativa.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales, sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjese en la suma de Ocho Mil Novecientos Dieciocho Millones Quinientos Noventa Mil Quinientos Ochenta y Dos ($ 8.918.590.582) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el Ejercicio Fiscal 2.026.
Artículo 2º: Estímese en la suma de Ocho Mil Novecientos Dieciocho Millones Quinientos Noventa Mil Quinientos Ochenta y Dos ($ 8.918.590.582) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero. de acuerdo al detalle que obra en la planilla ANEXO I.
Artículo 3°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 8.918.590.582
Recursos $ 8.918.590.582
Necesidades de Financiamiento $ 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla ANEXO I.
Artículo 5º: Fíjese en Doscientos Treinta y Tres (233) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal y en Trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal para el Ejercicio Fiscal 2.026. de acuerdo al detalle obrante en las planillas del ANEXO II.
Artículo 6º: Establézcase la vigencia para el periodo fiscal 2.026 lo establecido en el ANEXO III.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes Nacionales y Provinciales con afectación especifica.
c) Incorporar a las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos.
d) Modificar las categorías de la planta de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal.
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en el artículo anterior.
Artículo 9º: Regístrese. Comuníquese. Publíquese y Cumplido. Archívese.
HOJA 1/5
ANEXO I
Establecer el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trevelin para el Ejercicio Fiscal 2.026
| PRESUPUESTO 2026 | ||
| INGRESOS TOTALES | $ 8,918,590,582.00 | |
| 01.00.00 | Ingresos Municipales | $ 3,612,468,795.00 |
| 01.01.00 | Ingresos Tributarios | $ 3,355,633,388.00 |
| 01.01.01 | Impuesto Inmobiliario Urbano | $ 664,588,215.00 |
| 01.01.02 | Impuesto Inmobiliario Rural | $ 537,609,279.00 |
| 01.01.03 | Patente Automotor | $ 756,562,000.00 |
| 01.01.04 | Ingresos Brutos | $ 565,509,315.00 |
| 01.01.05 | Tasa de Habilitación Comercial | $ 56,675,360.00 |
| 01.01.06 | Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene | $ 302,276,300.00 |
| 01.01.07 | Tasa por Servicios Varios (Actuación Adm.) | $ 4,863,056.00 |
| 01.01.08 | Tasa Recolección de Residuos y Conserv. Ambiental | $ 412,254,773.00 |
| 01.01.09 | Contribución Uso del Espacio Publico | $ 697,600.00 |
| 01.01.10 | Contribución por Cementerio | $ 27,423,735.00 |
| 01.01.11 | Recupero Adoquines | $ 21,740,764.00 |
| 01.01.12 | Recupero Veredas | $ 290,000.00 |
| 01.01.13 | Recupero Cordón Cuneta | $ 990,000.00 |
| 01.01.14 | Recupero Asfalto | $ 540,000.00 |
| 01.01.15 | Recupero Asfalto Ap- Iwan Ord. 1405/15 | $ 3,612,991.00 |
| 01.02.00 | Ingresos No Tributarios | $ 245,620,223.00 |
| 01.02.01 | Derechos de Construcción | $ 59,777,956.00 |
| 01.02.02 | Derechos por Loteos y Fraccionamiento | $ 9,555,933.00 |
| 01.02.03 | Derechos de Oficina | $ 45,108,666.00 |
| 01.02.04 | Multas | $ 72,520,232.00 |
| 01.02.05 | Aportes Desarrollo Turístico | $ 960,000.00 |
| 01.02.06 | Intereses Plazo Fijo | $ 34,121,624.00 |
| 01.02.07 | Ingresos Varios | $ 23,575,812.00 |
| 01.03.00 | Ingresos de Operación | $ 11,215,184.00 |
| 01.03.01 | Publicidad FM del Valle | $ 3,093,452.00 |
| 01.03.02 | Cultura (Cine y Otros) | $ 273,248.00 |
| 01.03.03 | Museo | $ 4,946,956.00 |
| 01.03.04 | Limpieza de Terrenos | $ 180,000.00 |
| 01.03.05 | Alquiler de Equipos | $ 540,000.00 |
| 01.03.06 | Otros Ingresos de Operación | $ 2,181,528.00 |
| 02.00.00 | Ingresos Provinciales y Nacionales | $ 4,871,355,700.00 |
| 02.01.00 | Transferencias Corrientes Provinciales | $ 2,171,953,714.00 |
| 02.01.01 | Regalías Gasíferas | $ 66,443,707.00 |
| 02.01.02 | Regalías Petroleras | $ 1,527,437,199.00 |
| 02.01.03 | Regalías Hidroeléctricas | $ 202,352,904.00 |
| 02.01.04 | Ingresos Brutos | $ 136,388,511.00 |
| 02.01.05 | Bono Compensación Inc. b) | $ 90,131,393.00 |
| 02.01.06 | Desarrollo Cultural | $ 19,000,000.00 |
| HOJA 2/5 ANEXO I | ||
| 02.01.07 | Desarrollo Turístico | $ 6,000,000.00 |
| 02.01.08 | Desarrollo Ambiental | $ 3,200,000.00 |
| 02.01.09 | Desarrollo Productivo | $ 15,000,000.00 |
| 02.01.10 | Desarrollo Social | $ 30,000,000.00 |
| 02.01.11 | Convenio de Servicios Provincia | $ 8,000,000.00 |
| 02.01.12 | Servicio de Protección de Derechos | $ 22,000,000.00 |
| 02.02.01 | Coparticipación Federal de Impuestos | $ 1,804,401,986.00 |
| 02.02.02 | Unidad de Empleo | $ 5,000,000.00 |
| 02.02.03 | Desarrollo Cultural | $ 5,000,000.00 |
| 02.02.04 | Desarrollo Turístico | $ 13,000,000.00 |
| 02.02.05 | Desarrollo Ambiental | $ 1,500,000.00 |
| 02.02.06 | Desarrollo Productivo | $ 2,500,000.00 |
| 02.02.07 | Desarrollo Social | $ 5,000,000.00 |
| 02.02.08 | Aportes del Tesoro Nacional | $ 2,000,000.00 |
| 02.02.09 | Otros Ingresos Nacionales Corrientes | $ 6,000,000.00 |
| 02.03.00 | Transferencias de Capital Provinciales | $ 585,000,000.00 |
| 02.03.01 | AVP Pavimento Articulado | $ 300,000,000.00 |
| 02.03.02 | Red de Agua Potable Callejones Williams y Palma | $ 30,000,000.00 |
| 02.03.03 | Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 15,000,000.00 |
| 02.03.04 | Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 200,000,000.00 |
| 02.03.05 | Otras Transferencias Provinciales de Capital | $ 40,000,000.00 |
| 02.04.00 | Transferencias de Capital Nacionales | $ 270,000,000.00 |
| 02.04.01 | Casa Propia – 35 Viviendas (Trevelin) | $ 250,000,000.00 |
| 02.04.02 | Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 20,000,000.00 |
| 03.00.00 | Recursos Propios de Capital | $ 136,900,000.00 |
| 03.01.01 | Venta 120 Lotes | $ 3,900,000.00 |
| 03.01.02 | Venta de Terrenos Municipales | $ 95,000,000.00 |
| 03.01.03 | Venta de Tierras Fiscales | $ 30,000,000.00 |
| 03.01.04 | Venta de Rodados | $ 8,000,000.00 |
| 04.00.00 | Rentas de la Propiedad | $ 6,866,087.00 |
| 04.01.01 | Dividiendos / Acciones | $ 4,867,450.00 |
| 04.01.02 | Otras Rentas de la Propiedad | $ 1,998,637.00 |
| 05.00.00 | Recupero de Prestamos | $ 11,000,000.00 |
| 05.01.01 | Recupero Programa Municipal Producción | $ 3,500,000.00 |
| 05.01.02 | Convenio de Materiales / Servicios | $ 5,500,000.00 |
| 05.01.03 | Red Cloacal | $ 200,000.00 |
| 05.01.04 | Red de Gas Callejon Wilson | $ 300,000.00 |
| 05.01.05 | Créditos Fortalecer | $ 300,000.00 |
| 05.01.06 | Otros Créditos | $ 1,200,000.00 |
| 06.00.00 | Fondo de Desarrollo Deportivo (Ord. N° 2.402/24) | $280,000,000.00 |
HOJA 3/5
ANEXO I
| PRESUPUESTO 2026 | ||
| EGRESOS TOTALES | $ 8,918,590,582.00 | |
| 10.00.00 | Erogaciones Corrientes | $ 7,479,390,582.00 |
| 10.01.00 | Personal | $ 4,744,134,685.00 |
| 10.01.01 | Planta Permanente | $ 1,938,886,561.00 |
| 10.01.02 | Planta Transitoria | $ 134,203,957.00 |
| 10.01.03 | Personal GIRSU | $ 88,755,827.00 |
| 10.01.04 | Autoridades Superiores | $ 589,345,992.00 |
| 10.01.05 | Asignaciones Familiares | $ 291,686,686.00 |
| 10.01.06 | Aportes ISSyS y ART | $ 1,701,255,662.00 |
| 10.02.00 | Bienes y Servicios de Consumo | $ 475,380,000.00 |
| 10.02.01 | Art. de Oficina y Papelería | $ 16,400,000.00 |
| 10.02.02 | Art. de Limpieza | $ 18,200,000.00 |
| 10.02.03 | Seguros en General | $ 46,100,000.00 |
| 10.02.04 | Combustibles y Lubricantes | $ 34,800,000.00 |
| 10.02.05 | Repuestos y Reparaciones | $ 45,600,000.00 |
| 10.02.06 | Herramientas y Reparaciones | $ 8,000,000.00 |
| 10.02.07 | Servicios Públicos Básicos y Otros Servicios | $ 260,000,000.00 |
| 10.02.08 | Propaganda, impresiones y publicidad | $ 2,280,000.00 |
| 10.02.09 | Alquileres | $ 2,400,000.00 |
| 10.02.10 | Cortesía y Homenaje | $ 1,900,000.00 |
| 10.02.11 | Viáticos y Movilidad | $ 2,400,000.00 |
| 10.02.12 | Pasajes | $ 1,800,000.00 |
| 10.02.13 | Servicios Eventuales | $ 9,500,000.00 |
| 10.02.14 | Transferencias Provinciales Corrientes | $ 18,000,000.00 |
| 10.02.15 | Transferencias Nacionales Corrientes | $ 8,000,000.00 |
| 10.03.00 | Desarrollo Humano y Familia | $ 249,900,000.00 |
| 10.03.01 | Des. Humano: Bienes y Servicios | $ 92,000,000.00 |
| 10.03.02 | Des. Humano: Talleres | $ 2,400,000.00 |
| 10.03.03 | Ayudas Municipales | $ 20,000,000.00 |
| 10.03.04 | Fondo de Salud (Ord. N° 1.670/18 y modif.) | $ 19,500,000.00 |
| 10.03.05 | Plan Calor y Garrafas | $ 28,000,000.00 |
| 10.03.06 | Servicio de Protección de Derechos | $ 22,000,000.00 |
| 10.03.07 | TR Desarrollo Social Provincial | $ 30,000,000.00 |
| 10.03.08 | TR Desarrollo Social Nacional | $ 5,000,000.00 |
| 10.03.09 | GENERO Y DIVERSIDAD: Bienes y Servicios | $ 12,000,000.00 |
| 10.03.10 | Consejo de Discapacidad (Ord. N° 2.006/22 y modif.) | $ 4,500,000.00 |
| 10.03.11 | Consejo del Adulto Mayor (Ord. N° 2.014/22 y modif.) | $ 4,500,000.00 |
| 10.03.12 | Consejo de las Mujeres (Ord. N° 1.853/20 y modif.) | $ 4,500,000.00 |
| 10.03.13 | Convenio de Materiales / Servicios | $ 5,500,000.00 |
| 10.04.00 | Deportes y Recreación | $ 371,000,000.00 |
| 10.04.01 | Deportes: Bienes y Servicios | $ 82,000,000.00 |
| 10.04.02 | Becas Deportivas (Ord. N° 1.427/16 y modif.) | $ 9,000,000.00 |
| 10.04.03 | Fondo de Desarrollo Deportivo (Ord. N° 2.402/24) | $ 280,000,000.00 |
| HOJA 4/5 ANEXO I | ||
| 10.05.00 | Turismo | $ 53,050,000.00 |
| 10.05.01 | Turismo: Bienes y Servicios | $ 32,000,000.00 |
| 10.05.02 | Guía de Sitio y Pasantes | $ 1,200,000.00 |
| 10.05.03 | Eventos Promocionales | $ 850,000.00 |
| 10.05.04 | TR Desarrollo Turístico Provincial | $ 6,000,000.00 |
| 10.05.05 | TR Desarrollo Turístico Nacional | $ 13,000,000.00 |
| 10.06.00 | Coordinación y Gobierno | $ 132,600,000.00 |
| 10.06.01 | Gobierno: Bienes y Servicios | $ 76,000,000.00 |
| 10.06.02 | Departamento de Asesoría Legal | $ 24,000,000.00 |
| 10.06.03 | FM del Valle | $ 15,000,000.00 |
| 10.06.04 | Cementerio | $ 2,400,000.00 |
| 10.06.05 | Juntas Vecinales | $ 7,200,000.00 |
| 10.06.06 | Convenios de Servicios Provincia | $ 8,000,000.00 |
| 10.07.00 | Cultura y Educación | $ 109,275,000.00 |
| 10.07.01 | Cultura: Bienes y Servicios | $ 48,000,000.00 |
| 10.07.02 | Cultura: Talleres | $ 1,200,000.00 |
| 10.07.03 | Becas Estudiantiles (Ord. N° 1.994/22 y modif.) | $ 11,700,000.00 |
| 10.07.04 | Becas Estudiantiles EPJA (Ord. N° 2.057/22 y modif.) | $ 1,650,000.00 |
| 10.07.05 | Becas Culturales (Ord. N° 1.995/22 y modif.) | $ 1,125,000.00 |
| 10.07.06 | Cine y Salón Central | $ 3,600,000.00 |
| 10.07.07 | Museo | $ 3,600,000.00 |
| 10.07.08 | Patrimonio Cultural | $ 2,400,000.00 |
| 10.07.09 | TR Desarrollo Cultural Provincial | $ 19,000,000.00 |
| 10.07.10 | TR Desarrollo Cultural Nacional | $ 5,000,000.00 |
| 10.07.11 | PROTOCOLO: Bienes y Servicios | $ 12,000,000.00 |
| 10.08.00 | Servicios Públicos | $ 90,000,000.00 |
| 10.08.01 | Servicios Públicos: Bienes y Servicios | $ 48,000,000.00 |
| 10.08.02 | Combustible y Lubricantes Servicios Públicos | $ 42,000,000.00 |
| 10.09.00 | Ambiente | $ 376,900,000.00 |
| 10.09.01 | Ambiente: Bienes y Servicios | $ 4,500,000.00 |
| 10.09.02 | Espacios Verdes: Bienes y Servicios | $ 56,000,000.00 |
| 10.09.03 | RSU: Bienes y Servicios | $ 260,000,000.00 |
| 10.09.04 | Municipio Saludable: Bienes y Servicios | $ 2,500,000.00 |
| 10.09.05 | Prog. Difusión Cuidado del Ambiente (Ord. N° 1.564/17) | $ 1,200,000.00 |
| 10.09.06 | Combustible y Lubricantes Ambiente | $ 48,000,000.00 |
| 10.09.07 | TR Desarrollo Ambiental Provincial | $ 3,200,000.00 |
| 10.09.08 | TR Desarrollo Ambiental Nacional | $ 1,500,000.00 |
| 10.10.00 | Hacienda | $ 130,000,000.00 |
| 10.10.01 | Hacienda: Bienes y Servicios | $ 40,000,000.00 |
| 10.10.02 | Comisiones y Gastos Bancarios | $ 90,000,000.00 |
| 10.11.00 | Obras Publicas | $ 32,500,000.00 |
| 10.11.01 | Obras Publicas: Bienes y Servicios | $ 24,000,000.00 |
| 10.11.02 | Mensuras y Escrituras Municipales | $ 8,500,000.00 |
| HOJA 5/5 ANEXO I | ||
| 10.12.00 | Producción | $ 44,500,000.00 |
| 10.12.01 | Producción: Bienes y Servicios | $ 14,000,000.00 |
| 10.12.02 | Producción: Microcreditos | $ 3,500,000.00 |
| 10.12.03 | Consejo de Cannabis Medicinal (Ord. N° 2.021/22) | $ 4,500,000.00 |
| 10.12.04 | Unidad de Empleo | $ 5,000,000.00 |
| 10.12.05 | TR Desarrollo Productivo Provincial | $ 15,000,000.00 |
| 10.14.01 | Transito: Bienes y Servicios | $ 18,000,000.00 |
| 10.14.02 | Prevención Alcoholemia | $ 1,500,000.00 |
| 10.15.00 | Juzgado de Faltas | $ 8,000,000.00 |
| 10.15.01 | Faltas: Bienes y Servicios | $ 8,000,000.00 |
| 10.16.00 | Honorable Concejo Deliberante | $ 588,650,897.00 |
| 10.16.01 | HCD: Personal | $ 564,650,897.00 |
| 10.16.02 | HCD: Bienes y Servicios | $ 24,000,000.00 |
| 10.17.00 | Ente Mixto de Turismo | $ 24,000,000.00 |
| 10.17.01 | Ente Mixto de Turismo: Bienes y Servicios | $ 24,000,000.00 |
| 11.00.00 | Erogaciones de Capital | $ 1,220,000,000.00 |
| 11.01.00 | Coordinación y Gobierno | $ 185,000,000.00 |
| 11.01.01 | Rodados | $ 35,000,000.00 |
| 11.01.02 | Mantenimiento Edificios Públicos y Municipales | $ 32,000,000.00 |
| 11.01.03 | Adquisición de Lotes | $ 95,000,000.00 |
| 11.01.04 | Devoluciones | $ 10,000,000.00 |
| 11.01.05 | Otros Bienes de Capital | $ 13,000,000.00 |
| 11.02.00 | Obras Públicas | $ 1,035,000,000.00 |
| 11.02.01 | AVP Pavimento Articulado | $ 300,000,000.00 |
| 11.02.02 | Red de Agua Potable Callejones Williams y Palma | $ 30,000,000.00 |
| 11.02.03 | Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 15,000,000.00 |
| 11.02.04 | Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 200,000,000.00 |
| 11.02.05 | Otras Transferencias Provinciales de Capital | $ 40,000,000.00 |
| 11.02.06 | Casa Propia – 35 Viviendas (Trevelin) | $ 250,000,000.00 |
| 11.02.07 | Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 20,000,000.00 |
| 11.02.08 | Obras y Trabajos Municipales | $ 100,000,000.00 |
| 11.02.09 | Otras Obras | $ 80,000,000.00 |
| 12.00.00 | Amortización de Deuda | $ 219,200,000.00 |
| 12.00.01 | Fondo Fiduciario | $ 18,000,000.00 |
| 12.00.02 | PMGM -BID- | $ 1,400,000.00 |
| 12.00.03 | I.P.V. | $ 7,800,000.00 |
| 12.00.04 | A.V.P. Pavimento Articulado | $ 108,000,000.00 |
| 12.00.05 | PRODISM | $ 84,000,000.00 |
HOJA 1/1
ANEXO II
Establecer el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trevelin para el Ejercicio Fiscal 2.026
PLANTA PERMANENTE Y TRANSITORIA
| Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Personal GIRSU | Personal Transitorio | Personal de Gabinete | |
| Intendente | 1 | ||||||
| Juez/a de Faltas | 1 | ||||||
| Secretarios/as | 10 | ||||||
| Subsecretarios/as | 5 | ||||||
| Directores/as | 8 | ||||||
| Categoría 10 | 24 | ||||||
| Categoría 9 | 9 | ||||||
| Categoría 8 | 8 | 16 | |||||
| Categoría 7 | 8 | 11 | 1 | ||||
| Categoría 6 | 16 | 14 | |||||
| Categoría 5 | 8 | 4 | |||||
| Categoría 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
| Categoría 3 | 6 | 3 | |||||
| Categoría 2 | 8 | 6 | 1 | ||||
| Categoría 1 | 25 | 9 | 15 | ||||
| SUBTOTAL | 25 | 87 | 101 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| TOTAL | 233 |
CONCEJALES Y CARGOS
| Categorías | Personal |
| Concejales | 10 |
| Secretario Legislativo | 1 |
| Administrativo | 1 |
| Maestranza | 1 |
| TOTAL | 13 |
HOJA 1/1
ANEXO III
Establecer el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trevelin para el Ejercicio Fiscal 2.026
| Orden | Cargo | Asignación | Zona | Sueldo | Jubilación | Obra Social | Sueldo | |
| Básica | Desfavorable | Devengado | 14.00% | 6.50% | Neto | |||
| 1 | Intendente | 3.036.388,69 | 1.518.194,35 | 4.554.583,04 | 637.641,62 | 296.047,90 | 3.620.893,52 | |
| 2 | Presidente H.C.D. | 2.429.110,95 | 1.214.555,48 | 3.643.666,43 | 510.113,30 | 236.838,32 | 2.896.714,81 | |
| 3 | Secretarios D.E.M. | 2.429.110,95 | 1.214.555,48 | 3.643.666,43 | 510.113,30 | 236.838,32 | 2.896.714,81 | |
| 4 | Subsecr. D.E.M. | 2.125.472,07 | 1.062.736,04 | 3.188.208,11 | 446.349,13 | 207.233,53 | 2.534.625,45 | |
| 5 | Concejales H.C.D. | 1.973.652,66 | 986.826,33 | 2.960.478,99 | 414.467,06 | 192.431,13 | 2.353.580,80 | |
| 6 | Directores D.E.M. | 1.821.833,22 | 910.916,61 | 2.732.749,83 | 382.584,98 | 177.628,74 | 2.172.536,11 | |
| 7 | Sec. Legis. H.C.D. | 1.457.466,54 | 728.733,27 | 2.186.199,81 | 306.067,97 | 142.102,99 | 1.738.028,85 | |
| 8 | Categoría 10 | 753.271,76 | 376.635,88 | 1.129.907,64 | 158.187,07 | 73.444,00 | 898.276,57 | |
| 9 | Categoría 09 | 689.084,31 | 344.542,16 | 1.033.626,47 | 144.707,71 | 67.185,72 | 821.733,04 | |
| 10 | Categoría 08 | 656.996,06 | 328.498,03 | 985.494,09 | 137.969,17 | 64.057,12 | 783.467,80 | |
| 11 | Categoría 07 | 592.816,54 | 296.408,27 | 889.224,81 | 124.491,47 | 57.799,61 | 706.933,72 | |
| 12 | Categoría 06 | 528.638,78 | 264.319,39 | 792.958,17 | 111.014,14 | 51.542,28 | 630.401,75 | |
| 13 | Categoría 05 | 512.590,92 | 256.295,46 | 768.886,38 | 107.644,09 | 49.977,61 | 611.264,67 | |
| 14 | Categoría 04 | 496.549,85 | 248.274,93 | 744.824,78 | 104.275,47 | 48.413,61 | 592.135,70 | |
| 15 | Categoría 03 | 467.374,82 | 233.687,41 | 701.062,23 | 98.148,71 | 45.569,04 | 557.344,47 | |
| 16 | Categoría 02 | 448.416,85 | 224.208,43 | 672.625,28 | 94.167,54 | 43.720,64 | 534.737,10 | |
| 17 | Categoría 01 | 433.900,63 | 216.950,32 | 650.850,95 | 91.119,13 | 42.305,31 | 517.426,51 |
- Fíjese la Escala de Remuneraciones mensual. habitual y permanente de las autoridades superiores del Departamento Ejecutivo; Concejales y Secretarios del Concejo Deliberante de acuerdo al detalle obrante en la planilla precedente.
- Fíjese la Escala de Remuneraciones mensual. habitual y permanente del personal municipal de acuerdo al detalle obrante en la planilla precedente con más los adicionales generales y particulares establecidos en el Estatuto del Personal Municipal y los acuerdos paritarios vigentes.
- La Escala de Remuneraciones mensual. habitual y permanente establecida en la planilla precedente será modificada de acuerdo a los futuros acuerdos paritarios manteniendo la proporcionalidad de la misma.
- Fijase el adicional remunerativo y bonificable para los funcionarios que suscriban cheques en un cincuenta por ciento del sueldo devengado de la Categoría 10 de la planilla precedente.