Aprobación del Orden de Mérito de los postulantes al Loteo Juana Azurduy de Los Cipreses 2.020
VISTO:
La Ley Provincial XVI N° 46 de Corporaciones Municipales; la Ordenanza N° 1.858/20 y 1.908/21; la Ordenanza N° 1.903/21; la Ordenanza N° 2.009/22; y el Acta N° 30/22 del Libro de Actas del Loteo Juana Azurduy Los Cipreses 2.020; Y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Provincial XVI N° 46, Articulo 30º, establece que corresponde al Concejo Deliberante el ejercicio de sus facultades constitucionales, sancionando las ordenanzas y disposiciones pertinentes.
Que, según la Ordenanza 1.858/20, se crea el Marco Regulatorio para la Adjudicación en Venta de los 33 Lotes que surgen del proyecto de fraccionamiento de los inmuebles identificados catastralmente como: Parcela 127, Sector 5, Circunscripción 5, Ejido 38; modificada por enmienda en su Art. 25° a través de la Ordenanza 1.908/21.
Que, según la Ordenanza N° 1.903/21, se impone el nombre de “JUANA AZURDUY” al Loteo del Paraje Los Cipreses, aprobado por Ordenanza N° 1.858/20.
Que, según Ordenanza N° 2.009/22, se amplía de 33 a 36 lotes para la adjudicación en venta, de los cuales 22 de ellos tienen denominación de Lote Social.
Que, según Acta N° 30/22 del Libro de Actas del Loteo Juana Azurduy Los Cipreses 2.020, se resuelve aprobar el listado de postulantes de los lotes, expresado en el ANEXO I de la presente, y la aprobación de un listado de suplentes, expresado en el ANEXO II de la presente.
Que, para este Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal, es de primordial importancia resolver los problemas habitacionales existentes en todo el ejido de Trevelin y sus Parajes, para el mejoramiento del estilo de vida de las familias, vecinos y vecinas, y porque es un Derecho Humano de vital importancia: la posibilidad de acceder a la tierra para la construcción de la propia vivienda.
Que, se llevó a cabo el cruzamiento de información y datos de los postulantes ante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y demás organizaciones que la Comisión del Loteo Juana Azurduy consideró necesarios.
Que, los lotes N° 1 al N° 24 serán adjudicados en venta a los vecinos y vecinas que se expresan en el ANEXO III de la presente, quedando exceptuados de ello los lotes N° 5 y 11, los cuales quedarán a resguardo de la Corporación Municipal de Trevelin y sus Parajes. Los lotes N° 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 quedarán sujetos a Subasta Pública; y los lotes restantes, N° 32, 33, 34, 35 y 36, quedarán también bajo resguardo de la Corporación Municipal.
Que, el Cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin se expide de lo expuesto ut-supra a fin de sancionar la presente normativa.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1°: APROBAR el listado de Orden de Mérito de postulantes del Loteo Juana Azurduy de Los Cipreses 2.020, el cual como ANEXO I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°: APROBAR el listo de suplentes en el Orden de Mérito de postulantes al Loteo Juana Azurduy, que como ANEXO II forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar ante escribano público, según establece la Ordenanza N° 1.858/22 en el Art. 20° Inc. 3, el sorteo de asignación de número de lotes sociales correspondiente, según croquis expresado en el ANEXO III de la presente.
Artículo 4°: ELEVAR copia de la presente al Departamento Ejecutivo Municipal y la Secretaría de Coordinación de Gabinete, para su conocimiento y efectos pertinentes.
Artículo 5°: Regístrese, comuníquese, publíquese y, cumplido, archívese.
ANEXO I
| ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO POSTULANTES LOTEO MUNICIPAL “JUANA AZURDUY” | |||||||||
| ORDEN | ACTA | POSTULANTE 1° | DNI | POSTULANTE 2° | DNI | Art 18° SI / NO | Art 16° y 17° SI / NO | Puntaje Total | |
| 1 | 19 | Muñoz, Damian Heraldo | 32.086.112 | SI | SI | 195 | |||
| 2 | 20 | Muñoz Jaramillo, Matías Gustavo | 33.774.039 | SI | SI | 189 | |||
| 3 | 21 | Muñoz, Adrián Alberto | 30.209.061 | SI | SI | 189 | |||
| 4 | 12 | Jaramillo, Jessica Esther | 36.320.661 | SI | SI | 188 | |||
| 5 | 10 | Jaramillo, Amelia del Carmen | 34.665.394 | SI | SI | 180 | |||
| 6 | 24 | Arenas, Eleana Selene | 36.860.280 | SI | SI | 172 | |||
| 7 | 4 | Cid, Jaime Eduardo | 35.154.681 | SI | SI | 150 | |||
| 8 | 29 | Arenas, Marcos Horacio | 37.148.341 | SI | SI | 147 | |||
| 9 | 27 | Arenas, Alexis Damián | 40.207.587 | SI | SI | 137 | |||
| 10 | 25 | Nichols, Alan Roy | 34.665.339 | Palacios, Erika N. | 37.347.095 | SI | SI | 133 | |
| 11 | 2 | Cortéz, Ramiro Rodrigo | 42.898.078 | Mansilla, Rocio | 44.041.482 | SI | SI | 132 | |
| 12 | 28 | Arenas, Lucas Mauricio | 41.861.581 | SI | SI | 132 | |||
| 13 | 1 | Roa, Román Alejandro | 43.618.196 | SI | SI | 128 | |||
| 14 | 8 | Velazquez, Claudia. | 41.040.915 | SI | SI | 120 | |||
| 15 | 5 | Echaves, Cintia Natalia | 24.535.122 | Williams, Cecyl Eduardo | 23.709.202 | SI | SI | 117,5 | |
| 16 | 37 | Rodriguez, Victorio Salvador | 22.062.404 | SI | SI | 115 | |||
| 17 | 13 | Melinao, Sergio Néstor | 26.546.222 | SI | SI | 105,5 | |||
| 18 | 15 | Muñoz, Heriberto Cipriano | 27.403.905 | SI | SI | 105 | |||
| 19 | 16 | Jaramillo, Daiana Jaqueline | 42.020.262 | Aillapán, Federico | 39.443.093 | SI | SI | 103 | |
| 20 | 7 | Cárdenas, Jaqueline | 38.626.829 | Cortéz, Fernando Ezequiel Albino | 38.797.947 | SI | SI | 94 | |
| 21 | 14 | Jara, Carlos Fabián | 33.771.696 | SI | SI | 92 | |||
| 22 | 18 | Diantina, Victoria | 40.837.820 | SI | SI | 88 | |||
ANEXO II
| LISTA DE ESPERA | |||||||||
| ORDEN | ACTA | POSTULANTE 1° | DNI | POSTULANTE 2° | DNI | Art 18° SI / NO | Art 16° y 17° SI / NO | Puntaje Total | |
| 23 | 23 | Navarro, Flavia Antonela | 36.242.606 | – | – | SI | SI | 78 | |
| 24 | 33 | Oria, Marcelo Agustin | 25.975.321 | – | – | SI | SI | 74 | |
| 25 | 30 | Roa, Carolina | 12.594.358 | – | – | SI | SI | 73,5 | |
| 26 | 9 | Williams, Ernesto Elder | 18.189.323 | – | – | SI | SI | 59 | |
| 27 | 38 | Oyarzo, Norma | 18.554.896 | – | – | SI | SI | 59 | |
| 28 | 17 | Oria, Artemio | 23.407.978 | – | – | SI | SI | 54 | |
| 29 | 36 | Troncoso, Kevin Leonardo | 39.442.084 | – | – | SI | SI | 32,5 | |
| 30 | 26 | Novoa, Brenda Anahí | 43.618.182 | – | – | SI | SI | 29,5 | |
| 31 | 11 | Oria Gonzalez, Joana Edit | 38.536.089 | – | – | SI | SI | 17,5 | |
ANEXO III
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga