Aprobación de Becas Municipales Estudiantiles 2.023
VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales; la Ordenanza Municipal Nº 1.994/22; las Actas N° 2/23 y N° 3/23 del Libro de Actas de Becas del Honorable Concejo Deliberante; Y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley XVI N° 46, Artículo 30º, establece que corresponde al Concejo Deliberante el ejercicio de las facultades constitucionales, sancionando las ordenanzas y disposiciones pertinentes.
Que, mediante Ordenanza Nº 1.994/22 el Honorable Concejo Deliberante Abroga las Ordenanzas N° 1.443/16 y 1.702/19, y crea el Fondo Municipal BECAS ESTUDIANTILES MUNICIPALES, el cual tiene como fin otorgar ayuda económica a los alumnos comprendidos dentro del Ejido Municipal de Trevelin que cursan Nivel Secundario y Nivel Superior.
Que, mediante Ordenanza N° 1.972/21 se aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Corporación Municipal de Trevelin para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022.
Que, mediante Ordenanza N° 1.973/21 se aprueba la Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio Fiscal 2022.
Que, mediante Ordenanza N° 2.080/22, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin fija el valor del Módulo Municipal en PESOS CIENTO TREINTA ($ 130, 00).
Que, continuando con el lineamiento expuesto ut supra, la Ordenanza N° 1.994/22, Artículo 7°, determina los montos pecuniarios a percibir por los beneficiarios, tabulando en módulos los mismos.
Que, en virtud del trabajo mancomunado llevado adelante por los integrantes de la Comisión Evaluadora de Becas (Art. 5°, Ord. 1.994/22), se ha analizado la documentación elevada oportunamente por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin, dependencia encomendada a la recepción de inscripciones.
Que, conforme la documentación elevada se ha registrado un total de SESENTA (60) inscriptos que cumplen con los requisitos, de los cuales CUARENTA Y CUATRO (44) corresponden al nivel secundario, OCHO (8) al nivel Terciario y OCHO (8) al nivel universitario.
Que, acorde lo reglamentando mediante Ordenanza N° 1.994/22, Artículo 10°, el aporte entregado en concepto de BECA es de carácter anual, liquidándose lo pagos de forma mensual, durante los meses de abril a noviembre.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza N° 1.994/22, los fondos estarán constituidos por 7.800 MÓDULOS del ingreso total por coparticipación de las regalías petroleras.
Que, el Cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin se expide de lo expuesto ut supra a fin de sancionar la presente normativa.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: ESTABLECER como ANEXO I el listado de beneficiarios de las BECAS ESTUDIANTILES MUNICIPALES 2.023, correspondientes a Nivel Terciario y Universitario.
Artículo 2º: DETERMINAR que las Becas se otorgarán durante un período de ocho (8) meses desde el mes de abril hasta el mes de noviembre de 2.023, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10° de la Ordenanza N° 1.994/22.
Artículo 3º: ELEVAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su implementación.
Artículo 4º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
HOJA 1/4 |
ANEXO I
BECAS MUNICIPALES ESTUDIANTILES SECUNDARIAS 2023
N° | Apellido y Nombre | DNI | TUTOR | DNI | LOCALIZACIÓN |
1 | AGÜERO CANSINO, JEMMA SHARON LUCIANA | 49.716.380 | CANSINO MARCELA | 28.021.242 | TREVELIN |
2 | ALTAMIRANO, JEREMÍAS SAMUEL | 44.850.091 | CAYECUL, MARÍA ELISA | 21.522.046 | TREVELIN |
3 | ANTÓN CALDERÓN, MATÍAS VALENTÍN | 49.454.188 | CALDERÓN CIFUENTES. NILDA DAIANA | 37.347.272 | TREVELIN |
4 | ARRAMENDI, TIAGO LAUTARO | 48.417.205 | FLORES FLORES, SINDIA PATRICIA | 92.706.125 | TREVELIN |
5 | BENEGAS IBAÑEZ, MARJORIE NALLELY | 52.096.764 | IBÁÑEZ VASQUEZ, MARÍA BELÉN | 34.337.045 | TREVELIN |
6 | BUSTAMANTE DÍAZ, ZAIRA JAZMÍN | 49.454.190 | DÍAZ, CYNTHIA ANAHÍ | 35.381.865 | TREVELIN |
7 | CASTRO, LAURA ALEJANDRA | 49.453.261 | CAYECUL, MARÍA LAURA | 32.916.734 | TREVELIN |
8 | CAYECUL, LAUTARO EZEQUIEL | 48.528.096 | ÑANCO, ROSANA BEATRIZ | 29.880.260 | TREVELIN |
9 | CHÁVEZ GAJARDO, IARA NICOL | 49.128.257 | GAJARDO, MIRIAM ANGÉLICA | 26.546.217 | TREVELIN |
10 | CONTRERAS ODRIOZOLA, RODRIGO BENJAMIN | 50.216.907 | ODRIOZOLA, PAULA DANIELA | 38.711.135 | TREVELIN |
11 | CORVALÁN, DARÍO ANDRÉS | 47.855.619 | CURRUMIL, NORMA | 23.579.783 | TREVELIN |
12 | DOMÍNGUEZ BARRERA, TISIANA SOLEDAD | 49.454.133 | BARRERA, DANIELA MARÍA BELÉN | 34.276.534 | SIERRA COLORADA |
13 | ESPINOZA, ALEXIS JEREMÍAS | 51.103.573 | HUEQUE, EVA VIOLETA | 33.774.035 | TREVELIN |
14 | EVANS CÁRDENAS, JEREMÍAS | 49.128.259 | HOJA 2/4 CÁRDENAS, DÉBORA TAMARA | 31.802.505 | TREVELIN |
15 | FARIAS, NAHUEL FRANCO | 50.217.341 | FARIAS, JUAN CARLOS | 20.641.570 | TREVELIN |
16 | FIGUEROA, GUADALUPE | 47.855.895 | MUÑOZ, ELISA | 30.578.178 | TREVELIN |
17 | FRITZ, NADIA | 47.360.447 | QEUPIMIL, VERÓNICA | LOS CIPRESES | |
18 | HUANQUINAHUEL, CINTIA MABEL | 44.663.948 | HUANQUINAHUEL, TEODOSIO BENITO | 16.318.403 | LAGO ROSARIO |
19 | HUENCHULLAN, NATALIA | 48.735.121 | ANTIECO, AURORA MANUELA | 29.880.300 | LAGO ROSARIO |
20 | JARAMILLO, HÉCTOR NICOLÁS | 49.716.377 | HUENCHUPAN, MANSEL ESTER | 36.813.056 | TREVELIN |
21 | JONES GARAY, JORGE JOAQUIN | 49.216.443 | GARAY, ROMINA VERÓNICA | 31.914.805 | TREVELIN |
22 | LEAL KRAUSER, DARIANA CANDELA | 48.528.082 | KRAUSER, SANDRA NOEMÍ | 32.720.098 | TREVELIN |
23 | LEGUIZAMON ESPEJO, RAMIRO DAMIÁN | 49.582.983 | ESPEJO, ADRIANA TRINIDAD | 28.816.219 | ALDEA ESCOLAR |
24 | LONCÓN CALFÚ, DALILA ROCÍO DEL VALLE | 47.429.023 | CALFÚ, MARÍA AMÉRICA | 5.288.984 | LAGO ROSARIO |
25 | MARTÍNEZ, WILSON DANILO | 47.429.084 | MARTÍNEZ, LUIS | 27.403.418 | SIERRA COLORADA |
26 | MELINAO, TAMARA KARINA | 44.850.092 | AYLLAPAN, ROSA NATALIA | 33.775.318 | LAGO ROSARIO |
27 | MIGUENS LEYH, SOFÍA MILAGROS | 50.217.310 | LEYH, SILVIA GRACIELA | 26.996.526 | ALDEA ESCOLAR |
28 | MONTES BARRIONUEVO, EZEQUIEL BENJAMIN | 47.429.022 | BARRIONUEVO NELLY MÓNICA | 22.751.423 | TREVELIN |
29 | MULLICUNDO MAIDANA, GILDA SELENA | 48.417.661 | HOJA 3/4 MAIDANA, LAURA VERÓNICA | 26.451.602 | TREVELIN |
30 | MUÑOZ, ROCÍO MAGALÍ | 48.947.635 | PÉREZ LÓPEZ, MAGALÍ DEL CAR | 92.463.172 | TREVELIN |
31 | NICHOLS, ROBIN ULISES | 44.850.093 | MARTÍNEZ, YANINA BEATRIZ | 30.209.039 | SIERRA COLORADA |
32 | NÚÑEZ, AGOSTINA LIHUEN | 48.528.056 | ESCALONA, GLORIA GISEL | 33.774.036 | TREVELIN |
33 | ODRIOZOLA, MELANI DELFINA | 49.217.005 | LEON, FLORISA LILIANA | 22.091.091 | LAGO ROSARIO |
34 | OLIVA, MILAGROS YANET MARLENE | 47.687.855 | OLIVA, MARIELA ELISABET | 20.467.869 | TREVELIN |
35 | ORTIZ, SOFÍA | 46.671.619 | LEIVA, EDIA | 12.098.129 | TREVELIN |
36 | OYARZO, CRISTIAN EZEQUIEL | 47.429.027 | JARAMILLO, VERÓNICA | 28.236.236 | TREVELIN |
37 | PAINEGÑIR, JESSICA MARIBEL | 49.453.264 | AYLLAPÁN, DOMINGA PATRICIA | 33.775.316 | LAGO ROSARIO |
38 | ROJAS, AGOSTINA LUJÁN | 49.490.355 | ROJAS, ELMA ESTEFANÍA | 35.154.690 | TREVELIN |
39 | ROSALES, BELÉN LUJÁN | 50.217.321 | CHEUQUETA, LORNA ESTER | 24.285.468 | TREVELIN |
40 | SAEZ, ESTEBAN JESÚS | 47.301.795 | JARAMILLO, ANDREA | 29.012.161 | TREVELIN |
41 | SEPÚLVEDA MONTIEL, LEILA ANAHÍ | 51.103.576 | MONTIEL, ANITA MABEL | 20.239.132 | LOS CIPRESES |
42 | SILVA, KEVIN EMANUEL | 49.453.263 | CARIMAN, ANA ADELAIDA | 29.880.282 | SIERRA COLORADA |
43 | TAYLOR ROA, SHAKIRA BERENCI | 47.429.004 | ROA, MIRNA DEL CARMEN | 34.665.317 | TREVELIN |
44 | TROMAN BURGOS, BALDWIN HAREL | 51.103.580 | BURGOS, GRACIELA BEATRIZ | 23.155.127 | TREVELIN |
45 | UBIEDO OYARZUN, KIARA JOCELYNE | 50.217.317 | OYARZÚN, VERÓNICA BEATRIZ | 33.774.012 | TREVELIN |
46 | WINTER, IARA LUCÍA | 47.429.094 | WINTER, GISELA ROMINA | 30.578.153 | TREVELIN |
47 | ZAPATA SALINAS, EDUAR SIMON | 49.454.119 | SALINAS, JUANA BEATRIZ | 21.660.912 | TREVELIN |
HOJA 4/4 |
HOJA 3/3 |
ANEXO II
HOJA 1/1 |
BECAS MUNICIPALES ESTUDIANTILES TERCIARIAS 2023
N° | Apellido y Nombre | DNI | LOCALIZACIÓN |
1 | GUZMÁN, HERNÁN CRISTIAN | 41.861.638 | TREVELIN |
2 | ITXASSA, BERENCI TANIA SOLEDAD | 29.772.226 | TREVELIN |
3 | MARTÍNEZ, BRENDA MICAELA | 35.866.642 | TREVELIN |
4 | PAQUINAO CAMPOS, GABRIELA | 40.385.134 | TREVELIN |
5 | SÁNCHEZ, AYELÉN | 35.154.640 | TREVELIN |
6 | TORO, YAMILA AILIN | 39.443.030 | TREVELIN |
7 | TRAFIPÁN, REBECA | 31.334.043 | TREVELIN |
8 | VEGA ABURTO, CATERINA ALEXANDRA JULIANA | 40.089.821 | TREVELIN |
HOJA 1/1 |
ANEXO III
BECAS MUNICIPALES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS 2023
N° | Apellido y Nombre | DNI | LOCALIZACIÓN |
1 | CAYUL, ROSARIA ANTONELLA | 42.898.041 | LOS CIPRESES |
2 | GATICA, AGUSTIN IGNACIO | 43.413.260 | TREVELIN |
3 | JARA ARREBOL, CELESTE ABIGAIL | 45.565.782 | TREVELIN |
4 | MELLADO, NERINA FABIANA | 45.107.567 | TREVELIN |
5 | MERA TRONCOSO, CAREN YAZMIN | 45.565.753 | TREVELIN |
6 | MIGUENS LIZÁRRAGA, SHEILA JORDANA | 35.889.690 | TREVELIN |
7 | STEPEZYNSKI, ENZO MIGUEL | 41.793.983 | TREVELIN |
8 | TEJEDOR, MICAELA VERÓNICA | 37.423.175 | TREVELIN |
ORDENANZA N° 2.110/23 – Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, el día 12 de abril del año 2.023, en la III Sesión Ordinaria. Registrada bajo Acta N° 4/23.-
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga