VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales. Y,
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, por Ley XVI N° 46, Art. 36°, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjese en la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Seis ($495.835.376) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.021.
Artículo 2º: Estímese en la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Seis ($495.835.376) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 495.835.376
Recursos $ 495.835.376
Necesidades de Financiamiento: 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 5º: Fíjese en Ciento Ochenta y Seis (186) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal y en Trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal para el ejercicio fiscal 2.021, de acuerdo al detalle obrante en las planillas Anexo II y Anexo III.
Artículo 6°: Establézcase la vigencia para el período fiscal 2.021 lo establecido en los anexos IV y V de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con afectación especifica
c) Incorporar a las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos
d) Modificar las categorías de la planta de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en el artículo anterior.
Artículo 9º:Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
Presupuesto 2021 | ||||||||
2.021 | ||||||||
INGRESOS TOTALES | $ 495.835.376 | $ 495.835.376 | ||||||
INGRESOS TRIBUTARIOS | $ 85.019.195 | |||||||
Impuesto Inmobiliario Urbano | $ 14.175.000 | |||||||
Impuesto Inmobiliario Rural | $ 10.665.000 | |||||||
Patente Automotor | $ 24.300.000 | |||||||
Ingresos Brutos | $ 17.550.000 | |||||||
Tasa de habilitación comercial | $ 275.500 | |||||||
Tasa de inspección, seguridad e higiene | $ 7.020.000 | |||||||
Tasa por servicios varios (Actuación Adm.) | $ 438.750 | |||||||
Tasa Recolección Residuos y Tasa C. Ambiental | $ 9.396.000 | |||||||
Contribución uso del espacio público y privado | $ 120.000 | |||||||
Contribución por cementerio | $ 613.045 | |||||||
Recupero de adoquines | $ 315.900 | |||||||
Recupero de veredas | $ 100.000 | |||||||
Recupero Asfalto Ap-Iwan Ord.1405/15 | $ 50.000 | |||||||
INGRESOS NO TRIBUTARIOS | $ 8.371.200 | |||||||
Derechos de construcción | $ 1.367.550 | |||||||
Derechos por loteos y fraccionamiento | $ 40.000 | |||||||
Derechos de oficina | $ 2.677.050 | |||||||
Multas | $ 2.022.300 | |||||||
Aportes desarrollo turístico | $ 1.200.000 | |||||||
Intereses Plazo Fijo | $ 500.000 | |||||||
Ingresos Varios | $ 564.300 | |||||||
INGRESOS DE OPERACIÓN | $ 2.186.588 | |||||||
Publicidad FM del Valle | $ 202.338 | |||||||
Complejo Deportivo Municipal | $ 1.445.850 | |||||||
Cultura (Cine y otros) | $ 76.400 | |||||||
Museo | $ 162.000 | |||||||
Limpieza de terrenos | $ 80.000 | |||||||
Alquiler de Equipos | $ 100.000 | |||||||
Otros ingresos de operación | $ 120.000 | |||||||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 192.739.386 | |||||||
Provinciales | Coparticipación Regalías gasíferas | $ 5.133.084 | ||||||
Coparticipación Regalías Petroleras | $ 66.327.091 | |||||||
Coparticipación Regalías Hidroeléctricas | $ 12.213.830 | |||||||
Coparticipación Ingresos Brutos | $ 6.050.610 | |||||||
Bono Compensación | $ 2.636.995 | |||||||
Desarrollo Cultural | $ 447.000 | |||||||
Desarrollo Deportivo | $ 200.000 | |||||||
Desarrollo Turístico | $ 450.000 | |||||||
Desarrollo Productivo | $ 66.000 | |||||||
Desarrollo Social | $ 600.000 | |||||||
AVP convenio servicios | $ 5.040.000 | |||||||
Agua Parajes | $ 384.000 | |||||||
Serv. Protección de Derechos | $ 2.500.000 | |||||||
Plan Calor y garrafas | $ 1.000.000 | |||||||
Aportes del Tesoro Provincial | $ 2.000.000 | |||||||
CORRIENTE: Otras transferencias provinciales | $ 990.000 | |||||||
Otros Aportes de Organismos | $ 168.000 | |||||||
Nacionales | Coparticipación Federal de Impuestos | $ 72.054.051 | ||||||
Unidad de Empleo | $ 264.000 | |||||||
Aportes del Tesoro Nacional | $ 4.000.000 | |||||||
Otros ingresos nacionales corrientes | $ 10.214.725 | |||||||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $ 150.963.007 | |||||||
Provinciales | Refugio de Ex Combatientes de Malvinas | $ 190.000 | ||||||
Reparación de margen izquierda 130m tramo polideportivo | $ 86.925 | |||||||
Cisterna 1000m3 | $ 625.000 | |||||||
Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada | $ 1.800.000 | |||||||
Asfalto Ap-Iwan 3ra etapa | $ 1.829.867 | |||||||
AVP Pavimento articulado | $ 1.125.000 | |||||||
Red de Agua Potable para Callejones Williams y Palma | $ 5.437.065 | |||||||
Construcción Vivienda Pedro Ancaten y Flia. | $ 1.402.306 | |||||||
Construcción Vivienda Leonardo Orias y Flia. | $ 608.353 | |||||||
Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 608.353 | |||||||
Construcción Vivienda Elba Godoy y Flia. | $ 641.227 | |||||||
Calle de Acceso y Estacionamiento Cementerio | $ 598.983 | |||||||
Mejora de Juzgado de Faltas | $ 127.345 | |||||||
Terminación Vestuarios C.S. Y D. Crel. Fontana | $ 3.018.102 | |||||||
Cordón Cuneta Barrio 120 Lotes | $ 3.450.000 | |||||||
Red de Gas Natural Barrio 96 Lotes | $ 4.850.201 | |||||||
Otras Obras | $ 1.547.808 | |||||||
Nacionales | Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 15.195.330 | ||||||
Portal de Acceso a Trevelin Croeso | $ 6.580.000 | |||||||
Sist. de Riego y Parquización Plazoleta Av. San Martin | $ 7.542.340 | |||||||
Pavimento Articulado Adoquines de Hormigón DVN | $ 8.891.734 | |||||||
Matadero Municipal Trevelin | $ 17.350.000 | |||||||
Red Colectora Cloacal Loteo Social Municipal | $ 11.419.916 | |||||||
Distribución de Agua Potable Loteo Social Municipal | $ 13.057.328 | |||||||
Reconstrucción Plaza de los Peques | $ 3.901.099 | |||||||
Tendido de Servicio Eléctrico Loteo Municipal | $ 13.650.000 | |||||||
Red de Gas para Loteo Municipal | $ 11.125.000 | |||||||
Refacción Casas Tuteladas – Adultos Mayores | $ 1.200.000 | |||||||
Casa Común Fortalecimiento Reservas Naturales | $ 6.000.000 | |||||||
Arbolado Urbano y Periurbano | $ 603.725 | |||||||
Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 6.500.000 | |||||||
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | $ 30.188.000 | |||||||
Venta 120 lotes | $ 608.000 | |||||||
Venta 96 lotes | $ 800.000 | |||||||
Venta de terrenos municipales | $ 20.000.000 | |||||||
Venta de tierras fiscales | $ 780.000 | |||||||
Venta de Rodados | $ 8.000.000 | |||||||
RENTAS DE LA PROPIEDAD | $ 800.000 | |||||||
Dividendos acciones | $ 750.000 | |||||||
Otras rentas | $ 50.000 | |||||||
RECUPERO DE PRÉSTAMOS | $ 568.000 | |||||||
Recupero IDEAS | $ 36.000 | |||||||
Recupero Prog. Prod. Municipal | $ 152.000 | |||||||
Convenio de materiales/servicios | $ 225.000 | |||||||
Red de gas ruta 71 | $ 45.000 | |||||||
Red cloacal | $ 45.000 | |||||||
Red de gas Callejón Wilson | $ 20.000 | |||||||
Créditos Fortalecer | $ 45.000 | |||||||
USO DEL CREDITO | $ 25.000.000 | |||||||
PRODISM Maquinaria Vial y Recoleccion de Residuos | $ 25.000.000 | |||||||
EROGACIONES TOTALES | $ 495.835.376 | $ 495.835.376 | ||||||
EROGACIONES CORRIENTES | $ 285.886.768 | $ 285.886.768 | ||||||
PERSONAL | $ 178.611.375 | |||||||
Planta Permanente | $ 79.391.131 | |||||||
Planta Transitoria-contr | $ 7.099.869 | |||||||
Personal GIRSU | $ 3.904.717 | |||||||
Autoridades Superiores | $ 15.827.561 | |||||||
Asignaciones Familiares | $ 12.316.016 | |||||||
Aportes ISSS y ART | $ 60.072.082 | |||||||
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 22.914.000 | |||||||
Combustibles y Lubricantes | $ 6.000.000 | |||||||
Art. de Oficina, papelería | $ 840.000 | |||||||
Art. de Limpieza | $ 960.000 | |||||||
Seguros en general | $ 1.476.000 | |||||||
Servicios públicos básicos y otros servicios | $ 12.924.000 | |||||||
Alquileres | $ 420.000 | |||||||
Viáticos y Movilidad | $ 144.000 | |||||||
Gastos Reservados | $ 100.000 | |||||||
Pasajes | $ 50.000 | |||||||
AREAS DE GOBIERNO | ||||||||
DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA | $ 9.665.000 | |||||||
DES. HUMANO: Bienes y Servicios | $ 3.364.000 | |||||||
Ayudas Municipales | $ 230.000 | |||||||
Fondo de Salud (Ord. 764/04 y modif.) | $ 180.000 | |||||||
Plan calor y garrafas | $ 1.000.000 | |||||||
Talleres | $ 500.000 | |||||||
TR Desarrollo Social Provincial | $ 600.000 | |||||||
TR Desarrollo Social Nacional | $ 791.000 | |||||||
Servicio Protección de Derechos | $ 2.500.000 | |||||||
Area de Genero y Diversidad | $ 100.000 | |||||||
Consejo Discapacidad (Ord. 967/11) | $ 100.000 | |||||||
Casa Refugio (Ord. 1155/13) | $ 150.000 | |||||||
Consejo de la Mujer | $ 100.000 | |||||||
Convenio de materiales/servicios | $ 50.000 | |||||||
DEPORTES | $ 11.748.480 | |||||||
DEPORTES: Bienes y Servicios | $ 6.600.480 | |||||||
TR Desarrollo Deportivo Provincial | $ 200.000 | |||||||
TR Desarrollo Deportivo Nacional | $ 100.000 | |||||||
DEPORTES: Talleres | $ 4.680.000 | |||||||
BECAS Deportivas (Ord. 1427/16) | $ 168.000 | |||||||
TURISMO | $ 3.279.000 | |||||||
TURISMO: Bienes y Servicios | $ 1.320.000 | |||||||
TR Desarrollo Turístico Provincial | $ 450.000 | |||||||
TR Desarrollo Turístico Nacional | $ 80.000 | |||||||
Ente Mixto de Turismo | $ 380.000 | |||||||
Guías de Sitio y pasantes | $ 180.000 | |||||||
TURISMO: Cortesía y Homenaje | $ 60.000 | |||||||
Eventos Promocionales | $ 80.000 | |||||||
Propaganda, impresiones y publicidad | $ 345.000 | |||||||
Aportes al sector | $ 384.000 | |||||||
COORD. Y GOBIERNO | $ 10.519.160 | |||||||
GOBIERNO: Bienes y servicios | $ 8.456.160 | |||||||
Departamento Asesoría Legal | $ 900.000 | |||||||
FM del Valle | $ 768.000 | |||||||
Cementerio | $ 70.000 | |||||||
Presupuesto Juntas Vecinales | $ 325.000 | |||||||
CULTURA Y EDUCACION | $ 5.094.000 | |||||||
CULTURA: Bienes y Servicios | $ 3.394.000 | |||||||
Cine | $ 52.000 | |||||||
Museo | $ 336.000 | |||||||
Becas Municipales (Ord. 1443/16 y modif.) | $ 296.000 | |||||||
CULTURA: Talleres | $ 420.000 | |||||||
CULTURA: Cortesía y Homenaje | $ 65.000 | |||||||
TR Desarrollo Cultural Provincial | $ 447.000 | |||||||
TR Desarrollo Cultural Nacional | $ 40.000 | |||||||
Patrimonio Cultural | $ 44.000 | |||||||
SERVICIOS PUBLICOS | $ 9.788.500 | |||||||
SERVICIOS PÚBLICOS: Bienes y Servicios | $ 3.327.000 | |||||||
Repuestos y reparaciones | $ 1.037.500 | |||||||
Agua Parajes | $ 384.000 | |||||||
AVP Convenio de Servicios | $ 5.040.000 | |||||||
AMBIENTE | $ 12.939.875 | |||||||
AMBIENTE: Bienes y Servicios | $ 508.000 | |||||||
TR Ambiente Provincial | $ 50.000 | |||||||
TR Ambiente Nacional | $ 6.603.725 | |||||||
Herramientas y reparaciones RSU | $ 600.000 | |||||||
Bienes y Servicios RSU | $ 4.946.150 | |||||||
Prog. Difusión Cuidado del Ambiente (Ord. 1564/17) | $ 32.000 | |||||||
Bienes y Servicios Municipio Saludable | $ 200.000 | |||||||
ESPACIOS VERDES | $ 2.807.999 | |||||||
ESPACIOS VERDES: Bienes y Servicios | $ 2.484.000 | |||||||
Herramientas y reparaciones ESP. VDES. | $ 323.999 | |||||||
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | $ 10.656.379 | |||||||
HCD: Personal | $ 9.716.379 | |||||||
HCD: Bienes y servicios | $ 940.000 | |||||||
HACIENDA | $ 3.208.000 | |||||||
HACIENDA: Bienes y servicios | $ 992.000 | |||||||
Comisiones y Gastos Bancarios | $ 2.160.000 | |||||||
Departamento de Personal | $ 56.000 | |||||||
OBRAS PÚBLICAS | $ 380.000 | |||||||
OBRAS PÚBLICAS: Bienes y Servicios | $ 308.000 | |||||||
Mensuras y Escrituras Municipales | $ 72.000 | |||||||
TRÁNSITO | $ 1.896.000 | |||||||
TRÁNSITO: Bienes y Servicios | $ 1.896.000 | |||||||
BROMATOLOGÍA | $ 1.039.000 | |||||||
BROMATOLOGIA: Bienes y servicios | $ 389.000 | |||||||
Prevención Alcoholemia (Ord.) | $ 50.000 | |||||||
Salud Animal | $ 600.000 | |||||||
PRODUCCION | $ 1.064.000 | |||||||
PRODUCCIÓN: Bienes y Servicios | $ 660.000 | |||||||
IDEAS | $ 74.000 | |||||||
TR Desarrollo Productivo Provincial | $ 66.000 | |||||||
TR Unidad de Empleo | $ 264.000 | |||||||
JUZGADO DE FALTAS | $ 276.000 | |||||||
FALTAS: Bienes y servicios | $ 276.000 | |||||||
EROGACIONES DE CAPITAL | $ 209.948.607 | $ 209.948.607 | ||||||
COORD. Y GOBIERNO | $ 52.390.000 | |||||||
Rodados | $ 6.500.000 | |||||||
Equipamiento Centro Cívico | $ 90.000 | |||||||
Otros Bienes de Capital | $ 130.000 | |||||||
Mantenimiento Edificios Públicos | $ 670.000 | |||||||
Adquisición de Lotes | $ 20.000.000 | |||||||
Equipamiento Vial y Recolección de Residuos | $ 25.000.000 | |||||||
OBRAS PUBLICAS | $ 146.723.007 | |||||||
BOCADE (OBRAS PUBLICAS BONO) | $ 1.547.808 | |||||||
Refugio de Ex Combatientes de Malvinas | $ 190.000 | |||||||
Reparación de margen izquierda 130m tramo polideportivo | $ 86.925 | |||||||
Cisterna 1000m3 | $ 625.000 | |||||||
Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada | $ 1.800.000 | |||||||
Asfalto Ap-Iwan 3ra etapa | $ 1.829.867 | |||||||
AVP Pavimento articulado | $ 1.125.000 | |||||||
Red de Agua Potable para Callejones Williams y Palma | $ 5.437.065 | |||||||
Construcción Vivienda Pedro Ancaten y Flia. | $ 1.402.306 | |||||||
Construcción Vivienda Leonardo Orias y Flia. | $ 608.353 | |||||||
Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 608.353 | |||||||
Construcción Vivienda Elba Godoy y Flia. | $ 641.227 | |||||||
Calle de Acceso y Estacionamiento Cementerio | $ 598.983 | |||||||
Mejora de Juzgado de Faltas | $ 127.345 | |||||||
Terminación Vestuarios C.S. Y D. Crel. Fontana | $ 3.018.102 | |||||||
Cordón Cuneta Barrio 120 Lotes | $ 3.450.000 | |||||||
Red de Gas Natural Barrio 96 Lotes | $ 4.850.201 | |||||||
Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 15.195.330 | |||||||
Portal de Acceso a Trevelin Croeso | $ 6.580.000 | |||||||
Sist. de Riego y Parquización Plazoleta Av. San Martin | $ 7.542.340 | |||||||
Pavimento Articulado Adoquines de Hormigón DVN | $ 8.891.734 | |||||||
Matadero Municipal Trevelin | $ 17.350.000 | |||||||
Red Colectora Cloacal Loteo Social Municipal | $ 11.419.916 | |||||||
Distribución de Agua Potable Loteo Social Municipal | $ 13.057.328 | |||||||
Reconstrucción Plaza de los Peques | $ 3.901.099 | |||||||
Tendido de Servicio Eléctrico Loteo Municipal | $ 13.650.000 | |||||||
Red de Gas para Loteo Municipal | $ 11.125.000 | |||||||
Refacción Casas Tuteladas – Adultos Mayores | $ 1.200.000 | |||||||
Casa Común Fortalecimiento Reservas Naturales | $ 6.000.000 | |||||||
Arbolado Urbano y Periurbano | $ 603.725 | |||||||
Otras Obras | $ 2.260.000 | |||||||
AMORTIZACION DEUDA | $ 10.835.600 | |||||||
FONDO FIDUCIARIO | $ 2.500.000 | |||||||
PMGM -BID- | $ 1.485.600 | |||||||
IPV | $ 650.000 | |||||||
AVP Pavimento Articulado | $ 6.200.000 | |||||||
ANEXO II
Planta Permanente y Transitoria
Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Personal GIRSU | Personal Transitorio | Personal de Gabinete | |
Intendente | 1 | ||||||
Secretarias/os | 10 | ||||||
Subsecretarias/os | 1 | ||||||
Juez/a de Falta | 1 | ||||||
Directoras/es | 2 | ||||||
Categoría 10 | 24 | ||||||
Categoría 9 | 9 | ||||||
Categoría 8 | 4 | 16 | 1 | ||||
Categoría 7 | 8 | 11 | 1 | ||||
Categoría 6 | 13 | 9 | |||||
Categoría 5 | 7 | 7 | |||||
Categoría 4 | 6 | 7 | 3 | ||||
Categoría 3 | 8 | 5 | |||||
Categoría 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Categoría 1 | 14 | 9 | 5 | ||||
SUBTOTAL | 15 | 61 | 99 | 0 | 5 | 5 | 1 |
TOTAL GENERAL | 186 |
ANEXO III
Concejales y Cargos | ||
Categorías | Personal | |
Concejales | 10 | |
Secretario Legislativo | 1 | |
Administrativo | 1 | |
Maestranza | 1 | |
TOTAL | 13 |
ANEXO IV
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2.021 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración del Intendente.
f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.
ANEXO V
PERSONAL – ASIGNACION BASICA | |
INTENDENTE | 121.954,95 $ |
CATEGORIA 1 | 19.170,13 $ |
CATEGORIA 2 | 19.811,47 $ |
CATEGORIA 3 | 20.649,05 $ |
CATEGORIA 4 | 21.938,03 $ |
CATEGORIA 5 | 22.646,74 $ |
CATEGORIA 6 | 23.355,75 $ |
CATEGORIA 7 | 26.191,18 $ |
CATEGORIA 8 | 29.026,69 $ |
CATEGORIA 9 | 30.444,38 $ |
CATEGORIA 10 | 33.280,24 $ |
Ordenanza N° 1837/20. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, el día 19 de noviembre de 2020, en la XIII Sesión Ordinaria del año 2020. Registrada bajo Acta N° 17/20.
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga