VISTO:
La Ley XVI N° 46, la Ordenanza Nº 552/05, la Ordenanza N° 1.020/12, y la necesidad de actualizar los Módulos (U.F) correspondientes a las penalidades previstas para las conductas violatorias de las Normas de Tránsito, Y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ordenanza Nº 552/05 establece un sistema de penalidades a las conductas violatorias de las normas de tránsito.
Que, la Ordenanza N° 1.020/12 actualiza los módulos (U.F), correspondientes a las penalidades previstas para las infracciones.
Que, es necesario actualizar los módulos correspondientes a las penalidades.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 sanciona la presente;
ORDENANZA
Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1.020/12 el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“A partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza regirá el siguiente régimen de contravenciones y sanciones por infracción a las normas de transito contenidas en La Ley Nº 24.449 (y su modificatoria)
INFRACCION | MULTA MIN. MÓDULOS | MULTA MAX. MÓDULOS | |
1 | Por realizar publicidad laudatoria de conductas contrarias a los fines de la Ley de Tránsito (Art. 9 inc. e, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
2 | Por conducir sin tener cumplida la edad reglamentaria (Art. 11, Ley 24.449) | 250 | 800 |
3 | Por enseñar la conducción de vehículos sin cumplir los requisitos exigidos (Art. 12, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
4 | Por ejecutar o instalar obras o dispositivos en la vía pública que no se ajusten a las normas básicas de seguridad vial (Art. 21, Ley 24.449) | 250 | 800 |
5 | Por el incumplimiento de las normas y condiciones en la instalación y funcionamiento de los sistemas de comunicación para auxilio y otros usos de emergencia (Art. 21, Ley 24.449) | 50 | 300 |
6 | Por no señalizar y demarcar la vía pública conforme al Sistema Uniforme de Señalamiento Vial (Art. 22, Ley 24.449) | 250 | 800 |
7 | Por realizar obras en la vía pública sin contar con la autorización previa del ente competente, cuando ésta sea exigible (Art. 23, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
8 | Por no efectuar los señalamientos, desvíos o reparaciones en los plazos convenidos (Art. 23, Ley 24.449) | 115 | 400 |
9 | Por no dar cumplimiento a las restricciones al dominio establecidas en el Art. 25 de la Ley 24.449 | 600 | 2.000 |
10 | Por realizar publicidad en la vía pública sin observar la ubicación reglamentaria o sin permiso de la autoridad competente (Art. 26, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
11 | Por realizar construcciones permanentes o transitorias en la zona de camino, sin permiso de la autoridad competente (Art. 27, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
12 | Por ser librado al tránsito sin contar el vehículo con las condiciones mínimas de seguridad exigidas por los Arts. 29, 30 y 33 de la Ley 24.449. | 600 | 2.000 |
13 | Por ser librado al tránsito sin contar el automotor para transporte de personas o carga con los dispositivos mínimos de seguridad reglamentarios (Arts. 29, 30 y 33 de la Ley 24.449 | 600 | 2.000 |
14 | Por circular sin cumplir con las condiciones establecidas en los Arts. 29, 30 y 33 de la Ley 24.449 | 600 | 2.000 |
15 | Por ser librado al tránsito sin contar el automotor paratransporte de personas o carga con el sistema de iluminación o con las luces adicionales exigidas (Arts. 31 y 32, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
16 | Por circular sin contar el automotor para transportede personas o carga con el sistema de iluminación o con las luces adicionales exigidas (Arts. 31 y 32, Ley 24.449) | 250 | 800 |
17 | Por circular sin contar el automotor con el sistema de iluminación o con las luces adicionales exigidas (Arts. 31 y 32, Ley 24.449) | 115 | 800 |
18 | Falta de silenciador, alteración de los mismos, salida directa total o parcial de gases de escape, uso e instalación indebida de interruptor del silenciador (Art. 33, Ley 24.449) | 250 | 800 |
19 | Silenciador con deficiencia de funcionamiento y producción de ruidos motivados por causas imputables al rodado, motor, carrocería, carga de vehículo, etc. (Art. 33, Ley 24.449) | 150 | 200 |
20 | El titular de un taller de revisión técnica obligatoria o de reparación que no cuente con habilitación por la autoridad competente, o con el director técnico exigido, o con el libro rubricado con los datos de los vehículos revisados o con arreglos realizados (Arts. 34 y 35, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
21 | Por circular sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria (Arts. 34 y 35, Ley 24.449) | 250 | 800 |
22 | Por circular sin la documentación que acredite haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria (Arts. 34 y 35, Ley 24.449) | 115 | 400 |
23 | Por circular sin respetar las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad(Art. 36, Ley 24.449) | 100 | 800 |
24 | Por circular los conductoresprofesionales sin respetar las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas legales de prioridad normativa, en ese orden. (Art. 36, Ley 24.449) | 150 | 800 |
25 | Por no exhibir la documentación exigible o no portarla (Art. 37, Ley 24.449) | 100 | 800 |
26 | Los conductores que no circulen con cuidado y prevención, o que realicen maniobras sin precaución, o que no circulen únicamente por la calzada sobre la derecha en el sentido de la señalización, no respeten las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos (Art. 39, Ley 24.449) | 100 | 400 |
27 | Los conductores profesionales que no circulen con cuidado y prevención, o que realicen maniobras sin precaución, o que no circulen únicamente por la calzada sobre la derecha en el sentido de la señalización, no respeten las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos (Art. 39, Ley 24.449) | 150 | 800 |
28 | Estando legalmente inhabilitado para conducir (Art. 40 inc. a, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
29 | Sin haber sido habilitado (Art. 40 inc. a , Ley 24.449) | 115 | 800 |
30 | Teniendo suspendida su habilitación (Art. 40 inc. a, Ley 24.449) | 400 | 4000 |
31 | Sin estar habilitado para conducir ese tipo de vehículo (Art. 40 inc. a , Ley 24.449) | 115 | 800 |
32 | Por conducir sin el uso de lentes correctivos cuando su utilización le fuere exigible (Art. 40 inc. a, Ley 24.449) | 115 | 800 |
33 | Con habilitación vencida, dentro del lapso de 6 meses (Art. 40 inc. a, Ley 24.449) | 50 | 400 |
34 | Con habilitación vencida transcurrido el lapso de 6 meses (Art. 40 inc. a, Ley 24.449) | 100 | 800 |
35 | Sin portar su licencia, estando habilitado (Art. 40 inc. a, Ley 24.449) | 50 | 800 |
36 | Con la cédula de identificación del vehículo vencida, sin ser el titular (Art. 40 inc. b, Ley 24.449) | 50 | 400 |
37 | En incumplimiento de las normas de transferencia del vehículo y de radicación (Art. 40 inc. b, Ley 24.449) | 115 | 400 |
38 | Por no portar el último recibo que acredite el pago del impuesto automotor | 50 | 100 |
39 | Sin portar el comprobante del seguro (Art. 40 inc. c, Ley 24.449) | 50 | 800 |
40 | Sin tener cobertura de seguro vigente (Art. 40 inc. c, Ley 24.449) | 150 | 2.000 |
41 | Sin las placas de identificación de dominio correspondientes, con placas ilegibles o en mal estado de conservación (Art. 40 inc. d, Ley 24.449) | 50 | 400 |
42 | Con placas de identificación de dominio no correspondientes. (Art. 40 inc. d, Ley 24.449) | 200 | 800 |
43 | Faltando la placa de identificación de dominio delantera o por no tenerla en lugar reglamentario (Art. 40 inc. d, Ley 24.449) | 50 | 400 |
44 | Faltando la placa de identificación de dominio trasera o por no tenerla en lugar reglamentario (Art. 40 inc. d, Ley 24.449) | 50 | 400 |
45 | Sin portar, excepto las motocicletas, un matafuego y balizas portátiles de acuerdo a la reglamentación (Art. 40 inc. f, Ley 24.449) | 50 | 400 |
46 | Sin que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que el vehículo fue construido o por no viajar los menores de 10 años en el asiento trasero (Art. 40 inc. g, Ley 24.449) | 115 | 2.000 |
47 | Por no ajustarse el vehículo y lo que transporta a las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y las restricciones establecidas por la autoridad competente. (Art. 40 inc. h, Ley 24.449) | 115 | 2.000 |
48 | Por no poseer los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento; sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el Art. 72 inc. c, pto. 1, Ley 24.449 (Art. 40 inc. i, Ley 24.449) | 115 | 2.000 |
49 | En motocicleta, ciclomotor, triciclo, cuatriciclos motorizados y/o similares, sin portar casco normalizado el conductor y/o el acompañante (Art. 40 inc. j, Ley 24.449) | 115 | 2.000 |
50 | En motocicleta o ciclomotor sin parabrisas, el conductor que no use anteojos de seguridad normalizados (Art. 40 inc. j, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
51 | Por no usar los ocupantes de un vehículo los correajes de seguridad reglamentarios (Art. 40 inc. k, Ley 24.449) | 50 | 2.000 |
52 | Por no ceder el paso el conductor en las encrucijadas al que cruza desde su derecha (Art. 41, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
53 | Por no respetar el conductor las prioridades a que se refiere los incs. a al g del art. 41, Ley 24.449 | 50 | 1.000 |
54 | Por no retroceder el conductor del vehículo que desciende en las cuestas estrechas (Art. 41, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
55 | Por adelantarse por la derecha, salvo casos de excepción previstos (Art. 42, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
56 | Por no respetar la señalización y las reglas pertinentes a la circulación en giros y rotondas (Art. 43, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
57 | Por no respetar las indicaciones de las luces de los semáforos o el descenso de barrera en un paso a nivel (Art. 44 inc. a, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
58 | Por no detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal (Art. 44 inc. a, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
59 | Por obstruir el tránsito de la vía transversal respecto a la que circula, por haber iniciado el cruce, aún con luz verde, sin tener espacio suficiente del otro lado de la encrucijada (Art. 44 inc. e, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
60 | Por girar a la izquierda en vías de doble mano reguladas por semáforo sin señal que lo permita (Art. 44 inc. f, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
61 | Por no ajustarse a las reglas de circulación establecidas para las vías multicarriles (Art. 45, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
62 | Por no ajustarse a las reglas de circulación establecidas para las autopistas y semiautopistas (Art. 46, Ley 24.449) | 50 | 1.000 |
63 | Por no observar las reglas previstas para el uso de las luces (Art. 47, Ley 24.449) | 115 | 1000 |
64 | Por conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, en estado de intoxicación alcohólica o habiendo tomado estupefacientes o medicamentos que disminuya la aptitud para conducir. Art. 48, inc. a, Ley 24.449 | 400 | 4000 |
65 | Por circular, detenerse o estacionar en infracción a las prohibiciones en la vía pública, establecidas en el Art. 48, Ley 24.449, excepto las de los incs. g, i, l y v | 100 | 3.000 |
66 | Por infringir las prohibiciones de los incs. g, i, l y v del Art. 48, Ley 24.449 | 100 | 1000 |
67 | Por no observar las reglas de estacionamiento del Art. 49, Ley 24.449 excepto las del inc. b, ptos. 1, 4, 7 y 8 | 100 | 1.000 |
68 | Por infringir las prohibiciones de estacionamiento del inc. b, ptos. 1, 4, 7 y 8 del Art. 49, Ley 24.449 | 100 | 1.000 |
69 | Estacionar en doble fila | 100 | 1.000 |
70 | Estacionar sobre veredas o canteros | 100 | 1.000 |
71 | Estacionar en contramano | 100 | 1.000 |
72 | Por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos (Arts. 51 y 52, Ley 24.449) | 300 | 1.000 |
73 | Las infracciones a las reglas para el transporte automotor, serán sancionadas conforme a las normas legales vigentes, sus modificatorias o normas que lo sustituyan, de aplicación en el ejido municipal de Trevelin. Por circular con carga que exceda las dimensiones o peso máximo reglamentario sin contar con el correspondiente permiso (Arts. 53, 54, 56 y 57, Ley 24.449) | 115 | 2.000 |
74 | Por transportar escolares o menores de 14 años en infracción a las normas reglamentarias (Art. 55, Ley 24.449) | 300 | 1.000 |
75 | Por utilizar la vía pública para fines extraños al tránsito sin la autorización reglamentaria (Art. 60, Ley 24.449) | 115 | 600 |
76 | Por circular con vehículo de emergencia en infracción a las normas reglamentarias (Art. 61, Ley 24.449) | 300 | 1.000 |
77 | Por circular con maquinaria especial en infracción a las normas reglamentarias (Art. 62, Ley 24.449) | 300 | 1.000 |
78 | Por utilizar franquicia de tránsito no reglamentaria (Art. 63, Ley 24.449) | 300 | 1.000 |
79 | Por no cumplir con las obligaciones legales para partícipes de un accidente de tránsito (Art. 65, Ley 24.449) | 300 | 1.000 |
80 | Por no responder las personas jurídicas al pedido de informe sobre individualización de sus dependientes presuntos infractores dentro del término reglamentario o por no individualizar fehacientemente a los mismos (Art. 76, Ley 24.449) | 600 | 2.000 |
81 | Disputar carreras y picadas en la vía pública | 1000 | 4.000 |
82 | Violación de las normas que regulan el ascenso y descenso de pasajeros | 200 | 1.000 |
83 | Girar en “U” | 200 | 1.000 |
84 | Por dejar animales sueltos en la vía pública | 1000 | 3000 |
85 | No respetar por parte de los peatones los espacios utilizados para este fin | 50 | 300 |
86 | Por conducir utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor (inc q de la ley 24.449) | 300 | 1.000 |
Artículo 2º: Pase al Departamento Ejecutivo Municipal y al Juzgado de Faltas para su implementación.
Artículo 3º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
Ordenanza Nº 1.421/16. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin el día 17 de Marzo de 2.016, en la II Sesión Ordinaria, registrada bajo Acta Nº 04/16.————————
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga