“PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS”
VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Y
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjase en la suma de pesos noventa y ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro ($ 98.644.434) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.015.
Artículo 2º: Estímase en la suma de pesos noventa y ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro ($ 98.644.434) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 98.644.434
Recursos $ 98.644.434
Necesidades de Financiamiento 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en las planillas Anexos I y II.
Artículo 5º: Fíjase en ciento treinta y ocho (138) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal, en trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal y en cinco (5) el número de cargos de la Planta de Tratamiento de Residuos para el ejercicio fiscal 2.015, de acuerdo al detalle obrante en las planillas Anexo III, Anexo IV y Anexo V.
Artículo 6°: Establécese la vigencia para el período fiscal 2015 lo establecido en los anexos VI y VII de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales entre sí sin alterar el monto global del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con afectación especifica
c) Aquellas partidas que se incorporen al presupuesto sin afectación específica deberán ser previamente aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante.
d) Incorporar a las partidas principales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos.
e) Efectuar recategorizaciones de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal.
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en los incisos a), b), c) d) y e) del artículo 7.
Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
Presupuesto 2015 | |||
INGRESOS TOTALES | 98.644.434 | 98.644.434 | |
INGRESOS TRIBUTARIOS | 9.500.000 | ||
IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO | 1.900.000 | ||
IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL | 1.700.000 | ||
PATENTE AUTOMOTOR | 3.050.000 | ||
INGRESOS BRUTOS | 2.850.000 | ||
INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.474.000 | ||
Tasa de habilitación comercial | 150.000 | ||
Tasa de inspección, seguridad e higiene | 1.400.000 | ||
Tasa por servicios varios (actuación adm) | 250.000 | ||
Tasa ambiental y RSU | 1.944.000 | ||
Contribución uso del espacio público y privado | 50.000 | ||
Derechos de construcción | 300.000 | ||
Derechos por loteos y fraccionamiento | 50.000 | ||
Derechos de oficina | 170.000 | ||
Multas | 100.000 | ||
Contribución por cementerio | 60.000 | ||
Aportes desarrollo turístico | 400.000 | ||
Ingresos varios (incluye FORTALECER) | 600.000 | ||
INGRESOS DE OPERACIÓN | 759.000 | ||
Publicidad fm del valle | 120.000 | ||
Complejo deportivo municipal | 350.000 | ||
Cultura (Cine y otros) | 29.000 | ||
Museo | 100.000 | ||
Sala de Faena Porcinos | 60.000 | ||
Limpieza de terrenos | 50.000 | ||
Alquiler de Equipos | 10.000 | ||
Otros ingresos de operación | 40.000 | ||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.997.989 | ||
Provinciales | Coparticipación Regalías gasíferas | 900.000 | |
Coparticipación Regalías Petroleras | 15.783.108 | ||
Coparticipación Regalías Hidroeléctricas | 2.340.000 | ||
Coparticipación ingresos Brutos | 239.360 | ||
Bono Compensación | 630.000 | ||
Desarrollo Cultural | 805.000 | ||
Desarrollo Deportivo | 400.000 | ||
Desarrollo turístico | 200.000 | ||
Desarrollo Productivo | 50.000 | ||
Desarrollo social | 125.000 | ||
AVP convenio servicios | 684.000 | ||
Convenio con Min. Educación | 1.440.000 | ||
Agua parajes | 48.000 | ||
Serv. Protección de derechos | 190.000 | ||
Plan Calor y garrafas | 200.000 | ||
Aportes del Tesoro Provincial | 300.000 | ||
Otras transferencias provinciales | 300.000 | ||
Nacionales | Coparticipación Federal de Impuestos | 10.978.721 | |
Club de día PAMI | 1.200.000 | ||
Unidad de Empleo | 34.800 | ||
Municipio Saludable | 50.000 | ||
Otros ingresos nacionales corrientes | 100.000 | ||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.571.545 | ||
Provinciales | Club Fontana | 2.500.000 | |
Agua Los Cipreses | 2.000.000 | ||
Red Baja Tensión Lago Rosario | 100.000 | ||
Cementerio | 350.000 | ||
Mejoramientos habitacionales 56 viviendas | 2.000.000 | ||
Viviendas Lago Rosario | 200.000 | ||
Viviendas Bioclimática Sa. Colorada | 900.000 | ||
Perforaciones | 180.000 | ||
Cisterna 1000m3 | 3.500.000 | ||
Acueducto P/ cisterna | 1.000.000 | ||
Agua Callejón Williams | 600.000 | ||
Más Cerca: veredas | 624.000 | ||
Más Cerca: cordones | 115.000 | ||
Más Cerca: Pavimento Intertrabado | 1.000.000 | ||
Nexos Cloacales | 900.000 | ||
Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada | 3.500.000 | ||
Niveles y desagües urbanos | 1.500.000 | ||
Barandas Puente canal Norte | 50.000 | ||
Asfalto Ap-Iwan 2º etapa | 4.000.000 | ||
Instalación eléctrica | 2.100.000 | ||
Conexiones gas (18) | 100.000 | ||
AVP Pavimento articulado | 400.000 | ||
Márgenes Percey | 700.000 | ||
Infraestructura para asistencia a Productores | 660.000 | ||
Desarrollo proyectos turísticos | 150.000 | ||
Infraestructura Parque Industrial | 3.500.000 | ||
Infraestructura Urbana | 1.000.000 | ||
Otros ingresos provinciales de capital | 500.000 | ||
Nacionales | Fondo Federal Solidario | 2.292.545 | |
Construir Empleo SUM Sa. Y Expo | 250.000 | ||
Sala Faena Móvil | 1.800.000 | ||
Otros Ingresos Nacionales de capital | 100.000 | ||
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.672.000 | ||
Venta 120 lotes | 824.000 | ||
Venta 100 lotes | 385.000 | ||
Recupero de adoquines | 168.000 | ||
Venta de terrenos municipales | 10.000 | ||
Venta de tierras fiscales | 65.000 | ||
Venta de Rodados | 200.000 | ||
Recupero de veredas | 20.000 | ||
RENTAS DE LA PROPIEDAD | 150.000 | ||
Dividendos acciones | 100.000 | ||
Otras rentas | 50.000 | ||
RECUPERO DE PRÉSTAMOS | 519.900 | ||
Recupero IDEAS | 36.000 | ||
Recupero Prog Prod Municipal | 30.000 | ||
Convenio de materiales/servicios | 300.000 | ||
Red de gas ruta 71 | 37.500 | ||
Red cloacal | 90.000 | ||
Red de gas Callejón Wilson | 26.400 | ||
ENDEUDAMIENTO | 5.000.000 | ||
UEP -PMGM | 5.000.000 | ||
98.644.434 | 98.644.434 | ||
EROGACIONES TOTALES | 98.644.434 | 98.644.434 | |
EROGACIONES CORRIENTES | 56.513.900 | ||
Personal | 28.503.000 | ||
Planta Permanente | 14.000.000 | ||
Planta Transitoria-contr | 1.183.000 | ||
Personal GIRSU | 910.000 | ||
Autoridades Superiores | 2.880.000 | ||
Asignaciones Familiares | 1.080.000 | ||
Aportes ISSS y ART | 8.450.000 | ||
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.416.200 | ||
Combustibles y Lubricantes | 1.140.000 | ||
Art. de Oficina, papelería | 180.000 | ||
Art. de Limpieza | 96.000 | ||
Insumos y Mantenimiento Informático | 220.200 | ||
Servicios públicos básicos y otros servicios | 1.320.000 | ||
Alquileres | 240.000 | ||
Viáticos y Mobilidad | 160.000 | ||
Pasajes | 60.000 | ||
AREAS DE GOBIERNO | |||
DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA | 5.035.500 | ||
Bienes y Servicios | 982.500 | ||
Ayudas y pensiones Municipales | 900.000 | ||
Fondo de Salud (ord. 764/04 y modif) | 36.000 | ||
Plan calor y garrafas | 200.000 | ||
Talleres | 100.000 | ||
TR Desarrollo Social | 500.000 | ||
Servicio Protección de Derechos | 525.000 | ||
Club de Día PAMI | 1.200.000 | ||
Consejo Discapacidad (Ord. 967/11) | 42.000 | ||
Casa Refugio (Ord. 1155/13) | 150.000 | ||
Convenio de materiales/servicios | 400.000 | ||
DEPORTES | 1.740.000 | ||
Bienes y Servicios | 856.000 | ||
Becas Deportivas (Ord. 1223/14) | 84.000 | ||
TR Desarrollo Deportivo | 400.000 | ||
Talleres | 400.000 | ||
TURISMO Y AMBIENTE | 1.740.000 | ||
Bienes y Servicios | 650.000 | ||
TR Desarrollo turístico y ambiental | 200.000 | ||
Promoción Turística | 360.000 | ||
Guías de Sitio y pasantes | 120.000 | ||
Cortesía y Homenaje | 30.000 | ||
Eventos Promocionales | 100.000 | ||
Propaganda, impresiones y publicidad | 250.000 | ||
Aportes al sector | 30.000 | ||
COORD. Y GOBIERNO | 3.289.000 | ||
Bienes y servicios | 1.500.000 | ||
Convenio Educación | 1.440.000 | ||
FM del Valle | 144.000 | ||
Cementerio | 80.000 | ||
Presupuesto Juntas Vecinales// Participativo | 125.000 | ||
SERVICIOS PÚBLICOS | 2.122.000 | ||
Servicios Públicos Bienes y Servicios | 790.000 | ||
Repuestos y reparaciones | 600.000 | ||
Agua Parajes | 48.000 | ||
AVP Convenio de servicios | 684.000 | ||
CULTURA Y EDUCACION | 1.990.000 | ||
Bienes y Servicios | 650.000 | ||
Cine | 60.000 | ||
Museo | 120.000 | ||
Becas Municipales (Ord. 571/13 y modificatorias) | 100.000 | ||
Talleres | 120.000 | ||
Cortesía y Homenaje | 36.000 | ||
TR Desarrollo Cultural | 804.000 | ||
Patrimonio Histórico Cultural | 100.000 | ||
MUNICIPIO SALUDABLE | 1.790.000 | ||
Bienes y servicios Espacios Verdes | 550.000 | ||
Bienes y Servicios RSU | 840.000 | ||
Bienes y servicios Municipio Saludable | 100.000 | ||
TR Municipio Saludable | 100.000 | ||
Herramientas y reparaciones | 200.000 | ||
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 3.900.000 | ||
Personal | 3.300.000 | ||
Bienes y servicios | 600.000 | ||
HACIENDA | 750.000 | ||
Bienes y servicios | 750.000 | ||
OBRAS PÚBLICAS | 350.000 | ||
Bienes y Servicios | 350.000 | ||
TRÁNSITO | 400.000 | ||
Bienes y Servicios | 400.000 | ||
BROMATOLOGÍA | 270.000 | ||
Bienes y servicios | 210.000 | ||
Tenencia Responsable de Canes | 50.000 | ||
Prevención Alcoholemia (Ord. ) | 10.000 | ||
PRODUCCION | 1.064.200 | ||
Bienes y Servicios | 700.000 | ||
Unidad de empleo | 84.000 | ||
TR Unidad de Empleo | 34.200 | ||
Sala Faena de Porcinos | 96.000 | ||
IDEAS | 100.000 | ||
TR Desarrollo Productivo | 50.000 | ||
JUZGADO DE FALTAS | 154.000 | ||
Bienes y servicios | 154.000 | ||
EROGACIONES DE CAPITAL | 39.997.000 | ||
COORD. Y GOBIERNO | 2.000.000 | ||
Rodados | 600.000 | ||
Equipamiento PMGM | 1.000.000 | ||
Otros Bienes de Capital | 300.000 | ||
Capacitaciones y Consultores PMGM | 100.000 | ||
OBRAS PUBLICAS | 31.587.000 | ||
Viviendas Lago Rosario | 200.000 | ||
Mejoramientos habitacionales 56 viviendas | 2.000.000 | ||
Viviendas Bioclimática Sa. Colorada | 900.000 | ||
UEP – PMGM | 2.000.000 | ||
Refacción Cementerio | 350.000 | ||
Club Fontana | 2.500.000 | ||
Pavimento Articulado AVP | 400.000 | ||
Red Baja Tensión Lago Rosario | 100.000 | ||
Agua Los Cipreses | 2.000.000 | ||
Perforaciones | 180.000 | ||
Cisterna 1000m3 | 3.500.000 | ||
Acueducto p/ Cisterna | 1.000.000 | ||
Agua Callejón Williams | 600.000 | ||
Fondo Recupero Adoquines (Ord. 765/08) | 168.000 | ||
Más cerca: Cordones | 115.000 | ||
Más cerca: Veredas | 624.000 | ||
Elaboración de proyectos técnicos | 150.000 | ||
Otras obras | 600.000 | ||
Nexos Cloacales | 900.000 | ||
Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada | 3.500.000 | ||
Niveles y desagues urbanos | 1.500.000 | ||
Barandas Puente canal Norte | 50.000 | ||
Asfalto Ap-Iwan 2º etapa | 4.000.000 | ||
Instalación eléctrica | 2.100.000 | ||
Conexiones gas (18) | 100.000 | ||
Márgenes Percey | 700.000 | ||
Más Cerca: Pavimento Intertrabado | 1.000.000 | ||
Mantenimiento y refacción de edificios municipales | 250.000 | ||
Mantenimiento y refacción de edificios públicos | 100.000 | ||
PRODUCCION | 5.960.000 | ||
Sala Faena Móvil | 1.800.000 | ||
Infraestructura Parque Industrial | 3.500.000 | ||
TR mejora infraestructura p/ asistencia productores | 660.000 | ||
CULTURA | 100.000 | ||
Patrimonio Histórico Cultural | 100.000 | ||
TURISMO | 450.000 | ||
Construir Empleo | 300.000 | ||
TR Desarrollo Proyectos Turísticos | 150.000 | ||
AMORTIZACION DEUDA | 2.133.534 | ||
ENHOSA | 215.000 | ||
PRODISM -Motoniveladora y Minibus | 170.000 | ||
Ministerio de Economía | 720.000 | ||
FEIG | 164.534 | ||
PMGM -BID- | 864.000 | ||
98.644.434 |
ANEXO III
MUNICIPALIDAD DE TREVELIN
Planta Permanente | |||||
Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Pers de Gabinete | |
Intendente | 1 | ||||
Secretarios | 7 | ||||
Subsecretarios | 3 | ||||
Juez de Faltas | 1 | ||||
Directores | 2 | ||||
Cat 10 | 2 | 15 | 1 | ||
Cat 09 | 1 | 2 | |||
Cat 08 | 1 | 12 | |||
Cat 07 | 1 | 6 | |||
Cat 06 | 16 | 3 | |||
Cat 05 | 6 | 8 | |||
Cat 04 | 9 | 9 | 1 | ||
Cat 03 | 5 | 6 | |||
Cat 02 | 12 | 0 | |||
Cat 01 | 0 | 0 | |||
SUBTOTAL | 14 | 53 | 61 | 0 | 2 |
Planta Transitoria | |||||
Sector I | Sector II | Sector III | |||
Cat 10 | |||||
Cat 09 | |||||
Cat 08 | |||||
Cat 07 | |||||
Cat 06 | |||||
Cat 05 | 1 | ||||
Cat 04 | |||||
Cat 03 | |||||
Cat 02 | 1 | ||||
Cat 01 | 6 | ||||
SUBTOTAL | 8 | 0 | |||
TOTAL | 14 | 61 | 61 | 0 | 2 |
Total General | 138 | ||||
ANEXO IV
Planta de personal del Concejo Deliberante
Concejales y Cargos | ||||||||||||||||||||||||||
Categorías | Cargos | |||||||||||||||||||||||||
Concejales | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Secretario Legislativo | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Administrativo | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Maestranza | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total | 13 |
ANEXO V
Planta de personal de planta de tratamiento de Residuos | ||||||||
Categorías | Personal | |||||||
13 V B | 1 | |||||||
14 VI B | 4 | |||||||
Total | 5 |
ANEXO VI
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2015 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración del Intendente.
f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.
ANEXO VII
Personal | |
Categoría | Asignación básica |
Intendente | $ 28.998,00 |
10 | $ 7.130,54 |
9 | $ 6.522,94 |
8 | $ 6.219,19 |
7 | $ 5.611,65 |
6 | $ 5.004,15 |
5 | $ 4.852,23 |
4 | $ 4.700,39 |
3 | $ 4.396,60 |
2 | $ 4.244,75 |
1 | $ 4.107,35 |
Planta de tratamiento de Residuos |
Categoría |
Asignación básica |
13 |
$ 2.405,56 |
14 |
$ 4.296,00 |