“PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS”
VISTO:
La Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales, Y
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Corporación Municipal del año 2.014.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjase en la suma de pesos setenta millones cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis ($70. 647. 956) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.014.
Artículo 2º: Estímase en la suma de pesos setenta millones cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis ($70. 647. 956) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere él articulo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones: $ 70. 647. 956
Recursos: $70. 647. 956
Necesidad de financiamiento: $ 0,00
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en las planillas Anexos I y II.
Artículo 5º: Fíjase en ciento treinta y ocho (138) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal, en trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal y en cinco (5) el número de cargos de la Planta de Tratamiento de Residuos para el ejercicio fiscal 2.014, de acuerdo al detalle obrante en las planillas Anexo III, Anexo IV y Anexo V.
Artículo 6°: Establécese la vigencia para el período fiscal 2014 de lo establecido en los Anexos VI y VII de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
- Modificar las partidas principales entre sí sin alterar el monto global del Presupuesto de Gastos.
- Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con o sin afectación específica.
- Incorporar a las partidas principales del Presupuesto de Gastos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos.
- Efectuar recategorizaciones de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos del personal municipal.
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7º
Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y cumplido, Archívese.
ANEXO I – ORDENANZA Nº 1.181/13
INGRESOS TOTALES | 70647956 | 70647956 | |
INGRESOS TRIBUTARIOS | 8200000 | ||
IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO | 1500000 | ||
IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL | 1300000 | ||
PATENTE AUTOMOTOR | 2900000 | ||
INGRESOS BRUTOS | 2500000 | ||
INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5391058 | ||
Tasa de habilitación comercial | 110000 | ||
Tasa de inspección, seguridad e higiene | 1200000 | ||
Tasa por servicios varios (actuación adm.) | 277983 | ||
Tasa ambiental y RSU | 1548075 | ||
Contribución uso del espacio público y privado | 55000 | ||
Derechos de construcción | 290000 | ||
Derechos por loteos y fraccionamiento | 100000 | ||
Derechos de oficina | 150000 | ||
Multas | 100000 | ||
Contribución por cementerio | 60000 | ||
Aportes desarrollo turístico | 400000 | ||
Aportes Equipamiento Museo | 200000 | ||
Ingresos varios | 900000 | ||
INGRESOS DE OPERACIÓN | 753197 | ||
Publicidad Fm del Valle | 100000 | ||
Complejo deportivo municipal | 360000 | ||
Cultura (Cine y otros) | 80000 | ||
Museo | 20000 | ||
Sala de Faena Porcinos | 50000 | ||
Limpieza de terrenos | 50000 | ||
Alquiler de Equipos | 10000 | ||
Otros ingresos de operación | 83197 | ||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26582750 | ||
Provinciales | |||
Coparticipación Regalías gasíferas | 376000 | ||
Coparticipación Regalías Petroleras | 8638551 | ||
Coparticipación Regalías Hidroeléctricas | 2350080 | ||
Coparticipación ingresos Brutos | 154683 | ||
Bono Hidrocarburífero | 140245 | ||
Desarrollo Cultural | 400000 | ||
Desarrollo Deportivo | 350000 | ||
Desarrollo turístico | 120000 | ||
Desarrollo Productivo | 100000 | ||
IPA convenio servicios | 72000 | ||
AVP convenio servicios | 223200 | ||
Convenio con Min. Educación | 624000 | ||
Serv. Protección de derechos | 402000 | ||
Becas Horizonte | 270000 | ||
Plan Calor y garrafas | 80000 | ||
Aportes del Tesoro Provincial | 1500000 | ||
Otras transferencias provinciales | 1048000 | ||
Nacionales | Coparticipación Federal de Impuestos | 6891991 | |
Club de día PAMI | 992000 | ||
Unidad de Empleo | 100000 | ||
Municipio Saludable | 50000 | ||
Caminos Rurales | 1200000 | ||
Otros ingresos nacionales corrientes | 500000 | ||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19690245 | ||
Provinciales | Chubut hace | 1300000 | |
Más Cerca: veredas | 1000000 | ||
Más Cerca: cordones | 200000 | ||
AVP Pavimento articulado | 1000000 | ||
Canales, Ríos y Arroyos | 5300000 | ||
Viviendas Lago Rosario | 900000 | ||
Viviendas Bioclimáticas Sa. Colorada | 1000000 | ||
Infraestructura para asistencia a Productores | 50000 | ||
Desarrollo proyectos turísticos | 100000 | ||
Infraestructura Parque Industrial | 4000000 | ||
Protección Ambiental – EV- | 200000 | ||
Hospital Rural Ampliación y equipamiento | 350000 | ||
Mejoras Polideportivo y Playones | 300000 | ||
Otros ingresos provinciales de capital | 500000 | ||
Nacionales | Fondo Federal Solidario | 140245 | |
Equipamiento (maquinarias) | 200000 | ||
Construir Empleo | 1000000 | ||
Infraestructura Urbana | 2000000 | ||
Otros Ingresos Nacionales de capital | 150000 | ||
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1492706 | ||
Venta 120 lotes | 847706 | ||
Venta 100 lotes | 300000 | ||
Recupero de adoquines | 110000 | ||
Venta de terrenos municipales | 35000 | ||
Venta de tierras fiscales | 30000 | ||
Venta de Rodados | 150000 | ||
Recupero de veredas | 20000 | ||
RENTAS DE LA PROPIEDAD | 120000 | ||
Dividendos acciones | 70000 | ||
Otras rentas | 50000 | ||
RECUPERO DE PRÉSTAMOS | 418000 | ||
Recupero IDEAS | 40000 | ||
Recupero Prog Prod Municipal | 20000 | ||
Chubut Hace (mejoras habitacionales) | 70000 | ||
Recupero adoquinado | 110000 | ||
Convenio de materiales/servicios | 20000 | ||
Red de gas ruta 71 | 38000 | ||
Red cloacal | 90000 | ||
Red de gas Callejón Wilson | 30000 | ||
ENDEUDAMIENTO | 8000000 | ||
UEP -PMGM | 8000000 | ||
70647956 | 70647956 |
ANEXO II- ORDENANZA Nº 1.181/13
EROGACIONES TOTALES | 70647956 | 70647956 | |
EROGACIONES CORRIENTES | 38258956 | ||
Personal | 19583780 | ||
Planta Permanente | 8636836 | ||
Planta Transitoria-contr | 700000 | ||
Personal GIRSU | 380000 | ||
Autoridades Superiores | 2874744 | ||
Asignaciones Familiares | 1150000 | ||
Aportes ISSS y ART | 5842200 | ||
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2642000 | ||
Combustibles y Lubricantes | 720000 | ||
Art. de Oficina, papelería | 120000 | ||
Art. de Limpieza | 60000 | ||
Equipamiento Informático | 50000 | ||
Servicios públicos básicos | 1200000 | ||
Alquileres | 168000 | ||
Viáticos y Movilidad | 154000 | ||
Pasajes | 30000 | ||
Mobiliario | 40000 | ||
Otros Bienes secundarios | 100000 | ||
AREAS DE GOBIERNO | |||
DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA | 3449000 | ||
Bienes y Servicios | 577000 | ||
Ayudas Municipales | 480000 | ||
Fondo de Salud (Ord. 764/04 y modif) | 36000 | ||
Plan calor y garrafas | 80000 | ||
Talleres | 130000 | ||
TR Desarrollo Social | 100000 | ||
TR Becas Horizonte | 270000 | ||
Servicio Protección de Derechos | 402000 | ||
Club de Día PAMI | 992000 | ||
Consejo Discapacidad (Ord. 967/11) | 42000 | ||
Casas Tuteladas | 70000 | ||
Casa Refugio (Ord. 1155/13) | 50000 | ||
Convenio de materiales | 50000 | ||
Jardín Maternal | 170000 | ||
DEPORTES | 1550000 | ||
Bienes y Servicios | 700000 | ||
TR Desarrollo Deportivo | 350000 | ||
Competencias Deportivas | 100000 | ||
Talleres | 400000 | ||
TURISMO Y AMBIENTE | 1315000 | ||
Bienes y Servicios | 150000 | ||
TR Desarrollo turístico y ambiental | 120000 | ||
Promoción Turística | 250000 | ||
Guías de Sitio y pasantes | 120000 | ||
Cortesía y Homenaje | 20000 | ||
Eventos Promocionales | 215000 | ||
Capacitaciones | 80000 | ||
Promotores Ambientales | 40000 | ||
Propaganda, impresiones y publicidad | 150000 | ||
Aportes al sector | 20000 | ||
Desarrollo de proyectos | 150000 | ||
COORD. Y GOBIERNO | 2044000 | ||
Bienes y servicios | 500000 | ||
Unidad de empleo | 80000 | ||
TR Unidad de Empleo | 100000 | ||
Convenio Educación | 624000 | ||
FM del Valle | 120000 | ||
Municipio Saludable | 50000 | ||
Cementerio | 70000 | ||
Presupuesto Participativo | 100000 | ||
Bienes y servicios RSU | 400000 | ||
CULTURA Y EDUCACION | 1346000 | ||
Bienes y Servicios | 620000 | ||
Cine | 60000 | ||
Museo | 120000 | ||
Becas Municipales (Ord. 571/13 y modificatorias) | 100000 | ||
Talleres | 70000 | ||
Cortesía y Homenaje | 20000 | ||
Eventos Culturales | 36000 | ||
TR Desarrollo Cultural | 300000 | ||
Casa Artesanas | 20000 | ||
SERVICIOS PUBLICOS | 1329000 | ||
Bienes y servicios | 400000 | ||
Repuestos y reparaciones | 600000 | ||
Agua Parajes | 34000 | ||
IPA Convenio de Servicios | 72000 | ||
AVP Convenio de servicios | 223000 | ||
ESPACIOS VERDES | 520000 | ||
Bienes y servicios | 420000 | ||
Herramientas y reparaciones | 100000 | ||
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 2900176 | ||
Personal | 2650176 | ||
Bienes y servicios | 150000 | ||
Mobiliario PMGM | 100000 | ||
HACIENDA | 250000 | ||
Bienes y servicios | 150000 | ||
Capacitaciones PMGM | 100000 | ||
OBRAS PÚBLICAS | 390000 | ||
Bienes y Servicios | 240000 | ||
Mantenimiento y refacción de edificios municipales | 100000 | ||
Mantenimiento y refacción de edificios públicos | 50000 | ||
TRÁNSITO | 120000 | ||
Bienes y Servicios | 120000 | ||
BROMATOLOGÍA | 130000 | ||
Bienes y servicios | 100000 | ||
Prevención Alcoholemia (Ord. ) | 10000 | ||
Tenencia Responsable de Canes | 20000 | ||
PRODUCCION | 600000 | ||
Bienes y Servicios | 360000 | ||
Sala de Faena Porcinos | 80000 | ||
IDEAS | 60000 | ||
TR Desarrollo Productivo | 100000 | ||
JUZGADO DE FALTAS | 90000 | ||
Bienes y servicios | 90000 | ||
EROGACIONES DE CAPITAL | 30060000 | ||
COORD. Y GOBIERNO | 250000 | ||
Rodados | 250000 | ||
OBRAS PUBLICAS | 18660000 | ||
Hospital Rural ampliación y equipamiento | 350000 | ||
Elaboración de proyectos técnicos | 200000 | ||
Viviendas Lago Rosario | 900000 | ||
Chubut Hace | 1300000 | ||
Viviendas Bioclimáticas Sa. Colorada | 1000000 | ||
UEP – PMGM | 8600000 | ||
Infraestructura Parque Industrial | 4000000 | ||
Refacción Cementerio | 80000 | ||
Infraestructura Urbana | 2000000 | ||
Otras obras | 230000 | ||
SERVICIOS PUBLICOS | 8000000 | ||
Canales, ríos y arroyos | 5300000 | ||
Pavimento Articulado | 1390000 | ||
Fondo Recupero Adoquines (Ord. 765/08) | 110000 | ||
Mas cerca: Cordones | 200000 | ||
Mas cerca: Veredas | 1000000 | ||
PRODUCCION | 1250000 | ||
Caminos Rurales | 1200000 | ||
TR mejora infraestructura p/ asistencia productores | 50000 | ||
CULTURA | 300000 | ||
Equipamiento Museo | 200000 | ||
Patrimonio Histórico Cultural | 100000 | ||
DEPORTES | 300000 | ||
Mejoras Polideportivo y Playones | 300000 | ||
TURISMO | 1100000 | ||
Construir Empleo | 1000000 | ||
TR Desarrollo Proyectos Turísticos | 100000 | ||
ESPACIOS VERDES | 200000 | ||
Protección Ambiental | 200000 | ||
AMORTIZACION DEUDA | 2329000 | ||
ENHOSA | 215000 | ||
PRODISM -Motoniveladora y Minibus | 144000 | ||
Ministerio de Economía | 840000 | ||
IPV Y DU | 72000 | ||
FEIG | 168000 | ||
PMGM -BID- | 890000 | ||
70647956 | |||
ANEXO III – ORDENANZA Nº 1.181/13
Planta Personal Permanente | |||||||||||||
Categorías | |||||||||||||
Planta Superior | Personal Sector I | Personal Sector II | Personal Sector III | ||||||||||
Intendente | 1 | ||||||||||||
Secretarios | 7 | ||||||||||||
Subsecretarios | 2 | ||||||||||||
Juez de Faltas | 1 | ||||||||||||
Directores | 4 | ||||||||||||
Categoría 10 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
Categoría 09 | 0 | 4 | |||||||||||
Categoría 08 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Categoría 07 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
Categoría 06 | 7 | 4 | |||||||||||
Categoría 05 | 9 | 5 | |||||||||||
Categoría 04 | 2 | 8 | |||||||||||
Categoría 03 | 5 | 2 | |||||||||||
Categoría 02 | 10 | 7 | |||||||||||
Categoría 01 | 19 | 9 | |||||||||||
Subtotal | 15 | 54 | 55 | 6 | |||||||||
Planta Personal Temporario | |||||||||||||
Categorías | |||||||||||||
Personal Superior | Personal Sector I | Personal Sector II | Personal Sector III | ||||||||||
Categoría 10 | 1 | ||||||||||||
Categoría 09 | |||||||||||||
Categoría 08 | |||||||||||||
Categoría 07 | |||||||||||||
Categoría 06 | |||||||||||||
Categoría 05 | 1 | ||||||||||||
Categoría 04 | |||||||||||||
Categoría 03 | |||||||||||||
Categoría 02 | |||||||||||||
Categoría 01 | 6 | ||||||||||||
Subtotal | 7 | 1 | |||||||||||
TOTAL | 15 | 61 | 55 | 7 | |||||||||
TOTAL GENERAL: 138
ANEXO IV-ORDENANZA Nº 1.181/13
Planta de Personal | ||||
Concejo Deliberante | ||||
Año 2.013 | ||||
Concejales y Personal | ||||
Categorías | Cargos | |||
Concejales | 10 | |||
Secretario Legislativo | 1 | |||
Administrativo | 1 | |||
Maestranza | 1 | |||
TOTAL | 13 | |||
ANEXO V- | ORDENANZA | Nº 1.181/13 |
PLANTA DE PERSONAL | ||
Planta de Tratamiento de Residuos | ||
Categorías | Personal | |
13 | 1 | |
14 | 4 | |
TOTAL | 5 |
ANEXO VI – ORDENANZA Nº 1.181/13
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2014 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración del Intendente. f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente
ANEXO VII – ORDENANZA Nº 1.181/13
A PERSONAL
CATEGORÍA | ASIGNACIÓN BÁSICA |
Intendente | $ 20.745,15 |
10 | $4.838,63 |
9 | $4.403,95 |
8 | $4.186,65 |
7 | $3.752,02 |
6 | $3.317,41 |
5 | $3.208,73 |
4 | $3.100,10 |
3 | $2.882,77 |
2 | $2.774,14 |
1 | $2.685,46 |
PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
CATEGORÍA | ASIGNACIÓN BÁSICA |
13 | $ 2.810,80 |
14 | $1.458,38 |