“Establece tarifa de taxis, radio-taxis y remises”
VISTO:
La Ordenanzas Nº 1.118/13, la solicitud de taxistas y remiseros, Y
CONSIDERANDO:
Que, la Ordenanza Nº 1.118/13 establece los mecanismos de funcionamiento y regulación de taxis, radio-taxis y remises
Que, taxistas y remiseros de la localidad solicitan se incremente el valor del importe a cobrar dentro y fuera del radio urbano.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1°: Establécese en $ 15 (pesos quince) la tarifa de taxis, radio-taxis y remises dentro del radio urbano de la localidad de Trevelin
Artículo 2º: Establécese en $ 4,00 (pesos cuatro) por Km la tarifa de taxis, radio-taxis y remises fuera del radio urbano de la localidad de Trevelin, cuando el camino sea asfaltado.
Artículo 3º: Establécese en $ 4,40 (pesos cuatro con cuarenta) por Km la tarifa de taxis, radio-taxis y remises fuera del radio urbano de la localidad de Trevelin, si el trayecto fuere por camino de ripio.
Artículo 5º: Determínase que los propietarios y choferes de todas las unidades habilitadas, deberán exhibir en lugar visible, un ejemplar de las tarifas vigentes, que estará visada por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 6º: Pase al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento.
Artículo 7º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I – Ordenanza Nº 1.119 /13
Tarifas para zonas aledañas y rurales
| DE TREVELIN A: | KM | PRECIO | |
| Bahía Rosales | 50 | $ 220,00 | |
| Cabañas Franco- Ruta 71. | 8 | $ 32,00 | |
| Calera | 7 | $ 28,00 | |
| Camping La Paz | 12 | $ 48,00 | |
| Camping Lago Verde | 65 | $ 272,00 | |
| Cascadas Nant y Fall | 20 | $ 88,00 | |
| Cementerio | 8 | $ 35,00 | |
| Chacra Chiquichano | 10 | $ 44,00 | |
| Chacra Davies | 5 | $ 22,00 | |
| Chacra de Oroz | 4 | $ 16,00 | |
| Chacra de Rony | 4 | $ 18,00 | |
| Chiche López | 16 | $ 64,00 | |
| División Abigeato- Dirección Bosques | 4 | $ 16,00 | |
| Escuela Emeta | 7 | $ 28,00 | |
| Escuela Nº 18 | 9 | $ 40,00 | |
| Escuela Nº 24- Final Callejón Ivor.Williams | 13 | $ 59,00 | |
| Estación Piscicultura | 22 | $ 97,00 | |
| Estancia Amancay | 13 | $ 52,00 | |
| Estancia El Cóndor | 20 | $ 88,00 | |
| Estancia La Esmeralda | 36 | $ 158,00 | |
| Estancia Valle Frío | 35 | $ 154,00 | |
| Estancia Zúnica | 60 | $ 264,00 | |
| Frigorífico- Parque Industrial | 4 | $ 16,00 | |
| Lago Futalaufquen | 34 | $ 136,00 | |
| Lago Rivadavia (Camping) | 85 | $ 260,00 | |
| Laguna Terraplen | 16 | $ 64,00 | |
| Las Bandurrias | 7 | $ 28,00 | |
| Las Mentas | 45 | $ 198,00 | |
| Los Guindos | 30 | $ 132,00 | |
| Mirador del Percy | 9 | $ 36,00 | |
| Paseo turístico La Presa | 30 | $ 120,00 | |
| Pajarito | 15 | $ 66,00 | |
| Paso Ancho | 13 | $ 52,00 | |
| Paso Guzman | 23 | $ 100,00 | |
| Presa Futaleufú | 18 | $ 72,00 | |
| Pucon Pai | 47 | $ 193,00 | |
| Puente Rio Corinto | 6 | $ 24,00 | |
| Puerto Chucao-Pasarela | 75 | $ 316,00 | |
| Puerto Limonao/Host.Futaleufú | 43 | $ 172,00 | |
| Quimei Quipan/Cascada Yrigoyen | 39 | $ 156,00 | |
| Subida Espósito | 11 | $ 44,00 | |
| Subida Miguens cruce Nº 217 y Nº 259 | 7 | $ 30,00 | |
| Tejas Negras | 115 | $ 250,00 | |
| Callejón Ivor Williams | 7 | $ 28,00 | |
| Portada del Parque | 17 | $ 120,00 | |
Tarifas para ciudades y pueblos de la región
| Aeropuerto Esquel | 44 | $ 176,00 |
| Aldea Apeleg | 344 | $ 1376,00 |
| Aldea Beleiro | 555 | $ 2220,00 |
| Aldea Epulef | 222 | $ 888,00 |
| Autocamping La Rural | 18 | $ 72,00 |
| Bariloche- | 322 | $ 1288,00 |
| Camarones | 681 | $ 2724,00 |
| Carmen de Patagones | 1220 | $ 4880,00 |
| Carrenleufú | 103 | $ 453,00 |
| Cerro Centinela | 55 | $ 242,00 |
| Cerro Cóndor | 352 | $ 1550,00 |
| Cholila por Leleque | 156 | $ 624,00 |
| Cholila por los Lagos | 138 | $ 580,00 |
| Colan Conhue | 168 | $ 712,00 |
| Comodoro Rivadavia | 615 | $ 2460,00 |
| Corcovado | 78 | $ 343,00 |
| Cushamen | 182 | $ 760,00 |
| Dique Ameguino | 542 | $ 2168,00 |
| Dolavon | 604 | $ 2416,00 |
| El Bolsón | 202 | $ 808,00 |
| El Bolson por los Lagos | 218 | $ 945,00 |
| El Hoyo | 172 | $ 688,00 |
| El Maiten | 156 | $ 624,00 |
| El Mirasol | 311 | $ 1244,00 |
| El Molle Ruta 62 | 203 | $ 852,00 |
| Epuyen | 159 | $ 636,00 |
| Esquel | 25 | $ 100,00 |
| Facundo | 381 | $ 1524,00 |
| Fofo Cahuel | 153 | $ 637,00 |
| Frontera | 39 | $ 171,00 |
| Futaleufú | 49 | $ 211,00 |
| Gaiman | 607 | $ 2428,00 |
| Gan Gan | 405 | $ 1754,00 |
| Gastre | 310 | $ 1336,00 |
| Gobernador Costa | 208 | $ 832,00 |
| Gualjaina | 111 | $ 460,00 |
| Hostería Cume Hue | 67 | $ 280,00 |
| José de San Martín | 221 | $ 884,00 |
| La Hoya | 35 | $ 140,00 |
| La Pasarela | 73 | $ 300,00 |
| La Zeta | 28 | $ 112,00 |
| Lago Blanco | 510 | $ 2060,00 |
| Lago Puelo | 190 | $ 760,00 |
| Lago Winter (Ruta 4 o 19) | 116 | $ 510,00 |
| Las Chapas | 526 | $ 2100,00 |
| Las Pampas | 247 | $ 1047,00 |
| Las Plumas | 448 | $ 1792,00 |
| Leleque | 125 | $ 500,00 |
| Los Altares | 331 | $ 1324,00 |
| Los Tepues | 44 | $ 180,00 |
| Museo Leleque | 125 | $ 500,00 |
| Nahuel Pan | 38 | $ 152,00 |
| Ñorquinco | 190 | $ 796,00 |
| Pampa de Agnia | 222 | $ 888,00 |
| Paso del Sapo | 205 | $ 874,00 |
| Pasos de Indios | 287 | $ 1148,00 |
| Playa Unión | 644 | $ 2576,00 |
| Portada Esquel | 32 | $ 128,00 |
| Puerto Madryn | 680 | $ 2720,00 |
| Puerto Pirámides | 784 | $ 3136,00 |
| Rada Tilly | 602 | $ 2408,00 |
| Rawson | 660 | $ 2640,00 |
| Ricardo Rojas | 455 | $ 1842,00 |
| Río Mayo | 457 | $ 1828,00 |
| Río Pico | 265 | $ 1083,00 |
| Río Senguer | 343 | $ 1372,00 |
| Sarmiento | 470 | $ 1880,00 |
| Tecka | 119 | $ 476,00 |
| Telsen | 534 | $ 2136,00 |
| Trelew | 625 | $ 2500,00 |
Tarifas para Parajes del Ejido Municipal
| PARAJE | KM | PRECIO |
| Aldea Escolar | 9 | $ 36,00 |
| Estación Experimental INTA | 10 | $ 40,00 |
| Lago Rosario | 25 | $ 110,00 |
| Los Cipreses | 29 | $ 127,00 |
| Sierra Colorada | 20 | $ 88,00 |