APROBAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TREVELIN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.025
VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales; la Nota N° 1023/24 ingresada al Honorable Concejo Deliberante; el Despacho de Comisión de Hacienda N° 439/24; Y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Provincial XVI N° 46, Artículo 30º, establece que corresponde al Concejo Deliberante el ejercicio de sus facultades constitucionales, sancionando las ordenanzas y disposiciones pertinentes.
Que, mediante la nota N° 1023/24 del HCD el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Corporación Municipal.
Que. corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, según consta en los Despachos de Comisión de Hacienda N° 430/24, N° 432/24, N° 433/24 y N° 439/24, se ha dado tratamiento al Proyecto de Ordenanza con la participación de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Trevelin, contadora Cecilia Purzel.
Que, según consta en el Despacho de Comisión de Hacienda N° 439/24, al finalizar el análisis del Proyecto de Ordenanza no se han realizado observaciones al mismo por parte del cuerpo de Concejales.
Que, el Cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin se expide de lo expuesto precedentemente a fin de sancionar la presente normativa.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjese en la suma de Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Ochenta ($ 6.638.853.980) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el Ejercicio Fiscal 2.025.
Artículo 2º: Estímese en la suma de Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Ochenta ($ 6.638.853.980) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 6.638.853.980
Recursos $ 6.638.853.980
Necesidades de Financiamiento $ 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla del Anexo I.
Artículo 5º: Fíjese en Doscientos Veintinueve (229) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal y en Trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal para el Ejercicio Fiscal 2.025, de acuerdo al detalle obrante en las planillas que como Anexo II forman parte integrante de la presente.
Artículo 6º: Establézcase la vigencia para el periodo fiscal 2.025 de lo establecido en el Anexo III.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
- Modificar las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
- Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes Nacionales y Provinciales con afectación especifica.
- Incorporar a las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos.
- Modificar las categorías de la planta de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal.
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en el artículo anterior.
Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
APROBAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TREVELIN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.025
| PRESUPUESTO 2025 | |
| INGRESOS TOTALES | $ 6.638.853.980 |
| 01.00.00 | Ingresos Municipales | $ 2.284.570.368 |
| 01.01.00 | Ingresos Tributarios | $ 1.979.516.181 |
| 01.01.01 | Impuesto Inmobiliario Urbano | $ 379.827.105 |
| 01.01.02 | Impuesto Inmobiliario Rural | $ 263.869.548 |
| 01.01.03 | Patente Automotor | $ 654.238.698 |
| 01.01.04 | Ingresos Brutos | $ 298.607.911 |
| 01.01.05 | Tasa de Habilitación Comercial | $ 27.378.495 |
| 01.01.06 | Tasa de Inspección. Seguridad e Higiene | $ 142.866.569 |
| 01.01.07 | Tasa por Servicios Varios (Act. Adm.) | $ 6.145.764 |
| 01.01.08 | Tasa Recolec. de Residuos y Conser. Amb. | $ 153.095.691 |
| 01.01.09 | Contribución Uso del Espacio Publico | $ 697.600 |
| 01.01.10 | Contribución por Cementerio | $ 9.046.400 |
| 01.01.11 | Recupero Adoquines | $ 37.908.000 |
| 01.01.12 | Recupero Veredas | $ 290.000 |
| 01.01.13 | Recupero Cordón Cuneta | $ 4.014.400 |
| 01.01.14 | Recupero Asfalto | $ 990.000 |
| 01.01.15 | Recupero Asfalto Ap. Iwan Ord. N° 1405/15 | $ 540.000 |
| 01.02.00 | Ingresos No Tributarios | $ 296.366.589 |
| 01.02.01 | Derechos de Construcción | $ 31.788.920 |
| 01.02.02 | Derechos por Loteos y Fraccionamientos | $ 6.776.623 |
| 01.02.03 | Derechos de Oficina | $ 63.611.334 |
| 01.02.04 | Multas | $ 109.199.813 |
| 01.02.05 | Aportes Desarrollo Turístico | $ 960.000 |
| 01.02.06 | Intereses Plazo Fijo | $ 60.000.000 |
| 01.02.07 | Ingresos Varios | $ 24.029.899 |
| 01.03.00 | Ingresos de Operación | $ 8.687.598 |
| 01.03.01 | Publicidad FM del Valle | $ 1.362.198 |
| 01.03.02 | Cultura (Cine y otros) | $ 600.000 |
| 01.03.03 | Museo | $ 1.205.400 |
| 01.03.04 | Limpieza de Terrenos | $ 180.000 |
| 01.03.05 | Alquiler de Equipos | $ 540.000 |
| 01.03.06 | Otros Ingresos de Operación | $ 4.800.000 |
| 02.00.00 | Ingresos Provinciales y Nacionales | $ 4.082.583.612 |
| 02.01.00 | Transferencias Corrientes Provinciales | $ 1.610.293.964 |
| 02.01.01 | Regalías Gasíferas | $ 77.744.961 |
| 02.01.02 | Regalías Petroleras | $ 1.049.132.240 |
| 02.01.03 | Regalías Hidroeléctricas | $ 142.847.059 |
| 02.01.04 | Ingresos Brutos | $ 103.082.698 |
| 02.01.05 | Bono Compensación inc. b) | $ 58.687.006 |
| 02.01.06 | Desarrollo Cultural | $ 14.000.000 |
| 02.01.07 | Desarrollo Turístico | $ 3.600.000 |
| 02.01.08 | Desarrollo Ambiental | $ 2.800.000 |
| 02.01.09 | Desarrollo Productivo | $ 4.400.000 |
| 02.01.10 | Desarrollo Social | $ 8.000.000 |
| 02.01.11 | Convenios de Servicios Provincia | $ 7.000.000 |
| 02.01.12 | Servicio de Protección de Derechos | $ 20.000.000 |
| 02.01.13 | Plan Calor y Garrafas | $ 18.000.000 |
| 02.01.14 | Aportes del Tesoro Provincial | $ 80.000.000 |
| 02.01.15 | Otras Transferencias Provinciales Corrientes | $ 9.000.000 |
| 02.01.16 | Otros Aportes de Organismos | $ 12.000.000 |
| 02.02.00 | Transferencias Corrientes Nacionales | $ 1.431.289.648 |
| 02.02.01 | Coparticipación Federal de Impuestos | $ 1.405.689.648 |
| 02.02.02 | Unidad de Empleo | $ 5.000.000 |
| 02.02.03 | Desarrollo Cultural | $ 2.000.000 |
| 02.02.04 | Desarrollo Turístico | $ 3.500.000 |
| 02.02.05 | Desarrollo Ambiental | $ 1.200.000 |
| 02.02.06 | Desarrollo Productivo | $ 2.200.000 |
| 02.02.07 | Desarrollo Social | $ 6.100.000 |
| 02.02.08 | Aportes del Tesoro Nacional | $ 1.200.000 |
| 02.02.09 | Otros Ingresos Nacionales Corrientes | $ 4.400.000 |
| 02.03.00 | Transferencias de Capital Provinciales | $ 777.000.000 |
| 02.03.01 | AVP Pavimento Articulado | $ 500.000.000 |
| 02.03.02 | Red de Agua Potable Callejón Williams y Palma | $ 15.000.000 |
| 02.03.03 | Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 26.000.000 |
| 02.03.04 | Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 200.000.000 |
| 02.03.05 | Otras Transferencias Provinciales de Capital | $ 36.000.000 |
| 02.04.00 | Transferencias de Capital Nacionales | $ 264.000.000 |
| 02.04.01 | Casa Propia – 35 Viviendas (Trevelin) | $ 250.000.000 |
| 02.04.02 | Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 14.000.000 |
| 03.00.00 | Recursos Propios de Capital | $ 164.061.757 |
| 03.01.01 | Venta 120 Lotes | $ 3.869.757 |
| 03.01.02 | Venta de Terrenos Municipales | $ 92.000.000 |
| 03.01.03 | Venta de Tierras Fiscales | $ 58.800.000 |
| 03.01.04 | Venta de Rodados | $ 8.832.000 |
| 03.01.05 | Mensuras 96 Lotes | $ 560.000 |
| 04.00.00 | Rentas de la Propiedad | $ 7.574.650 |
| 04.01.01 | Dividendos / Acciones | $ 5.100.000 |
| 04.01.02 | Otras Rentas de la Propiedad | $ 2.474.650 |
| 05.00.00 | Recupero de Prestamos | $ 10.063.593 |
| 05.01.01 | Recupero Programa Municipal Producción | $ 3.472.000 |
| 05.01.02 | Convenio Materiales / Servicios | $ 5.500.000 |
| 05.01.03 | Red Cloacal | $ 296.593 |
| 05.01.04 | Red de Gas Callejón Wilson | $ 198.702 |
| 05.01.05 | Créditos Fortalecer | $ 296.298 |
| 05.01.06 | Otros Créditos | $ 300.000 |
| 06.00.00 | Fondo de Desarrollo Deportivo (Ord. N° 2.402/24) | $ 90.000.000 |
| 10.00.00 | Erogaciones Corrientes | $ 5.221.013.980 |
| 10.01.00 | Personal | $ 3.882.109.754 |
| 10.01.01 | Planta Permanente | $ 1.779.337.462 |
| 10.01.02 | Planta Transitoria | $ 64.578.307 |
| 10.01.03 | Personal GIRSU | $ 72.339.781 |
| 10.01.04 | Autoridades Superiores | $ 373.339.280 |
| 10.01.05 | Asignaciones Familiares | $ 194.657.628 |
| 10.01.06 | Aportes ISSyS y ART | $ 1.397.857.296 |
| 10.02.00 | Bienes y Servicios de Consumo | $ 303.230.000 |
| 10.02.01 | Art. de Oficina. Papelería | $ 12.000.000 |
| 10.02.02 | Art. de Limpieza | $ 13.500.000 |
| 10.02.03 | Seguros en General | $ 28.080.000 |
| 10.02.04 | Combustibles y Lubricantes | $ 26.600.000 |
| 10.02.05 | Repuestos y Reparaciones | $ 35.500.000 |
| 10.02.06 | Herramientas y Reparaciones | $ 9.000.000 |
| 10.02.07 | Servicios Públicos Básicos y Otros Servicios | $ 155.000.000 |
| 10.02.08 | Propaganda. Impresiones y Publicidad | $ 1.900.000 |
| 10.02.09 | Alquileres | $ 2.500.000 |
| 10.02.10 | Cortesía y Homenaje | $ 1.200.000 |
| 10.02.11 | Viáticos y Movilidad | $ 1.200.000 |
| 10.02.12 | Pasajes | $ 1.800.000 |
| 10.02.13 | Servicios Eventuales | $ 1.550.000 |
| 10.02.14 | Transferencias Provinciales Corrientes | $ 9.000.000 |
| 10.02.15 | Transferencias Nacionales Corrientes | $ 4.400.000 |
| 10.03.00 | Desarrollo Humano y Familia | $ 140.275.000 |
| 10.03.01 | Des. Humano: Bienes y Servicios | $ 60.000.000 |
| 10.03.02 | Des. Humano: Talleres | $ 1.400.000 |
| 10.03.03 | Ayudas Municipales | $ 4.800.000 |
| 10.03.04 | Fondo de Salud (Ord. N° 1.670/18 y modif.) | $ 6.000.000 |
| 10.03.05 | Plan Calor y Garrafas | $ 18.000.000 |
| 10.03.06 | Servicio de Protección de Derechos | $ 20.000.000 |
| 10.03.07 | TR Desarrollo Social Provincial | $ 8.000.000 |
| 10.03.08 | TR Desarrollo Social Nacional | $ 6.100.000 |
| 10.03.09 | GENERO Y DIVERSIDAD: Bienes y Servicios | $ 6.000.000 |
| 10.03.10 | Consejo de Discapacidad (Ord. N° 2.006/22 y modif.) | $ 2.925.000 |
| 10.03.11 | Consejo del Adulto Mayor (Ord. N° 2.014/22 y modif.) | $ 2.925.000 |
| 10.03.12 | Consejo de las Mujeres (Ord. N° 1.853/20 y modif.) | $ 2.925.000 |
| 10.03.13 | Convenio de Materiales / Servicios | $ 1.200.000 |
| 10.04.00 | Deportes y Recreación | $ 126.400.000 |
| 10.04.01 | Deportes: Bienes y Servicios | $ 34.000.000 |
| 10.04.02 | Becas Deportivas (Ord. N° 1.427/16 y modif.) | $ 2.400.000 |
| 10.04.03 | Fondo de Desarrollo Deportivo (Ord. N° 2.402/24) | $ 90.000.000 |
| 10.05.00 | Turismo | $ 28.940.000 |
| 10.05.01 | Turismo: Bienes y Servicios | $ 20.440.000 |
| 10.05.02 | Guía de Sitio y Pasantes | $ 550.000 |
| 10.05.03 | Eventos Promocionales | $ 850.000 |
| 10.05.04 | TR Desarrollo Turístico Provincial | $ 3.600.000 |
| 10.05.05 | TR Desarrollo Turístico Nacional | $ 3.500.000 |
| 10.06.00 | Coordinación y Gobierno | $ 95.800.000 |
| 10.06.01 | Gobierno: Bienes y Servicios | $ 65.000.000 |
| 10.06.02 | Departamento de Asesoría Legal | $ 12.000.000 |
| 10.06.03 | FM del Valle | $ 8.100.000 |
| 10.06.04 | Cementerio | $ 2.500.000 |
| 10.06.05 | Juntas Vecinales | $ 1.200.000 |
| 10.06.06 | Convenios de Servicios Provincia | $ 7.000.000 |
| 10.07.00 | Cultura y Educación | $ 72.808.750 |
| 10.07.01 | Cultura: Bienes y Servicios | $ 36.000.000 |
| 10.07.02 | Cultura: Talleres | $ 1.200.000 |
| 10.07.03 | Becas Estudiantiles (Ord. N° 1.994/22 y modif.) | $ 7.605.000 |
| 10.07.04 | Becas Estudiantiles EPJA (Ord. N° 2.057/22 y modif.) | $ 1.072.500 |
| 10.07.05 | Becas Culturales (Ord. N° 1.995/22 y modif.) | $ 731.250 |
| 10.07.06 | Cine y Salón Central | $ 1.300.000 |
| 10.07.07 | Museo | $ 1.450.000 |
| 10.07.08 | Patrimonio Cultural | $ 1.450.000 |
| 10.07.09 | TR Desarrollo Cultural Provincial | $ 14.000.000 |
| 10.07.10 | TR Desarrollo Cultural Nacional | $ 2.000.000 |
| 10.07.11 | PROTOCOLO: Bienes y Servicios | $ 6.000.000 |
| 10.08.00 | Servicios Públicos | $ 58.000.000 |
| 10.08.01 | Servicios Públicos: Bienes y Servicios | $ 26.000.000 |
| 10.08.02 | Combustibles y Lubricantes Servicios Públicos | $ 32.000.000 |
| 10.09.00 | Ambiente | $ 94.200.000 |
| 10.09.01 | Ambiente: Bienes y Servicios | $ 4.500.000 |
| 10.09.02 | Espacios Verdes: Bienes y Servicios | $ 26.000.000 |
| 10.09.03 | RSU: Bienes y Servicios | $ 24.000.000 |
| 10.09.04 | Municipio Saludable: Bienes y Servicios | $ 2.500.000 |
| 10.09.05 | Prog. Difusión Cuidado del Amb. (Ord. N° 1.564/17) | $ 1.200.000 |
| 10.09.06 | Combustibles y Lubricantes Ambiente | $ 32.000.000 |
| 10.09.07 | TR Desarrollo Ambiental Provincial | $ 2.800.000 |
| 10.09.08 | TR Desarrollo Ambiental Nacional | $ 1.200.000 |
| 10.10.00 | Hacienda | $ 74.000.000 |
| 10.10.01 | Hacienda: Bienes y Servicios | $ 26.000.000 |
| 10.10.02 | Comisiones y Gastos Bancarios | $ 48.000.000 |
| 10.11.00 | Obras Publicas | $ 18.500.000 |
| 10.11.01 | Obras Publicas: Bienes y Servicios | $ 12.000.000 |
| 10.11.02 | Mensuras y Escrituras Municipales | $ 6.500.000 |
| 10.12.00 | Producción | $ 28.925.000 |
| 10.12.01 | Producción: Bienes y Servicios | $ 12.000.000 |
| 10.12.02 | Producción: Microcréditos | $ 2.400.000 |
| 10.12.03 | Consejo de Cannabis Medicinal (Ord. N° 2.021/22) | $ 2.925.000 |
| 10.12.04 | Unidad de Empleo | $ 5.000.000 |
| 10.12.05 | TR Desarrollo Productivo Provincial | $ 4.400.000 |
| 10.12.06 | TR Desarrollo Productivo Nacional | $ 2.200.000 |
| 10.13.00 | Bromatología | $ 14.000.000 |
| 10.13.01 | Bromatología: Bienes y Servicios | $ 8.000.000 |
| 10.13.02 | Departamento de Zoonosis | $ 6.000.000 |
| 10.14.00 | Transito | $ 13.420.000 |
| 10.14.01 | Transito: Bienes y Servicios | $ 12.000.000 |
| 10.14.02 | Prevención Alcoholemia | $ 1.420.000 |
| 10.15.00 | Juzgado de Faltas | $ 6.000.000 |
| 10.15.01 | Faltas: Bienes y Servicios | $ 6.000.000 |
| 10.16.00 | Honorable Concejo Deliberante | $ 252.405.476 |
| 10.16.01 | HCD: Personal | $ 230.405.476 |
| 10.16.02 | HCD: Bienes y Servicios | $ 22.000.000 |
| 10.17.00 | Ente Mixto de Turismo | $ 12.000.000 |
| 10.17.01 | Ente Mixto de Turismo: Bienes y Servicios | $ 12.000.000 |
| 11.00.00 | Erogaciones de Capital | $ 1.222.700.000 |
| 11.01.00 | Coordinación y Gobierno | $ 171.500.000 |
| 11.01.01 | Rodados | $ 40.000.000 |
| 11.01.02 | Mantenimiento de Edificios Públicos y Municipales | $ 30.500.000 |
| 11.01.03 | Adquisición de Lotes | $ 92.000.000 |
| 11.01.04 | Otros Bienes de Capital | $ 9.000.000 |
| 11.02.00 | Obras Publicas | $ 1.051.200.000 |
| 11.02.01 | AVP Pavimento Articulado | $ 500.000.000 |
| 11.02.02 | Red de Agua Potable Callejón Williams y Palma | $ 15.000.000 |
| 11.02.03 | Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 26.000.000 |
| 11.02.04 | Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 200.000.000 |
| 11.02.05 | Otras Transferencias Provinciales de Capital | $ 36.000.000 |
| 11.02.06 | Casa Propia – 35 Viviendas (Trevelin) | $ 250.000.000 |
| 11.02.07 | Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 14.000.000 |
| 11.02.08 | Obras y Trabajos Municipales | $ 9.500.000 |
| 11.02.09 | Otras Obras | $ 700.000 |
| 12.00.00 | Amortización de Deuda | $ 195.140.000 |
| 12.00.01 | Fondo Fiduciario | $ 36.000.000 |
| 12.00.02 | PMGM -BID- | $ 1.380.000 |
| 12.00.03 | I.P.V. | $ 5.760.000 |
| 12.00.04 | A.V.P. Pavimento Articulado | $ 96.000.000 |
| 12.00.05 | PRODISM | $ 56.000.000 |
ANEXO II
APROBAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TREVELIN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.025
Planta Permanente y Transitoria
| Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Personal GIRSU | Personal Transitorio | Personal de Gabinete | |
| Intendente | 1 | ||||||
| Juez/a de Faltas | 1 | ||||||
| Secretarios/as | 11 | ||||||
| Subsecretarios/as | 3 | ||||||
| Directores/as | 4 | ||||||
| Categoría 10 | 24 | ||||||
| Categoría 9 | 9 | ||||||
| Categoría 8 | 6 | 16 | 1 | ||||
| Categoría 7 | 10 | 14 | 1 | ||||
| Categoría 6 | 18 | 15 | |||||
| Categoría 5 | 6 | 4 | |||||
| Categoría 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
| Categoría 3 | 6 | 3 | |||||
| Categoría 2 | 8 | 7 | 1 | ||||
| Categoría 1 | 25 | 4 | 15 | ||||
| SUBTOTAL | 20 | 87 | 101 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| TOTAL | 229 |
Concejales y Cargos
| Categorías | Personal |
| Concejales | 10 |
| Secretario Legislativo | 1 |
| Administrativo | 1 |
| Maestranza | 1 |
| TOTAL | 13 |
ANEXO III
APROBAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TREVELIN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.025
| Orden | Cargo | Asignación | Zona | Sueldo | Jubilación | Obra Social |
| Básica | Desfavorable | Devengado | 14.00% | 4.25% | ||
| 1 | Intendente | 2.450.805,28 | 1.225.402,64 | 3.676.207,92 | 514.669,11 | 156.238,84 |
| 2 | Presidente H.C.D. | 1.960.644,22 | 980.322,11 | 2.940.966,34 | 411.735,29 | 124.991,07 |
| 3 | Secretarios D.E.M. | 1.960.644,22 | 980.322,11 | 2.940.966,34 | 411.735,29 | 124.991,07 |
| 4 | Subsecretarios D.E.M. | 1.715.563,70 | 857.781,85 | 2.573.345,54 | 360.268,38 | 109.367,19 |
| 5 | Concejales H.C.D. | 1.593.023,43 | 796.511,72 | 2.389.535,15 | 334.534,92 | 101.555,24 |
| 6 | Directores D.E.M. | 1.470.483,17 | 735.241,58 | 2.205.724,75 | 308.801,47 | 93.743,30 |
| 7 | Sec. Legislativo H.C.D. | 1.176.386,53 | 588.193,27 | 1.764.579,80 | 247.041,17 | 74.994,64 |
| 8 | Categoría 10 | 607.999,37 | 303.999,69 | 911.999,06 | 127.679,87 | 38.759,96 |
| 9 | Categoría 09 | 556.190,80 | 278.095,40 | 834.286,20 | 116.800,07 | 35.457,16 |
| 10 | Categoría 08 | 530.290,94 | 265.145,47 | 795.436,41 | 111.361,10 | 33.806,05 |
| 11 | Categoría 07 | 478.488,77 | 239.244,39 | 717.733,16 | 100.482,64 | 30.503,66 |
| 12 | Categoría 06 | 426.688,04 | 213.344,02 | 640.032,06 | 89.604,49 | 27.201,36 |
| 13 | Categoría 05 | 413.735,08 | 206.867,54 | 620.602,62 | 86.884,37 | 26.375,61 |
| 14 | Categoría 04 | 400.787,62 | 200.393,81 | 601.181,43 | 84.165,40 | 25.550,21 |
| 15 | Categoría 03 | 377.239,15 | 188.619,58 | 565.858,73 | 79.220,22 | 24.049,00 |
| 16 | Categoría 02 | 361.937,32 | 180.968,66 | 542.905,98 | 76.006,84 | 23.073,50 |
| 17 | Categoría 01 | 350.220,63 | 175.110,32 | 525.330,95 | 73.546,33 | 22.326,57 |
- Fíjese la Escala de Remuneraciones mensual. habitual y permanente de las autoridades superiores del Departamento Ejecutivo; Concejales y Secretarios del Concejo Deliberante de acuerdo al detalle obrante en la planilla precedente.
- Fíjese la Escala de Remuneraciones mensual. habitual y permanente del personal municipal de acuerdo al detalle obrante en la planilla precedente con más los adicionales generales y particulares establecidos en el Estatuto del Personal Municipal y los acuerdos paritarios vigentes.
- La Escala de Remuneraciones mensual. habitual y permanente establecida en la planilla precedente será modificada de acuerdo a los futuros acuerdos paritarios manteniendo la proporcionalidad de la misma.
- Fijase el adicional remunerativo y bonificable para los funcionarios que suscriban cheques en un cincuenta por ciento del sueldo devengado de la Categoría 10 de la planilla precedente.