Otorgar Exención del Pago de Impuesto Inmobiliario, Automotor y Licencia de Conducir a Bomberos Voluntarios
VISTO:
La Ley Provincial XVI N° 46 de Corporaciones Municipales; las Notas N° 528/24 y N° 537/24 ingresadas al Honorable Concejo Deliberante de Trevelin y las Ordenanzas N° 2.322/24 y N° 2.342/24; y el Despacho de Comisión de Desarrollo Social N° 220/24; Y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Provincial XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Artículo 30º, establece que corresponde al Concejo Deliberante el ejercicio de sus facultades constitucionales, sancionando las ordenanzas y disposiciones pertinentes.
Que, en un mismo tenor la normativa mencionada precedentemente faculta al Honorable Concejo Deliberante a legislar en materia tributaria.
Que, según la Ordenanza N° 2.342/24, establece el Marco Regulatorio para el Otorgamiento de Exenciones Impositivas sobre Inmueble, Automotor y Licencia de Conducir de Bomberas y Bomberos Voluntarios de Trevelin.
Que, la Ordenanza Municipal N° 2.323/24, otorgó la Exención del pago de Impuesto Inmobiliario, Automotor y Licencia de Conducir a Bomberos Voluntarios.
Que, el Cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin se expide de lo expuesto ut supra a fin de sancionar la presente normativa.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin, en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: DEROGAR la Ordenanza Municipal N° 2.323/24.
Artículo 2º: OTORGAR el beneficio de Exención del pago de Impuesto Inmobiliario, Automotor y Licencia de Conducir a Bomberos Voluntarios que figuran en los ANEXOS I y II que forman parte de la presente.
Artículo 3º: ELEVAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Secretaría de Hacienda, a los beneficiarios, para su conocimiento y efectos pertinentes.
Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y, Cumplido, Archívese.
HOJA 1/4 – ANEXO I – LISTADO DE BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS
Exenciones de pago de Impuesto Inmobiliario, Automotor y Licencia de Conducir a Bomberos Voluntarios
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I N° | DATOS INMUEBLE | PROPIETARIO DE INMUEBLE y DNI | DATOS AUTOMOTOR | PROPIETARIO DE AUTOMOTOR y DNI | PORCENTAJE DE BENEFICIO |
Loyola, Néstor Aladino | 20.434.755 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.43, P.7 | Inmueble a su nombre | 100 % | ||
Berwyn, Glenys Tamara | 37.962.475 | Ej.38, C.1, S.1, Ch.1, Mza.51, P.31 | Quiñigual, Adriana Elizabet DNI N° 20.239.116 | Fiat Cronos 1.3 GSE BZ Modelo 2022 Dominio: AF722SF | Automotor a su nombre | 100 % |
Cárcamo, Angelo Damian | 33.774.074 | Ej.38, C.1, S.1, Mza. 88, P.7 | Cárcamo, Miguel Enrique DNI N° 16.318.498 | Chevrolet Prisma 1.4 Modelo 2015 Dominio: PKE686 | Automotor a su nombre | 100 % |
Carvajal, Diego Matias | 37.699.973 | Astra GL 2.0 Modelo 2008 Dominio: HQS126 | Automotor a su nombre | 100 % | ||
Chuquel, Débora Margot | 31.334.077 | Ej.38, C.1, S.3, Mza.57, P.15 | Inmueble a su nombre | Cruze 4P 1.4 Turbo LTZ MT Modelo 2018 Dominio AD327BE | Huechumil, Mario Antonio DNI N° 29.091.884 | 100 % |
García Gajardo, Gabriel Esteban | 39.443.013 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.80, P.12 | Titular García, Pedro Ángel DNI N° M7.319.203 | 100 % |
HOJA 2/4 – ANEXO I
Grandis, Benjamín | 31.608.702 | Ej.38, C.4, S.1, Ch.18,P.6 | De Oro Carlos, Grandis Benjamín, De Oro María DNI 33.529.473 | Fiesta Ambiente 5P Modelo 2007 Dominio FZL987 | Automotor a su nombre | 100 % |
Guzmán, Evelin Jordana | 40.209.602 | Ej.38, C.1, S.2, Mza.39, P.6 | Titular Aguilar, Isidora DNI F6.363.533 | Volkswagen Gol 1.6 Modelo 2008 Dominio HQL130 | Automotor a su nombre | 100 % |
Juanas, Jorge Ramón | 20.070.356 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.7, P.5 | Inmueble a su nombre | Corolla 1.8 XE I Modelo 2015 Dominio OPZ714 | Automotor a su nombre | 100 % |
Madeira, Leonel Agustín | 38.626.834 | Ej.38, C.1, S.3, Mza.30, P.14 | Inmueble a su nombre | 100 % | ||
Madeira, Claudio Mauricio | 34.337.097 | Ej.38, C.1, S.1, Ch.1, Mza.68, P.15 | Inmueble a su nombre | 100 % | ||
Nievas Arroyo, Héctor Abel | 21.445.671 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.15, P.8 | De Miguel, Eliana Daniela DNI 21.660.918 | Cobalt 1.8 N LTZ Modelo 2017 Dominio AB718YU | Automotor a su nombre | 100 % |
Pérez, Eduardo Iván Guillermo | 17.395.544 | Duster Oroch Outsider Plus 2.0 Modelo 2016 Dominio AA515AU | Automotor a su nombre | 100 % |
HOJA 3/4 – ANEXO I
Quirquetripay, Miguel Ángel | 23.241.412 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.5, P.8 | Inmueble a su nombre | 100 % | ||
Troncoso, Luis Vicente | 24.817.668 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.45, P.17 | Troncoso, Ernesto DNI M7.325.656 y López, Benita DNI F3.936.650 | 100 % | ||
Turra, Emilio Nicolás | 30.209.087 | Celta Advantage AA+DIR Modelo 2015 Dominio OUG864 | Blanco Henriques, Loreda Anahí DNI 34.765.931 | 100 % | ||
Williams, John David | 16.318.496 | Ej.38, C.1, S.3, Mza.48, P.14 | Williams, John David y Walsh, Angélica Susana | Chevrolet Spin 1.8 N LT M/T Modelo 2015 Dominio PIO530 | Walsh, Angélica Susana DNI 24.584.675 | 100 % |
Zapata Giménez, Facundo Nicolás | 39.443.023 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.76, P.16 | Giménez, Ana Susana DNI 23.114.844 | 100 % | ||
Delgado Allen, Pedro Juan | 33.770.762 | GN 125 H Modelo 2014 Dominio 051KDK | Automotor a su nombre | 100 % |
HOJA 4/4 – ANEXO I
Green, Brian Axel | 25.724.980 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.37, P.20 | Inmueble a su nombre | Toyota Hilux 4×4 D/C SR 2.8 TDI 6 M/T Modelo 2016 Dominio AA317XZ | Automotor a su nombre | 100 % |
Braig, Roberto | 13.730.736 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.39, P.4 | Inmueble a su nombre | Q5 3.0 TDI Quattro Modelo 2013 Dominio: MDH212 | Automotor a su nombre | 100% |
Chuquel, Javier Alejandro | 27.110.744 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.48, P.15 | Guzmán, Salome DNI N° 11.354.742 | Ford Fiesta Energy Modelo 2011 Dominio JIN737 | Automotor a su nombre | 100% |
Garrido, Ayelén Itati | 30.062.175 | Fiat Toro Freedom 1.8 16V 4×2 AT6 Modelo 2021 Dominio AE646OI | Automotor a su nombre | 100% | ||
Lores, Leandro Ariel | 32.545.367 | Ej.38, C.1, S.1, Mza.19, P.29 | Inmueble a su nombre | S10 CD 2.8 TD 4×4 HC AT Modelo 2017 Dominio AB946SG | Automotor a su nombre | 100% |
Braig, Brian | 35.889.638 | Volkswagen, Amarok 2.0l TDI 180 CV 4×4 809, Modelo 2.016 Dominio aa371lp | Automotor a su nombre | 100% |
HOJA 1/1 – ANEXO II – LISTADO DE BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS
Exenciones de pago de Licencia de Conducir a Bomberos Voluntarios
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I N° | PORCENTAJE DE BENEFICIO DE LICENCIA DE CONDUCIR |
Jaramillo, Rubén Héctor | 28.019.057 | 100 % |
González, Jorge Antonio | 33.450.439 | 100 % |
Fernández, Emmanuel | 32.336.776 | 100 % |
Ardito, Ignacio Nicolás | 28.321.244 | 100 % |
Eberbach, Mónica Soledad | 29.692.341 | 100 % |
Campos, Nora Nadya | 42.975.309 | 100 % |
Velázquez, Leandro Damián | 32.086.129 | 100 % |
Rojas, Carlos Rubén | 22.374.424 | 100 % |
Marchan, Aldo David | 32.545.311 | 100 % |
Ubiedo Jairo Damián | 33.774.090 | 100 % |
Bahamonde, Alexander Darío | 38.797.925 | 100 % |