Aprobar el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos del periodo fiscal 2.024
VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales; la Nota N° 874/23; y el Despacho de Comisión de Hacienda N° 381/23, Y
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjese en la suma de Cuatro Mil Setecientos Cinco Millones Novecientos Quince Mil Doscientos Veintiocho ($ 4.705.915.228) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.024.
Artículo 2º: Estímese en la suma de Cuatro Mil Setecientos Cinco Millones Novecientos Quince Mil Doscientos Veintiocho ($ 4.705.915.228) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 4.705.915.228
Recursos $ 4.705.915.228
Necesidades de Financiamiento: 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 5º: Fíjese en Doscientos Ocho (208) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal y en Trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal para el ejercicio fiscal 2.024, de acuerdo al detalle obrante en las planillas Anexo II y Anexo III.
Artículo 6°: Establézcase la vigencia para el período fiscal 2.024 lo establecido en los anexos IV y V de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con afectación especifica
c) Incorporar a las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos
d) Modificar las categorías de la planta de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en el artículo anterior.
Artículo 9º:Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
PRESUPUESTO 2024 | ||
INGRESOS TOTALES | $ 4.705.915.228,00 | |
01.00.00 | Ingresos Municipales | $ 997.037.212,00 |
01.01.00 | Ingresos Tributarios | $ 859.376.393,00 |
01.01.01 | Impuesto Inmobiliario Urbano | $ 192.074.768,00 |
01.01.02 | Impuesto Inmobiliario Rural | $ 112.149.749,00 |
01.01.03 | Patente Automotor | $ 265.520.178,00 |
01.01.04 | Ingresos Brutos | $ 145.088.034,00 |
01.01.05 | Tasa de Habilitación Comercial | $ 9.638.784,00 |
01.01.06 | Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene | $ 78.156.800,00 |
01.01.07 | Tasa por Servicios Varios (Actuación Administrativa) | $ 4.727.511,00 |
01.01.08 | Tasa Recolección de Residuos y Tasa de Conserv. Ambiental | $ 43.586.047,00 |
01.01.09 | Contribución Uso del Espacio Publico | $ 436.000,00 |
01.01.10 | Contribución por Cementerio | $ 5.068.522,00 |
01.01.11 | Recupero Adoquines | $ 990.000,00 |
01.01.12 | Recupero Veredas | $ 290.000,00 |
01.01.13 | Recupero Cordón Cuneta | $ 380.000,00 |
01.01.14 | Recupero Asfalto | $ 990.000,00 |
01.01.15 | Recupero Asfalto Ap- Iwan Ord. 1405/15 | $ 280.000,00 |
01.02.00 | Ingresos No Tributarios | $ 62.316.655,00 |
01.02.01 | Derechos de Construcción | $ 10.126.037,00 |
01.02.02 | Derechos por Loteos y Fraccionamiento | $ 2.797.499,00 |
01.02.03 | Derechos de Oficina | $ 12.548.494,00 |
01.02.04 | Multas | $ 19.627.042,00 |
01.02.05 | Aportes Desarrollo Turístico | $ 1.668.291,00 |
01.02.06 | Intereses Plazo Fijo | $ 6.000.000,00 |
01.02.07 | Ingresos Varios | $ 9.549.292,00 |
01.03.00 | Ingresos de Operación | $ 75.344.164,00 |
01.03.01 | Publicidad FM del Valle | $ 972.999,00 |
01.03.02 | Complejo Deportivo Municipal | $ 29.812.962,00 |
01.03.03 | Cultura (Cine y Otros) | $ 100.000,00 |
01.03.04 | Museo | $ 1.988.203,00 |
01.03.05 | Limpieza de Terrenos | $ 90.000,00 |
01.03.06 | Alquiler de Equipos | $ 380.000,00 |
01.03.07 | Otros Ingresos de Operación | $ 42.000.000,00 |
02.00.00 | Ingresos Provinciales y Nacionales | $ 3.525.814.016,00 |
02.01.00 | Transferencias Corrientes Provinciales | $ 778.214.026,00 |
02.01.01 | Coparticipación Regalías Gasíferas | $ 39.126.873,00 |
02.01.02 | Coparticipación Regalías Petroleras | $ 515.271.568,00 |
02.01.03 | Coparticipación Regalías Hidroeléctricas | $ 44.811.782,00 |
02.01.04 | Coparticipación Ingresos Brutos | $ 46.598.313,00 |
02.01.05 | Bono Compensación Inc. b | $ 28.441.490,00 |
02.01.06 | Desarrollo Cultural | $ 4.500.000,00 |
02.01.07 | Desarrollo Deportivo | $ 7.200.000,00 |
02.01.08 | Desarrollo Turístico | $ 6.000.000,00 |
02.01.09 | Desarrollo Ambiental | $ 3.400.000,00 |
02.01.10 | Desarrollo Productivo | $ 2.880.000,00 |
02.01.11 | Desarrollo Social | $ 9.000.000,00 |
02.01.12 | AVP Convenio Servicios | $ 2.284.000,00 |
02.01.13 | Servicio de Protección de Derechos | $ 2.500.000,00 |
02.01.14 | Plan Calor y Garrafas | $ 5.000.000,00 |
02.01.15 | Aportes del Tesoro Provincial | $ 10.000.000,00 |
02.01.16 | Otras Transferencias Provinciales Corrientes | $ 50.000.000,00 |
02.01.17 | Otros Aportes de Organismos | $ 1.200.000,00 |
02.02.00 | Transferencias Corrientes Nacionales | $ 789.840.042,00 |
02.02.01 | Coparticipación Federal de Impuestos | $ 653.240.042,00 |
02.02.02 | Unidad de Empleo | $ 5.000.000,00 |
02.02.03 | Desarrollo Cultural | $ 3.000.000,00 |
02.02.04 | Desarrollo Deportivo | $ 2.400.000,00 |
02.02.05 | Desarrollo Turístico | $ 2.400.000,00 |
02.02.06 | Desarrollo Ambiental | $ 3.200.000,00 |
02.02.07 | Desarrollo Productivo | $ 4.600.000,00 |
02.02.08 | Desarrollo Social | $ 16.000.000,00 |
02.02.09 | Aportes del Tesoro Nacional | $ 20.000.000,00 |
02.02.10 | Otros Ingresos Nacionales Corrientes | $ 80.000.000,00 |
02.03.00 | Transferencias de Capital Provinciales | $ 15.937.065,00 |
02.03.01 | AVP Pavimento Articulado | $ 6.000.000,00 |
02.03.02 | Red de Agua Potable Callejones Williams y Palma | $ 5.437.065,00 |
02.03.03 | Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 1.500.000,00 |
02.03.04 | Otras Transferencias Provinciales de Capital | $ 3.000.000,00 |
02.04.00 | Transferencias de Capital Nacionales | $ 1.941.822.883,00 |
02.04.01 | Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 59.942.619,00 |
02.04.02 | Matadero Municipal Trevelin / Sala de Faena | $ 300.000.000,00 |
02.04.03 | Red Colectora Cloacal Loteo Social Municipal | $ 11.419.916,00 |
02.04.04 | Distribución de Agua Potable Loteo Social Municipal | $ 13.057.328,00 |
02.04.05 | Tendido de Servicio Eléctrico Loteo Municipal | $ 13.650.000,00 |
02.04.06 | Red de Gas Loteo Municipal | $ 11.125.000,00 |
02.04.07 | Casa Común Parque Sostenible Costanera Sur | $ 9.716.750,00 |
02.04.08 | Arbolado Urbano y Periurbano | $ 603.725,00 |
02.04.09 | Sostenimiento de la Red Troncal DVN | $ 14.475.745,00 |
02.04.10 | Casa Propia – 35 Viviendas (Trevelin) | $ 205.234.584,00 |
02.04.11 | Casa Propia – 20 Viviendas (Lago Rosario / Sierra Colorada) | $ 87.599.193,00 |
02.04.12 | Refacción y Ampliación Centro Comunitario B° Malvinas | $ 8.901.707,00 |
02.04.13 | Playón Multideportivo La Loma | $ 12.953.999,00 |
02.04.14 | Casa Propia – 20 Viviendas (Los Cipreses) | $ 245.549.839,00 |
02.04.15 | Casa Propia – 20 Viviendas (Aldea Escolar) | $ 237.209.638,00 |
02.04.16 | Pavimento de Hormigón Calle Ap Iwan | $ 99.915.607,00 |
02.04.17 | Pavimento de Hormigón Av. Fortín Refugio | $ 272.516.039,00 |
02.04.18 | Galpón Empresas Sociales | $ 127.097.182,00 |
02.04.19 | Refacción Jardín Maternal Municipal N° 2418 | $ 189.618.012,00 |
02.04.20 | Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 21.236.000,00 |
03.00.00 | Recursos Propios de Capital | $ 93.180.000,00 |
03.01.01 | Venta 120 Lotes | $ 3.000.000,00 |
03.01.02 | Venta de Terrenos Municipales | $ 72.000.000,00 |
03.01.03 | Venta de Tierras Fiscales | $ 12.000.000,00 |
03.01.04 | Venta de Rodados | $ 6.000.000,00 |
03.01.05 | Mensuras 96 Lotes | $ 180.000,00 |
04.00.00 | Rentas de la Propiedad | $ 2.450.000,00 |
04.01.01 | Dividendos / Acciones | $ 2.200.000,00 |
04.01.02 | Otras Rentas de la Propiedad | $ 250.000,00 |
05.00.00 | Recupero de Prestamos | $ 7.434.000,00 |
05.01.01 | Recupero Programa Municipal Producción | $ 1.200.000,00 |
05.01.02 | Convenio de Materiales / Servicios | $ 5.500.000,00 |
05.01.03 | Red Cloacal | $ 198.000,00 |
05.01.04 | Red de Gas Callejón Wilson | $ 88.000,00 |
05.01.05 | Créditos Fortalecer | $ 198.000,00 |
05.01.06 | Otros Créditos | $ 250.000,00 |
06.00.00 | Uso del Crédito | $ 80.000.000,00 |
06.01.01 | PRODISM Maquinaria Vial | $ 80.000.000,00 |
PRESUPUESTO 2024 | ||
EGRESOS TOTALES | $ 4.705.915.228,00 | |
01.00.00 | Erogaciones Corrientes | $ 2.386.805.280,00 |
01.01.00 | Personal | $ 1.278.668.634,00 |
01.01.01 | Planta Permanente | $ 759.499.418,00 |
01.01.02 | Planta Transitoria | $ 29.049.386,00 |
01.01.03 | Personal GIRSU | $ 31.886.124,00 |
01.01.04 | Autoridades Superiores | $ 133.785.572,00 |
01.01.05 | Asignaciones Familiares | $ 64.543.078,00 |
01.01.06 | Aportes ISSyS y ART | $ 259.905.056,00 |
01.02.00 | Bienes y Servicios de Consumo | $ 302.760.000,00 |
01.02.01 | Art. de Oficina y Papelería | $ 14.200.000,00 |
01.02.02 | Art. de Limpieza | $ 16.100.000,00 |
01.02.03 | Seguros en General | $ 15.000.000,00 |
01.02.04 | Combustibles y Lubricantes | $ 16.200.000,00 |
01.02.05 | Repuestos y Reparaciones | $ 32.000.000,00 |
01.02.06 | Herramientas y Reparaciones | $ 8.980.000,00 |
01.02.07 | Servicios Públicos Básicos y Otros Servicios | $ 59.900.000,00 |
01.02.08 | Propaganda, impresiones y publicidad | $ 1.800.000,00 |
01.02.09 | Alquileres | $ 2.500.000,00 |
01.02.10 | Cortesía y Homenaje | $ 1.700.000,00 |
01.02.11 | Viáticos y Movilidad | $ 890.000,00 |
01.02.12 | Pasajes | $ 940.000,00 |
01.02.13 | Servicios Eventuales | $ 2.550.000,00 |
01.02.14 | Transferencias Provinciales Corrientes | $ 50.000.000,00 |
01.02.15 | Transferencias Nacionales Corrientes | $ 80.000.000,00 |
01.03.00 | Desarrollo Humano y Familia | $ 82.100.000,00 |
01.03.01 | Des. Humano: Bienes y Servicios | $ 22.000.000,00 |
01.03.02 | Des. Humano: Talleres | $ 1.400.000,00 |
01.03.03 | Ayudas Municipales | $ 8.000.000,00 |
01.03.04 | Fondo de Salud (Ord. N° 1.670/18 y modif.) | $ 4.000.000,00 |
01.03.05 | Plan Calor y Garrafas | $ 5.000.000,00 |
01.03.06 | Servicio de Protección de Derechos | $ 2.500.000,00 |
01.03.07 | TR Desarrollo Social Provincial | $ 9.000.000,00 |
01.03.08 | TR Desarrollo Social Nacional | $ 16.000.000,00 |
01.03.09 | GENERO: Bienes y Servicios | $ 3.900.000,00 |
01.03.10 | Consejo de Discapacidad (Ord. N° 2.006/22 y modif.) | $ 1.600.000,00 |
01.03.11 | Consejo Municipal del Adulto Mayor (Ord. N° 2.014/22 y modif) | $ 1.200.000,00 |
01.03.12 | Consejo de las Mujeres (Ord. N° 1.853/20 y modif.) | $ 2.000.000,00 |
01.03.13 | Convenio de Materiales / Servicios | $ 5.500.000,00 |
01.04.00 | Deportes y Recreación | $ 131.600.000,00 |
01.04.01 | Deportes: Bienes y Servicios | $ 74.000.000,00 |
01.04.02 | Deportes: Talleres | $ 36.000.000,00 |
01.04.03 | Becas Deportivas (Ord. N° 1.427/16 y modif.) | $ 12.000.000,00 |
01.04.04 | TR Desarrollo Deportivo Provincial | $ 7.200.000,00 |
01.04.05 | TR Desarrollo Deportivo Nacional | $ 2.400.000,00 |
01.05.00 | Turismo | $ 77.800.000,00 |
01.05.01 | Turismo: Bienes y Servicios | $ 68.000.000,00 |
01.05.02 | Guía de Sitio y Pasantes | $ 550.000,00 |
01.05.03 | Eventos Promocionales | $ 850.000,00 |
01.05.04 | TR Desarrollo Turístico Provincial | $ 6.000.000,00 |
01.05.05 | TR Desarrollo Turístico Nacional | $ 2.400.000,00 |
01.06.00 | Coordinación y Gobierno | $ 104.080.000,00 |
01.06.01 | Gobierno: Bienes y Servicios | $ 65.000.000,00 |
01.06.02 | Departamento de Asesoría Legal | $ 5.400.000,00 |
01.06.03 | FM del Valle | $ 7.500.000,00 |
01.06.04 | Cementerio | $ 980.000,00 |
01.06.05 | Juntas Vecinales | $ 1.200.000,00 |
01.06.06 | Convenio Vialidad Nacional | $ 24.000.000,00 |
01.07.00 | Cultura y Educación | $ 101.700.000,00 |
01.07.01 | Cultura: Bienes y Servicios | $ 33.000.000,00 |
01.07.02 | Cultura: Talleres | $ 3.000.000,00 |
01.07.03 | Becas Municipales Estudiantiles (Ord. N° 1994/22 y N° 2057/22) | $ 42.000.000,00 |
01.07.04 | Becas Municipales Culturales (Ord. N° 1.995/22 y modif.) | $ 12.000.000,00 |
01.07.05 | Cine | $ 1.300.000,00 |
01.07.06 | Museo | $ 1.450.000,00 |
01.07.07 | Patrimonio Cultural | $ 1.450.000,00 |
01.07.08 | TR Desarrollo Cultural Provincial | $ 4.500.000,00 |
01.07.09 | TR Desarrollo Cultural Nacional | $ 3.000.000,00 |
01.08.00 | Servicios Públicos | $ 28.284.000,00 |
01.08.01 | Servicios Públicos: Bienes y Servicios | $ 12.000.000,00 |
01.08.02 | Combustible y Lubricantes Servicios Públicos | $ 14.000.000,00 |
01.08.03 | AVP Convenio de Servicios | $ 2.284.000,00 |
01.09.00 | Ambiente | $ 51.500.000,00 |
01.09.01 | Ambiente: Bienes y Servicios | $ 9.800.000,00 |
01.09.02 | Espacios Verdes: Bienes y Servicios | $ 9.100.000,00 |
01.09.03 | RSU: Bienes y Servicios | $ 12.300.000,00 |
01.09.04 | Municipio Saludable: Bienes y Servicios | $ 1.500.000,00 |
01.09.05 | Prog. Difusión Cuidado del Ambiente (Ord. N° 1564/17) | $ 1.200.000,00 |
01.09.06 | Combustible y Lubricantes Ambiente | $ 11.000.000,00 |
01.09.07 | TR Desarrollo Ambiental Provincial | $ 3.400.000,00 |
01.09.08 | TR Desarrollo Ambiental Nacional | $ 3.200.000,00 |
01.10.00 | Hacienda | $ 22.500.000,00 |
01.10.01 | Hacienda: Bienes y Servicios | $ 6.500.000,00 |
01.10.02 | Comisiones y Gastos Bancarios | $ 16.000.000,00 |
01.11.00 | Obras Publicas | $ 12.700.000,00 |
01.11.01 | Obras Publicas: Bienes y Servicios | $ 9.200.000,00 |
01.11.02 | Mensuras y Escrituras Municipales | $ 3.500.000,00 |
01.12.00 | Producción | $ 24.680.000,00 |
01.12.01 | Producción: Bienes y Servicios | $ 9.800.000,00 |
01.12.02 | Producción: Microcréditos | $ 1.200.000,00 |
01.12.03 | Consejo Municipal de Cannabis Medicinal (Ord. N° 2.021/22) | $ 1.200.000,00 |
01.12.04 | Unidad de Empleo | $ 5.000.000,00 |
01.12.05 | TR Desarrollo Productivo Provincial | $ 2.880.000,00 |
01.12.06 | TR Desarrollo Productivo Nacional | $ 4.600.000,00 |
01.13.00 | Bromatología | $ 16.280.000,00 |
01.13.01 | Bromatología: Bienes y Servicios | $ 12.000.000,00 |
01.13.02 | Prevención Alcoholemia | $ 1.420.000,00 |
01.13.03 | Departamento de Zoonosis | $ 2.860.000,00 |
01.14.00 | Transito | $ 7.860.000,00 |
01.14.01 | Transito: Bienes y Servicios | $ 7.860.000,00 |
01.15.00 | Juzgado de Faltas | $ 960.000,00 |
01.15.01 | Faltas: Bienes y Servicios | $ 960.000,00 |
01.16.00 | Honorable Concejo Deliberante | $ 140.082.646,00 |
01.16.01 | HCD: Personal | $ 130.862.646,00 |
01.16.02 | HCD: Bienes y Servicios | $ 9.220.000,00 |
01.17.00 | Ente Mixto de Turismo | $ 3.250.000,00 |
01.17.01 | Ente Mixto de Turismo: Bienes y Servicios | $ 3.250.000,00 |
02.00.00 | Erogaciones de Capital | $ 2.278.659.948,00 |
02.01.00 | Coordinación y Gobierno | $ 196.900.000,00 |
02.01.01 | Rodados | $ 18.000.000,00 |
02.01.02 | Mantenimiento Edificios Públicos y Municipales | $ 18.900.000,00 |
02.01.03 | Adquisición de Lotes | $ 72.000.000,00 |
02.01.04 | Equipamiento Vial | $ 80.000.000,00 |
02.01.05 | Otros Bienes de Capital | $ 8.000.000,00 |
02.02.00 | Obras Publicas | $ 2.081.759.948,00 |
02.02.01 | AVP Pavimento Articulado | $ 6.000.000,00 |
02.02.02 | Red de Agua Potable Callejones Williams y Palma | $ 5.437.065,00 |
02.02.03 | Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 1.500.000,00 |
02.02.04 | Otras Transferencias Provinciales de Capital | $ 3.000.000,00 |
02.02.05 | Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 59.942.619,00 |
02.02.06 | Matadero Municipal Trevelin / Sala de Faena | $ 300.000.000,00 |
02.02.07 | Red Colectora Cloacal Loteo Social Municipal | $ 11.419.916,00 |
02.02.08 | Distribución de Agua Potable Loteo Social Municipal | $ 13.057.328,00 |
02.02.09 | Tendido de Servicio Eléctrico Loteo Municipal | $ 13.650.000,00 |
02.02.10 | Red de Gas Loteo Municipal | $ 11.125.000,00 |
02.02.11 | Casa Común Parque Sostenible Costanera Sur | $ 9.716.750,00 |
02.02.12 | Arbolado Urbano y Periurbano | $ 603.725,00 |
02.02.13 | Sostenimiento de la Red Troncal DVN | $ 14.475.745,00 |
02.02.14 | Casa Propia – 35 Viviendas (Trevelin) | $ 205.234.584,00 |
02.02.15 | Casa Propia – 20 Viviendas (Lago Rosario / Sierra Colorada) | $ 87.599.193,00 |
02.02.16 | Refacción y Ampliación Centro Comunitario B° Malvinas | $ 8.901.707,00 |
02.02.17 | Playón Multideportivo La Loma | $ 12.953.999,00 |
02.02.18 | Casa Propia – 20 Viviendas (Los Cipreses) | $ 245.549.839,00 |
02.02.19 | Casa Propia – 20 Viviendas (Aldea Escolar) | $ 237.209.638,00 |
02.02.20 | Pavimento de Hormigón Calle Ap Iwan | $ 99.915.607,00 |
02.02.21 | Pavimento de Hormigón Av. Fortin Refugio | $ 272.516.039,00 |
02.02.22 | Galpón Empresas Sociales | $ 127.097.182,00 |
02.02.23 | Refacción Jardín Maternal Municipal N° 2418 | $ 189.618.012,00 |
02.02.24 | Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 21.236.000,00 |
02.02.25 | Obras y Trabajos Municipales | $ 24.000.000,00 |
02.02.26 | Otras Obras | $ 100.000.000,00 |
03.00.00 | Amortización de Deuda | $ 40.450.000,00 |
03.00.01 | Fondo Fiduciario | $ 11.800.000,00 |
03.00.02 | PMGM -BID- | $ 3.000.000,00 |
03.00.03 | I.P.V. | $ 2.650.000,00 |
03.00.04 | A.V.P. Pavimento Articulado | $ 9.000.000,00 |
03.00.05 | PRODISM | $ 14.000.000,00 |
ANEXO II
Planta Permanente y Transitoria
Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Personal GIRSU | Personal Transitorio | Personal de Gabinete | |
Intendente | 1 | ||||||
Secretarias/os | 11 | ||||||
Subsecretarias/os | 3 | ||||||
Juez/a de Falta | 1 | ||||||
Directoras/es | 4 | ||||||
Categoría 10 | 24 | ||||||
Categoría 9 | 9 | ||||||
Categoría 8 | 6 | 16 | 1 | ||||
Categoría 7 | 10 | 14 | 1 | ||||
Categoría 6 | 18 | 15 | |||||
Categoría 5 | 6 | 4 | |||||
Categoría 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
Categoría 3 | 6 | 3 | |||||
Categoría 2 | 8 | 7 | 1 | ||||
Categoría 1 | 5 | 3 | 15 | ||||
SUBTOTAL | 20 | 67 | 100 | 0 | 5 | 15 | 1 |
TOTAL GENERAL | 208 |
ANEXO III
Concejales y Cargos | ||
Categorías | Personal | |
Concejales | 10 | |
Secretario Legislativo | 1 | |
Administrativo | 1 | |
Maestranza | 1 | |
TOTAL | 13 |
ANEXO IV
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2.024 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración del Intendente.
f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.
ANEXO V
Personal – Asignación Básica
Intendente | $ 973.394,96 |
Categoría 1 | $ 139.098,36 |
Categoría 2 | $ 143.751,92 |
Categoría 3 | $ 149.829,40 |
Categoría 4 | $ 159.182,23 |
Categoría 5 | $ 164.324,62 |
Categoría 6 | $ 169.469,19 |
Categoría 7 | $ 190.043,07 |
Categoría 8 | $ 210.617,52 |
Categoría 9 | $ 220.904,26 |
Categoría 10 | $ 241.481,25 |