Aprobación de Exención del pago de Impuesto Inmobiliario, Automotor y Licencia de Conducir a Bomberos Voluntarios
VISTO:
La Ley Provincial XVI N° 46 de Corporaciones Municipales; la Ordenanza Municipal N° 2.066/22; y el Despacho de comisión de Hacienda N° 52/23, 53/23 y 54/23; Y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Provincial XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Artículo 30º, establece que corresponde al Concejo Deliberante el ejercicio de sus facultades constitucionales, sancionando las ordenanzas y disposiciones pertinentes.
Que, la Ley Provincial XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, también faculta al Honorable Concejo Deliberante a legislar en materia tributaria.
Que, la Ordenanza Municipal N° 2.066/22, deroga las Ordenanzas N° 745/08, 810/09 y 1.124/13, y establece que las personas titulares de Contribuciones Municipales que son bomberos voluntarios y forman parte del Cuerpo Activo, cuya antigüedad no sea inferior a tres (3) años a la fecha de sanción de la presente Ordenanza, la Reserva Activa y los bomberos voluntarios pensionados graciablemente que hayan prestado servicios por veinticinco años (25) corridos en la asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, quedarán exentas de cargas tributarias correspondientes a bienes inmueble y automotor.
Que, en el año 1976 fue fundada la Asociación Bomberos Voluntarios de Trevelin con el propósito de administrar la prestación de este servicio público Municipal.
Que, quienes prestan servicio en el cuerpo activo de bomberos voluntarios no reciben ningún tipo de retribución o sueldo, precisamente por su actividad de carácter voluntaria, a excepción de los cuarteleros.
Que, el Cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin se expide de lo expuesto ut supra a fin de sancionar la presente normativa.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin, en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: ESTABLECER como ANEXO I el listado de beneficiarios y beneficiaras de las Exenciones de pago de Impuesto Inmobiliario, Automotor y Licencia de Conducir a Bomberos Voluntarios.
Artículo 2°: ELEVAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Secretaría de Hacienda y beneficiarios/as, para su conocimiento y efectos pertinentes.
Artículo 3º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
LISTADO DE BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS
Exenciones de pago de Impuesto Inmobiliario, Automotor y Licencia de Conducir a Bomberos Voluntarios
| APELLIDO Y NOMBRE | N° DNI | DATOS INMUEBLE | Propietario Inmueble – DNI | DATOS AUTOMOTOR | Propietario Automotor – DNI |
| Loyola Nestor Aladino | 20.434.755 | E. 38, C. 1, S.1, MZA. 43, P. 7 | Inmueble a su nombre | – | – |
| Berwyn Glenys Tamara | 37.962.475 | E.38, C.4, S. 6, CH. 3, MZA. 40,P. 5 | A nombre de progenitor – Berwyn Jorge Omar – DNI 14.811.388 | Dominio AF722SF – Marca FIAT CRONOS | automotor a su nombre |
| Braig Brian | 35.889.638 | – | – | Dominio AD464KW- Marca SAVEIRO VW | automotor a su nombre |
| Braig Roberto | 13.730.736 | E. 38, C.1, S. 1, MZA. 39, P. 4 | Inmueble a su nombre | MDH212 – Marca Audi Q53.0 | automotor a su nombre |
| Cárcamo Angelo Damian | 33.774.074 | E. 38, C.1, S. 1, MZA. 88, P.7 | Inmuble a nombre de progenitor – Carcamo Miguel Enrique – DNI 16.318.498 | Dominio PKE686 Marca Chevrolet Prisma 1.4 | automotor a su nombre |
| Carvajal Diego Matias | 37.699.973 | – | – | Dominio HQS126 Marca Astra GL 2.0 | automotor a su nombre |
| Chuquel Debora Margot | 31.334.077 | – | – | Dominio AD327BE Marca Chevrolet Cruze | automotor a su nombre |
| Chuquel Javier Alejandro | 27.110.744 | E. 38, C.1, S. 1, MZA. 48, P. 15 | A su progenitora Salomé Guzmán – DNI 11.354.742 | Dominio JIN737 – Marca Ford Fiesta | automotor a su nombre |
| Garcia Gajardo Gabriel Esteban | 39.443.013 | E.38, C.1, S. 1, MZA. 80, P.12 | Nombre de su progenitor García Pedro Ángel – DNI M.7.319.203 | – | – |
| Garrido Ayelen Itati | 30.062.175 | – | – | Dominio AC941RV – Marca VW POLO HIGLINE 1.6 | automotor a su nombre |
| Green Brian Axel | 25.724.980 | E.38.C1, S.1, M.37,P.20 | Inmueble a su nombre | Dominio AA317XZ – Marca Toyota Hilux | automotor a su nombre |
| Guzmán Evelin Jordana | SI | E.38, C.1, S.2, MZA. 39, P. 6 | a nombre de su abuela Aguilar Isidora, DNI F.6.363.533 | Dominio HQL130 – Marca VW GOL | automotor a su nombre |
| Juanas Jorge Ramón | 20.070.356 | E.38, C.1, S.1, MZA.7, P. 5 | Inmueble a su nombre | Dominio OPZ714 -Toyota Corolla | automotor a su nombre |
| Lores Leandro | 32.545.367 | E.38, C. 1, S.1, MZA. 19, P. 29 | Inmueble a su nombre | Dominio AB946SG -Marca S10 CD 2.8 | Automotor a su nombre |
| Miguel Z. Beatriz | F5.938.759 | E.38, C.1, S.1, MZA. 19, P. 39 | inmueble a su nombre | Dominio AA867AU – Marca VW POLO | Automotor a su nombre |
| Nievas Arroyo Héctor Abel | 21.445.671 | E38, C1,S.1 MZA. 15, P.8 | inmueble a nombre de esposa De Miguel Eliana Daniel , DNI 21.660.918 | Dominio AB718YU Marca COBALT 1.8 | Automotor a su nombre |
| Perez Eduardo Ivan Guillermo | 17.395.544 | E.38, C. 1, S. 1, MZA. 14, P.12 | Inmueble a su nombre | Dominio AA515AU Marca RENAULT DUSTER – | Automotor a su nombre |
| Quirquetripay Miguel Angel | 23.241.412 | E.38, C.1, S.1, MZA. 05, P.8 | Inmueble a su nombre | – | – |
| Troncoso Luis Vicente | 24.817.668 | E. 38, C.1, S.1, MZA. 45, P. 17 | Inmueble a nombre de Madre, López Benita – DNI F.3.936.650 | – | – |
| Turra Emilio Nicolás | 30.209.087 | – | – | Dominio OUG864 – Marca CELTA | A nombre de Cónyuge Blanco Enríquez Loreda Anahí – DNI 34.765.913 |
| Williams Jhon David | 16.318.496 | E.38, C.1, S.3, MZA. 48, P. 14 | Inmueble a su nombre | Dominio PIO530 – Marca CHEVROLET SPRIN | Automotor a su nombre |
| Zapata Giménez Facundo Nicolás | 39.443.023 | E. 38, C. 1, S. 1, MZA. 76, P. 16 | Inmueble a nombre de progenitora, Giménez Ana Susana 23.114.848 | – | – |
| Delgado Pedro | 33.770.762 | – | – | Motocicleta Suzuki Dominio 051KDK | Motocicleta a su nombre |
ORDENANZA N° 2.112/23 – Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, el día 12 de abril del año 2.023, en la III Sesión Ordinaria. Registrada bajo Acta N° 4/23.-
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga