Aprobación de Becas Municipales Estudiantiles 2.022
VISTO:
La Ley XVI N° 46; la Ordenanza Municipal Nº 1.994/22; el Acta N° 21/22 del Libro de Actas de Becas Estudiantiles y Culturales; Y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley XVI N° 46, Artículo 30º, establece que corresponde al Concejo Deliberante el ejercicio de las facultades constitucionales, sancionando las ordenanzas y disposiciones pertinentes.
Que, mediante Ordenanza Nº 1.994/22 el Honorable Concejo Deliberante Abroga las Ordenanzas N° 1.443/16 y 1.702/19, y crea el Fondo Municipal BECAS ESTUDIANTILES MUNICIPALES, el cual tiene como fin otorgar ayuda económica a los alumnos comprendidos dentro del Ejido Municipal de Trevelin que cursan Nivel Secundario y Nivel Superior.
Que, mediante Ordenanza N° 1.972/21 se aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Corporación Municipal de Trevelin para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022.
Que, mediante Ordenanza N° 1.973/21 se aprueba la Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio Fiscal 2022.
Que, mediante Ordenanza N° 2.022/22, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin ratifica en todos sus términos la Resolución Municipal N° 393/22, por la cual se fija a partir del 01 de junio de 2.022 el valor del Módulo Municipal en PESOS OCHENTA ($ 80, 00).
Que, continuando con el lineamiento expuesto ut supra, la Ordenanza N° 1.994/22, Artículo 7°, determina los montos pecuniarios a percibir por los beneficiarios, tabulando en módulos los mismos.
Que, en virtud del trabajo mancomunado llevado adelante por los integrantes de la Comisión Evaluadora de Becas (Art. 5°, Ord. 1.994/22), se ha analizado la documentación elevada oportunamente por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin, dependencia encomendada a la recepción de inscripciones.
Que, conforme la documental elevada se ha registrado un total de SESENTA Y DOS (62) inscriptos que cumplen con los requisitos, de los cuales SEIS (6) corresponden al nivel universitario, SIETE (7) al nivel Terciario y CUARENTA Y NUEVE (49) al nivel secundario.
Que, acorde lo reglamentando mediante Ordenanza N° 1.994/22, Artículo 10°, el aporte entregado en concepto de BECA es de carácter anual, liquidándose lo pagos de forma mensual, durante los meses de abril a noviembre.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza N° 1.994/22, los fondos estarán constituidos por 7.800 MÓDULOS del ingreso total por coparticipación de las regalías petroleras.
Que, el Cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin se expide de lo expuesto ut supra a fin de sancionar la presente normativa.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: ESTABLECER como ANEXO I el listado de beneficiarios de las BECAS ESTUDIANTILES MUNICIPALES 2.022, correspondientes a Nivel Secundario y Nivel Superior.
Artículo 2º: DETERMINAR que las Becas se otorgarán durante un período de ocho (8) meses desde el mes de abril hasta el mes de noviembre de 2.022, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10° de la Ordenanza N° 1.994/22.
Artículo 3º: ELEVAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su implementación.
Artículo 4º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
BECAS MUNICIPALES – SECUNDARIAS 2022 | ||
N° | Apellido y Nombre | DNI |
1 | Ayllapán Jorge | 47.428.602 |
2 | Saavedra Brian | 46.534.705 |
3 | Arramendi Tiago Lautaro | 48.417.205 |
4 | Bustamante Díaz Melody Alexandra | 46.982.292 |
5 | Candia Edwin | 45.458.969 |
6 | Carimán Prane Fabio Damián | 45.707.522 |
7 | Castro Laura Alejandra | 49.453.261 |
8 | Cayecul Lautaro | 48.528.096 |
9 | Chavez Gajardo Iara Nicole | 49.128.275 |
10 | Comolay Maximilano Andrés | 43.067.971 |
11 | Corvalán Darío Andrés | 47.855.619 |
12 | Dominguez Tisiana Soledad | 49.454.133 |
13 | Ferreyra Wanda Analí | 48.528.019 |
14 | Franco Axel Ezequiel | 38.806.821 |
15 | Fritz Nadia | 47.360.447 |
16 | Fritz Analia | 43.934.531 |
17 | Gabilán Milagros Antonela | 47.428.668 |
18 | Huanquinahuel Cintia | 44.663.948 |
19 | Huenchullan Natalia | 48.735.121 |
20 | Jara Arrebol Celeste | 45.565.782 |
21 | Jaramillo Amado Facundo | 47.429.020 |
22 | Jones Garay Tatiana Elizabeth | 47.359.830 |
23 | Loncón Calfú Dalila Rocio Del Valle | 47.429.023 |
24 | Mansilla Abril Ailen | 49.716.324 |
25 | Martinez Wilson | 47.429.084 |
26 | Melinao Tamara | 44.850.092 |
27 | Montes Barrionuevo Ezequiel Benjamin | 47.429.022 |
28 | Muñoz Rocio Magaly | 48.947.635 |
29 | Hidalgo Tadeo Catriel | 49.716.328 |
30 | Comolay Abril Nicole | 44.485.094 |
31 | Odriozola Melani | 49.217.005 |
32 | Orias Alejandro Felix | 45.458.977 |
33 | Ortiz Sofia | 46. 671.619 |
34 | Painegñir Jessica | 49.454.194 |
35 | Parra Sheila Ailin Jazmin | 48.528.100 |
36 | Queupimil Cristian Nahuel | 48.820.815 |
37 | Rodriguez Macarena | 48,157,408 |
38 | Nichols Robin Ulises | 44.850.093 |
39 | Saez Esteban Jesus | 47.301.795 |
40 | Segundo Milagros | 48.528.080 |
41 | Sepúlveda Rios Jonathan Luciano Joaquín | 48.528.018 |
42 | Silva Kevin Emanuel | 49.453.263 |
43 | Taylor Roa Shakira | 47.429.004 |
44 | Tilde Colque Alexis | 47.149.710 |
45 | Valdebenito Ronald Mauricio | 46.071.622 |
46 | Valenzuela Perla Suyai | 39.443.089 |
47 | Vargas Araceli | 49.716.341 |
48 | Zapata Salinas Eduardo | 49.454.119 |
49 | Nuñez Agostina Lihuen | 48.528.056 |
ANEXO II
NIVEL TERCIARIO
N° | Apellido y Nombre | DNI |
1 | Díaz Roxana | 35.889.562 |
2 | Itxassa Berenci Tania | 29.772.226 |
3 | Martinez Brenda Micaela | 35.866.642 |
4 | Panquinao Campos Gabriela | 40.385.134 |
5 | Toro Yamila Ailin | 39.443.030 |
6 | Vega Aburto Caterina Alexandra | 40.089.821 |
7 | Pineda Cristian | 42.898.042 |
ANEXO III
NIVEL UNIVERSITARIO
N° | Apellido Y Nombre | DNI |
1 | Cayul Rosaria Antonella | 42.898.041 |
2 | Loncón Elis Alan | 44.084.755 |
3 | Miguens Lizárraga Sheila | 35.889.690 |
4 | Venancio Luz | 35.693.534 |
5 | Venegas Caren Micaela | 40.209.733 |
6 | Saez Yasmin Lucia | 43.826.473 |
Ordenanza N° 2.034/22. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, el día 30 de junio del año 2.022, en la VIII Sesión Ordinaria del año 2.022. Registrada bajo Acta N° 10/22.-
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga