VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Y
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjese en la suma de Pesos Novecientos Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete ($957.846.467) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.022.
Artículo 2º: Estímese en la suma de Pesos Novecientos Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete ($957.846.467) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo con el detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 957.846.467
Recursos $ 957.846.467
Necesidades de Financiamiento: 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 5º: Fíjese en Ciento Noventa y Ocho (198) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal y en Trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal para el ejercicio fiscal 2.022, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas Anexo II y Anexo III.
Artículo 6°: Establézcase la vigencia para el período fiscal 2.022 lo establecido en los anexos IV y V de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con afectación especifica
c) Incorporar a las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos
d) Modificar las categorías de la planta de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en el artículo anterior.
Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
PRESUPUESTO 2022
INGRESOS TOTALES | 957.846.467,00 | |
INGRESOS TRIBUTARIO | 134.567.214,65 | |
Impuesto Inmobiliario Urbano | 22.185.364,08 | |
Impuesto Inmobiliario Rural | 17.568.305,45 | |
Patente Automotor | 39.484.705,60 | |
Ingresos Brutos | 26.237.120,97 | |
Tasa de Habilitación Comercial | 689.903,24 | |
Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene | 12.980.507,18 | |
Tasa por Servicios Varios (Actuación Administrativa) | 748.808,66 | |
Tasa Recolección de Residuos y Tasa Conservación Ambiental | 12.055.454,22 | |
Contribución Uso del Espacio Público y Privado | 120.000,00 | |
Contribución Cementerio | 1.244.923,89 | |
Recupero de Adoquines | 502.121,36 | |
Recupero de Veredas | 100.000,00 | |
Recupero Asfalto | 600.000,00 | |
Recupero Asfalto Ap. Iwan Ord. 1405/15 | 50.000,00 | |
INGRESOS NO TRIBUTARIO | 15.368.495,40 | |
Derechos de Construcción | 2.642.719,66 | |
Derechos por Loteos y Fraccionamientos | 45.000,00 | |
Derechos de Oficina | 3.867.905,52 | |
Multas | 3.996.619,48 | |
Aportes Desarrollo Turístico | 1.200.000,00 | |
Intereses Plazo Fijo | 900.000,00 | |
Ingresos Varios | 2.716.250,73 | |
INGRESOS DE OPERACION | 7.237.005,00 | |
Publicidad FM del Valle | 250.000,00 | |
Complejo Deportivo Municipal | 6.448.605,00 | |
Cultura (Cine y Otros) | 76.400,00 | |
Museo | 162.000,00 | |
Limpieza de Terrenos | 80.000,00 | |
Alquiler de Equipos | 100.000,00 | |
Otros Ingresos de Operación | 120.000,00 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 327.413.842,39 | |
PROVINCIALES | ||
Coparticipación de Regalías Gasíferas | 11.168.678,57 | |
Coparticipación de Regalías Petroleras | 124.570.627,46 | |
Coparticipación de Regalías Hidroeléctricas | 17.451.350,13 | |
Coparticipación de Ingresos Brutos | 9.007.506,44 | |
Bono Compensación | 6.380.888,29 | |
Desarrollo Cultural | 447.000,00 | |
Desarrollo Deportivo | 200.000,00 | |
Desarrollo Turístico | 450.000,00 | |
Desarrollo Productivo | 200.000,00 | |
Desarrollo Social | 1.500.000,00 | |
AVP Convenio de Servicios | 8.700.000,00 | |
Agua Parajes | 384.000,00 | |
Servicio de Protección de Derechos | 2.500.000,00 | |
Plan Calor y Garrafas | 1.300.000,00 | |
Aportes del Tesoro Provincial | 2.000.000,00 | |
Otros Aportes de Organismos | 300.000,00 | |
Otras Transferencias Provinciales | 990.000,00 | |
NACIONALES | ||
Coparticipación Federal de Impuestos | 126.999.791,50 | |
Unidad de Empleo | 264.000,00 | |
Aportes del Tesoro Nacional | 8.000.000,00 | |
Otros Ingresos Nacionales Corrientes | 4.600.000,00 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 418.365.909,57 | |
PROVINCIALES | ||
AVP Pavimento Articulado | 1.125.000,00 | |
Red de Agua Potable para Callejones Williams y Palma | 5.437.065,00 | |
Construcción Vivienda Pedro Ancaten y Flia. | 1.007.024,87 | |
Construcción Vivienda Leonardo Orias y Flia. | 608.353,09 | |
Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | 368.010,48 | |
Construcción Vivienda Elba Godoy y Flia. | 468.856,43 | |
Construcción Vivienda Daniel Galarza y Flia. | 1.194.305,02 | |
Otras Obras | 1.800.000,00 | |
Otras Transferencias Provinciales de Capital | 1.500.000,00 | |
NACIONALES | ||
Canales Secundarios de Desagües Pluviales | 15.195.330,00 | |
Portal de Acceso a Trevelin CROESO | 6.580.000,00 | |
Sistema de Riego y Paquización Plazoleta Av. San Martin | 3.016.936,00 | |
Pavimento Articulado Adoquines de Hormigón DVN | 6.224.214,00 | |
Matadero Municipal | 17.350.000,00 | |
Red Colectora Cloacal Loteo Social Municipal | 11.419.916,00 | |
Distribución de Agua Potable Loteo Social Municipal | 13.057.328,00 | |
Reconstrucción Plaza de los Peques | 3.901.099,00 | |
Tendido de Servicio Eléctrico Loteo Municipal | 13.650.000,00 | |
Red de Gas para Loteo Municipal | 11.125.000,00 | |
Casa Común Fortalecimiento Reservas Naturales | 1.500.000,00 | |
Casa Común Parque Sostenible Costanera Sur | 22.000.000,00 | |
Arbolado Urbano y Periurbano | 603.725,00 | |
Casa Propia – 35 Viviendas | 253.346.819,81 | |
Sostenimiento de la Red Troncal DVN | 24.986.926,87 | |
Otros Ingresos Nacionales de Capital | 900.000,00 | |
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 25.648.000,00 | |
Venta 120 Lotes | 608.000,00 | |
Venta Terrenos Municipales | 20.000.000,00 | |
Venta Tierras Fiscales | 900.000,00 | |
Venta de Rodados | 4.100.000,00 | |
Mensuras 96 Lotes | 40.000,00 | |
RENTAS DE LA PROPIEDAD | 850.000,00 | |
Dividendos acciones | 800.000,00 | |
Otras Rentas | 50.000,00 | |
RECUPERO DE PRESTAMOS | 396.000,00 | |
Recupero Programa Producción Municipal | 36.000,00 | |
Convenio de Materiales/Servicios | 250.000,00 | |
Red Cloacal | 45.000,00 | |
Red de Gas Callejón Wilson | 20.000,00 | |
Créditos Fortalecer | 45.000,00 | |
CREDITOS | 28.000.000,00 | |
Maquinaria Vial y Recolección de Residuos | 13.000.000,00 | |
Remanente Ejercicios Anteriores | 15.000.000,00 |
EROGACIONES TOTALES | 957.846.467,00 | |
EROGACIONES CORRIENTES | ||
PERSONAL | 298.147.115,44 | |
Planta Permanente | 149.681.248,26 | |
Planta Transitoria – Cont. | 8.686.421,41 | |
Personal GIRSU | 6.122.460,56 | |
Autoridades Superiores | 26.084.262,98 | |
Asignaciones Familiares | 20.949.114,97 | |
Aportes ISSS y ART | 86.623.607,26 | |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 31.071.000,00 | |
Artículos de Oficina y Papelería | 1.092.000,00 | |
Artículos de Limpieza | 1.248.000,00 | |
Seguros en General | 1.476.000,00 | |
Combustibles y Lubricantes | 3.500.000,00 | |
Repuestos y Reparaciones | 2.800.000,00 | |
Herramientas y Reparaciones | 473.000,00 | |
Servicios Públicos Básicos y Otros Servicios | 14.216.000,00 | |
Propaganda, Impresiones y Publicidad | 690.000,00 | |
Alquileres | 546.000,00 | |
Cortesía y Homenaje | 120.000,00 | |
Viáticos y Movilidad | 144.000,00 | |
Pasajes | 70.000,00 | |
Servicios Eventuales | 696.000,00 | |
Transferencias Provinciales | 500.000,00 | |
Transferencias Nacionales | 3.500.000,00 | |
AREAS DE GOBIERNO | ||
DESARROLLO SOCIAL | 13.880.000,00 | |
DES. HUMANO: Bienes y Servicios | 4.290.000,00 | |
DES. HUMANO: Talleres | 500.000,00 | |
Ayudas Municipales | 750.000,00 | |
Fondo de Salud (Ord. 1.670/18) | 845.000,00 | |
Plan Calor y Garrafas | 1.300.000,00 | |
Servicio de Protección de Derechos | 2.500.000,00 | |
Área de Genero y Diversidad – Ley Micaela | 1.000.000,00 | |
Consejo de Discapacidad (Ord. 967/11) | 100.000,00 | |
Casa Refugio (Ord. 1155/13) | 150.000,00 | |
Consejo de la Mujer (Ord. 1.853/20) | 195.000,00 | |
Convenio de Materiales/Servicios | 250.000,00 | |
TR Desarrollo Social Provincial | 1.500.000,00 | |
TR Desarrollo Social Nacional | 500.000,00 | |
DEPORTES | 15.870.000,00 | |
DEPORTES: Bienes y Servicios | 8.840.000,00 | |
DEPORTES: Talleres | 5.850.000,00 | |
BECAS Deportivas (Ord. 1427/16) | 780.000,00 | |
TR Desarrollo Deportivo Provincial | 200.000,00 | |
TR Desarrollo Deportivo Nacional | 200.000,00 | |
TURISMO | 3.524.000,00 | |
TURISMO: Bienes y Servicios | 1.710.000,00 | |
Ente Mixto de Turismo | 494.000,00 | |
Guías de Sitio y Pasantes | 180.000,00 | |
Aportes al Sector | 490.000,00 | |
TR Desarrollo Turístico Provincial | 450.000,00 | |
TR Desarrollo Turístico Nacional | 200.000,00 | |
COORDINACION Y GOBIERNO | 14.213.400,00 | |
GOBIERNO: Bienes y Servicios | 10.920.000,00 | |
Departamento Asesoría Legal | 1.800.000,00 | |
FM del Valle | 998.400,00 | |
Cementerio | 170.000,00 | |
Presupuesto Juntas Vecinales | 325.000,00 | |
CULTURA Y EDUCACION | 6.533.400,00 | |
CULTURA: Bienes y Servicios | 4.290.000,00 | |
CULTURA: Talleres | 420.000,00 | |
Becas Municipales (Ord. 1443/16 y modif.) | 480.000,00 | |
Cine | 76.400,00 | |
Museo | 162.000,00 | |
Patrimonio Cultural | 58.000,00 | |
TR Desarrollo Cultural Provincial | 447.000,00 | |
TR Desarrollo Cultural Nacional | 600.000,00 | |
SERVICIOS PUBLICOS | 16.374.000,00 | |
SERVICIOS PUBLICOS: Bienes y Servicios | 4.290.000,00 | |
Combustibles y Lubricantes Servicios Públicos | 3.000.000,00 | |
Agua Parajes | 384.000,00 | |
AVP Convenio Servicios | 8.700.000,00 | |
AMBIENTE | 17.319.600,00 | |
AMBIENTE: Bienes y Servicios | 2.667.600,00 | |
ESPACIOS VERDES: Bienes y Servicios | 3.120.000,00 | |
RSU: Bienes y Servicios | 8.050.000,00 | |
Municipio Saludable Bienes y Servicios | 200.000,00 | |
Prog. Difusion Cuidado del Ambiente (Ord. 1564/17) | 132.000,00 | |
Combustibles y Lubricantes Ambiente | 3.000.000,00 | |
TR Desarrollo Ambiental Provincial | 50.000,00 | |
TR Desarrollo Ambiental Nacional | 100.000,00 | |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 28.018.641,98 | |
HCD: Personal | 27.038.641,98 | |
HCD: Bienes y Servicios | 980.000,00 | |
HACIENDA | 4.225.000,00 | |
HACIENDA: Bienes y Servicios | 975.000,00 | |
Comisiones y Gastos Bancarios | 3.250.000,00 | |
OBRAS PUBLICAS | 1.388.400,00 | |
OBRAS PUBLICAS: Bienes y Servicios | 975.000,00 | |
Mensuras y Escrituras Municipales | 413.400,00 | |
TRANSITO | 1.900.000,00 | |
TRANSITO: Bienes y Servicios | 1.900.000,00 | |
BROMATOLOGIA | 2.250.000,00 | |
BROMATOLOGIA: Bienes y Servicios | 660.000,00 | |
Prevención Alcoholemia | 150.000,00 | |
Departamento de Zoonosis | 1.440.000,00 | |
PRODUCCION | 960.000,00 | |
PRODUCCION: Bienes y Servicios | 660.000,00 | |
TR Desarrollo Productivo Provincial | 200.000,00 | |
TR Desarrollo Productivo Nacional | 100.000,00 | |
JUZGADO DE FALTAS | 276.000,00 | |
FALTAS: Bienes y Servicios | 276.000,00 | |
EROGACIONES DE CAPITAL | 65.892.500,00 | |
Rodados | 30.000.000,00 | |
Mantenimiento Edificios Públicos y Municipales | 1.562.500,00 | |
Adquisición de Lotes | 20.000.000,00 | |
Equipamiento Vial y Recolección de Residuos | 13.000.000,00 | |
Otros Bienes de Capital | 1.330.000,00 | |
OBRAS PUBLICAS | 418.853.409,57 | |
AVP Pavimento Articulado | 1.125.000,00 | |
Red de Agua Potable para Callejones Williams y Palma | 5.437.065,00 | |
Construcción Vivienda Pedro Ancaten y Flia. | 1.007.024,87 | |
Construcción Vivienda Leonardo Orias y Flia. | 608.353,09 | |
Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | 368.010,48 | |
Construcción Vivienda Elba Godoy y Flia. | 468.856,43 | |
Construcción Vivienda Daniel Galarza y Flia. | 1.194.305,02 | |
Canales Secundarios de Desagües Pluviales | 15.195.330,00 | |
Portal de Acceso a Trevelin CROESO | 6.580.000,00 | |
Sistema de Riego y Parquización Plazoleta Av. San Martin | 3.016.936,00 | |
Pavimento Articulado Adoquines de Hormigón DVN | 6.224.214,00 | |
Matadero Municipal | 17.350.000,00 | |
Red Colectora Cloacal Loteo Social Municipal | 11.419.916,00 | |
Distribución de Agua Potable Loteo Social Municipal | 13.057.328,00 | |
Reconstrucción Plaza de los Peques | 3.901.099,00 | |
Tendido de Servicio Eléctrico Loteo Municipal | 13.650.000,00 | |
Red de Gas para Loteo Municipal | 11.125.000,00 | |
Casa Común Fortalecimiento Reservas Naturales | 1.500.000,00 | |
Casa Común Parque Sostenible Costanera Sur | 22.000.000,00 | |
Arbolado Urbano y Periurbano | 603.725,00 | |
Casa Propia – 35 Viviendas | 253.346.819,81 | |
Sostenimiento de la Red Troncal DVN | 24.986.926,87 | |
Obras y Trabajos Municipales | 2.887.500,00 | |
Otras Obras | 1.800.000,00 | |
AMORTIZACION DEUDA | 17.150.000,00 | |
FONDO FIDUCIARIO | 5.200.000,00 | |
PMGM -BID- | 1.500.000,00 | |
IPV | 650.000,00 | |
AVP Pavimento Articulado | 6.200.000,00 | |
PRODISM | 3.600.000,00 |
ANEXO II
Planta Permanente y Transitoria
Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Personal GIRSU | Personal Transitorio | Personal de Gabinete | |
Intendente | 1 | ||||||
Secretarias/os | 11 | ||||||
Subsecretarias/os | 3 | ||||||
Juez/a de Falta | 1 | ||||||
Directoras/es | 4 | ||||||
Categoría 10 | 24 | ||||||
Categoría 9 | 9 | ||||||
Categoría 8 | 6 | 16 | 1 | ||||
Categoría 7 | 8 | 11 | 1 | ||||
Categoría 6 | 13 | 9 | |||||
Categoría 5 | 8 | 8 | |||||
Categoría 4 | 6 | 7 | 3 | ||||
Categoría 3 | 8 | 5 | |||||
Categoría 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Categoría 1 | 16 | 9 | 5 | ||||
SUBTOTAL | 20 | 67 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 |
TOTAL GENERAL | 198 |
ANEXO III
Concejales y Cargos | ||
Categorías | Personal | |
Concejales | 10 | |
Secretario Legislativo | 1 | |
Administrativo | 1 | |
Maestranza | 1 | |
TOTAL | 13 |
ANEXO IV
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2.022 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración del Intendente.
f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.
ANEXO V
PERSONAL – ASIGNACION BASICA | |
INTENDENTE | 218.736,63 |
CATEGORIA 10 | 54.264,50 |
CATEGORIA 9 | 49.640,54 |
CATEGORIA 8 | 47.328,95 |
CATEGORIA 7 | 42.705,56 |
CATEGORIA 6 | 38.082,30 |
CATEGORIA 5 | 36.926,24 |
CATEGORIA 4 | 35.770,67 |
CATEGORIA 3 | 33.668,95 |
CATEGORIA 2 | 32.303,24 |
CATEGORIA 1 | 31.257,51 |
Ordenanza N° 1.972/21. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, el día 10 de diciembre del año 2.021, en la XVI Sesión Ordinaria del año 2.021. Registrada bajo Acta N° 22/21.-
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga