VISTO:
La Ordenanza Nº 1.118/13, y la solicitud de taxistas y remiseros, Y
CONSIDERANDO:
Que, la Ordenanza Nº 1.118/13 establece los mecanismos de funcionamiento y regulación de taxis, radio-taxis y remises
Que, taxistas y remiseros de la localidad solicitan se incremente el valor del importe a cobrar dentro y fuera del radio urbano.
Que, el Honorable Concejo Deliberante ha analizado la solicitud.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI Nº 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Establécese en $ 28 (pesos veintiocho) la tarifa de taxis, radio-taxis y remises dentro del radio urbano de la localidad de Trevelin
Artículo 2º: Establécese en $ 8,62 (pesos ocho con sesenta y dos centavos) por Km la tarifa de taxis, radio-taxis y remises fuera del radio urbano de la localidad de Trevelin, cuando el camino sea asfaltado.
Artículo 3º: Establécese en $ 9,20 (pesos nueve con veinte centavos) por Km la tarifa de taxis, radio-taxis y remises fuera del radio urbano de la localidad de Trevelin, si el trayecto fuere por camino de ripio.
Artículo 4º: Establécese la tarifa de taxis y remises para los viajes que se realicen fuera del área urbana de Trevelin de acuerdo al cuadro tarifario que como Anexo I forman parte de la presente.
Artículo 5º: Oblígase a los propietarios y choferes de todas las unidades habilitadas, a la exhibición pública de los valores establecidos en la presente Ordenanza. Los importes serán exhibidos en lugar visible del vehículo y deberá contener la firma y sello de la autoridad de aplicación.
Artículo 6º: Pase al Departamento Ejecutivo Municipal para su implementación.
Artículo 7º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y cumplido, Archívese.
ANEXO I ORDENANZA Nº 1.348/15
CALLEJON IVOR WILLIAMS | ||
Cruce Ruta Nº 71/ Callejon Ivor Williams | $ 34,50 | |
Arroyo Tío Pepe | 5 | $ 43,00 |
Propiedad María Williams | 7 | $ 62,00 |
Escuela Nº 24 | 12 | $ 112,00 |
RUTA TREVELIN / PRESA Gral. SAN MARTÍN | ||
Abigeato | 4 | $ 34,50 |
EMETA | 7 | $ 60,50 |
Las Bandurrias | 7 | $ 60,50 |
Aldea Escolar | 9 | $ 78,00 |
Camping La Paz | 12 | $ 103,00 |
Portada Sur Parque Nacional Los Alerces / Presa | 18 | $ 155,00 |
Paseo Turístico Presa Gral. SAN MARTÍN | 30 | $ 258,50 |
RUTA Nº 71 | ||
Rotonda Combatientes de Incendios Forestales hasta | ||
el cruce con Callejón Ivor Williams | $ 34,50 | |
Oroz | 4 | $ 34,50 |
Davies | 5 | $ 43,00 |
Hisahi | 6 | $ 52,00 |
Franco | 8 | $ 69,00 |
Mirador Percy | 9 | $ 77,50 |
Subida Esposito | 11 | $ 95,00 |
Amancay | 13 | $112,00 |
Chiche López | 16 | $ 138,00 |
Portada Centro Parque Nacional Los Alerces | 20 | $ 172,50 |
El Maitenal | 25 | $ 215,50 |
Lago Futalaufquen | 34 | $ 293,00 |
Villa Futalaufquen | 36 | $ 310,50 |
Puerto Limonao /Hostería Futalaufquen | 40 | $ 345,00 |
Quimei Quipan / Cascada Irigoyen | 39 | $ 336,00 |
Pucon Pai | 42 | $ 365,00 |
Tejas Negras | 44 | $ 378,00 |
Bahía Rosales | 48 | $ 414,00 |
Pasarela Río Arrayanes | 75 | $ 677,00 |
Camping Lago Verde | 80 | $ 723,00 |
Portada Norte Parque Nacional Los Alerces | 87 | $ 791,00 |
Cholila por los Lagos | 100 | $ 913,00 |
Ruta Nº 259 a la Frontera | ||
Puente Río Corinto | 6 | $ 52,00 |
Cruce Ruta Nº 17 | 7 | $ 63,50 |
Chacra Chiquichano | 10 | $ 94,00 |
Posada Petete | 12 | $ 112,50 |
Cascada Nanty Fall | 17 | $ 160,00 |
Molino Nant Fach | 22 | $206,00 |
ANEXO I ORDENANZA Nº 1.348/15 | ||
Ruta Nº 259 a la Frontera | ||
Piscicultura | 24 | $ 223,50 |
Paso Guzmán | 25 | $ 233,50 |
Establecimiento Jordán | 26 | $ 242,00 |
Los Cipreses | 29 | $ 267,00 |
Paso Internacional Futaleufú | 39 | $ 362,00 |
Futaleufú | 49 | $ 458,50 |
RUTAS Nº 259/ 40 | ||
Ingreso Callejón La Calera | 5 | $ 43,00 |
Final Callejón La Calera | 7 | $ 60,50 |
Estancia El Cóndor | 20 | $ 187,50 |
Esquel | 23 | $ 198,50 |
La Hoya | 35 | $ 310,50 |
La Zeta | 28 | $ 244,50 |
Portada Esquel | 32 | $ 276,00 |
Aeropuerto | 44 | $ 379,50 |
Estancia Leleque | 125 | $1.078,00 |
Cholila | 145 | $ 1.252,50 |
El Maitén | 156 | $ 1.345,50 |
Epuyén | 159 | $ 1.371,50 |
El Hoyo | 172 | $ 1.483,50 |
El Bolsón | 202 | $ 1.727,50 |
Bariloche | 314 | $ 2.604,00 |
RUTA Nº 17 | ||
Subida de Miguens (Pinar) | 9 | $ 85,00 |
El Pajarito | 15 | $ 140,00 |
Sierra Colorada | 20 | $ 187,50 |
Lago Rosario | 25 | $ 233,50 |
Valle Frío | 35 | $ 327,50 |
Las Mentas | 45 | $ 347,50 |
Cerro Centinela | 55 | $ 512,00 |
Corcovado | 78 | $ 728,00 |
Carrenleufú | 103 | $ 959,00 |
Lago Vinter | 147 | $ 1.375,50 |
RUTA Nº 34 / LOS RIFLEROS | ||
Chacra Rony | 4 | $ 37,50 |
Cementerio | 8 | $ 75,00 |
Escuela Nº 18 «Benjamín Zorrilla» | 9 | $ 85,00 |
Los Guindos | 30 | $ 281,00 |
Estancia La Esmeralda | 36 | $ 336,00 |
Estancia Zúnica | 60 | $ 592,00 |
A COMODORO RIVADAVIA | ||
Tecka | 120 | $ 1.035,00 |
Gdor Costa | 205 | $ 1.768,00 |
Sarmiento | 455 | $ 3.924,00 |
Comodoro Rivadavia | 605 | $ 5.218,00 |
ANEXO I ORDENANZA Nº 1.254 /14 | ||
A TRELEW | ||
Tecka | 120 | $ 1.035,00 |
Paso de Indios | 283 | $ 2.456,00 |
Los Altares | 339 | $ 2.856,50 |
Las Plumas | 440 | $ 3.832,50 |
Las Chapas | 512 | $ 4.416,00 |
Dique Florentino Ameghino | 526 | $ 4.537,00 |
Dolavon | 597 | $ 5.149,00 |
Gaiman | 615 | $ 5.304,50 |
Trelew | 630 | $ 5.434,00 |
Rawson | 645 | $ 5.563,00 |
Puerto Madryn | 690 | $ 5.951,00 |
CIRCUITO SUR | ||
Río Pico | 252 | $ 2.176,50 |
Aldea Apeleg | 327 | $ 2.880,00 |
Río Senguer | 350 | $ 3.093,50 |
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin el día 18 de junio de 2.015, en la VIII Sesión Ordinaria, registrada bajo acta Nº 10/15.———————-
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga